ETF DEATHWATCH FOR MAY 2014
| # | Ticker Sym | ETF Name | Age (mths) | AUM (millions) | 3-mth Avg Daily $ Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDGI | AdvisorShares Athena International Bear ETF | 9 | $1 | $90,484 |
| 2 | GIVE | AdvisorShares Global Echo | 23 | $9 | $34,680 |
| 3 | FWDD | AdvisorShares Madrona Domestic | 34 | $24 | $92,285 |
| 4 | FWDB | AdvisorShares Madrona Global Bond | 34 | $24 | $271,980 |
| 5 | FWDI | AdvisorShares Madrona International | 34 | $19 | $376,459 |
| 6 | QEH | AdvisorShares QAM Equity Hedge | 21 | $8 | $143,653 |
| 7 | GSAX | ALPS/GS Momentum Bldr Asia x-Jpn Eq/US-T | 16 | $2 | $62,134 |
| 8 | GSGO | ALPS/GS Momentum Bldr Gr Mkts Eq/US-T | 16 | $2 | $60,630 |
| 9 | GSMA | ALPS/GS Momentum Builder Multi-Asset | 16 | $3 | $109,718 |
| 10 | GSRA | ALPS/GS Risk-Adjusted Return U.S. Large Cap | 16 | $3 | $72,371 |
| 11 | BXUB | Barclays ETN+ S&P 500 3x Long B 2009 ETN | 53 | $4 | $43,037 |
| 12 | CAPE | Barclays ETN+ Shiller CAPE ETN | 19 | $18 | $108,976 |
| 13 | ADRU | BLDRS Europe 100 ADR | 138 | $19 | $176,549 |
| 14 | GMTB | Columbia Core Bond | 51 | $5 | $212,161 |
| 15 | GMMB | Columbia Intermediate Municipal Bond | 51 | $5 | $6,345 |
| 16 | RPX | Columbia Large Cap Growth | 55 | $2 | $61,342 |
| 17 | GVT | Columbia Select Large Cap Value | 60 | $6 | $106,364 |
| 18 | CSLS | Credit Suisse Long/Short Liquid ETN | 50 | $13 | $34,306 |
| 19 | CSMN | Credit Suisse Market Neutral Glb Equity ETN | 31 | $3 | $19,728 |
| 20 | CSMB | Credit Suisse Merger Arb Liquid 2x Mth ETN | 38 | $8 | $22,905 |
| 21 | CVOL | C-Tracks Citi Volatility Index Total Ret ETN | 42 | $10 | $190,281 |
| 22 | FXCH | CurrencyShares Chinese Renminbi Trust | 31 | $8 | $123,246 |
| 23 | FXSG | CurrencyShares Singapore Dollar Trust | 15 | $8 | $53,965 |
| 24 | TDD | db X-trackers 2010 Target Date | 79 | $10 | $55,719 |
| 25 | TDX | db X-trackers In-Target Date | 79 | $12 | $20,791 |
| 26 | DBAP | db X-Trackers MSCI AC AP ex Japan Hedged | 7 | $6 | $15,303 |
| 27 | DBBR | db X-trackers MSCI Brazil Hedged Equity | 35 | $4 | $63,925 |
| 28 | DBUK | db X-Trackers MSCI UK Hedged Equity | 7 | $5 | $8,951 |
| 29 | RVNU | db X-trackers Muni Infrastructure Revenue Bd | 11 | $16 | $57,819 |
| 30 | UTLT | db X-trackers Regulated Utilities Fund | 11 | $8 | $41,415 |
| 31 | KNOW | Direxion All Cap Insider Sentiment | 29 | $24 | $280,139 |
| 32 | TYNS | Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 1x | 37 | $2 | $116,962 |
| 33 | TYD | Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3x | 61 | $4 | $82,734 |
| 34 | BRZS | Direxion Daily Brazil Bear 3x Shares | 12 | $4 | $346,316 |
| 35 | JPNS | Direxion Daily Japan Bear 3x Shares | 10 | $3 | $181,126 |
| 36 | KORZ | Direxion Daily South Korea Bear 3x Shares | 12 | $1 | $19,702 |
| 37 | KORU | Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 13 | $2 | $51,284 |
| 38 | SAGG | Direxion Daily Total Bond Market Bear 1x | 37 | $23 | $40,133 |
| 39 | TOTS | Direxion Daily Total Market Bear 1x | 35 | $1 | $106,072 |
| 40 | VSPY | Direxion S&P 500 DRRC Volatility Response | 28 | $23 | $211,422 |
| 41 | CHXX | EGShares China Infrastructure | 50 | $9 | $38,678 |
| 42 | EMHD | EGShares EM Dividend High Income ETF | 9 | $2 | $19,806 |
| 43 | EMCR | EGShares Emerging Markets Core | 18 | $4 | $34,255 |
| 44 | EMDG | EGShares Emerging Markets Dividend Growth | 10 | $1 | $32,525 |
| 45 | EMDD | EGShares Emerging Mkts Domestic Demand | 20 | $24 | $80,623 |
| 46 | INCO | EGShares India Consumer | 33 | $5 | $59,256 |
| 47 | INXX | EGShares India Infrastructure | 45 | $18 | $95,977 |
| 48 | FUE | ELEMENTS MLCX Biofuels ETN | 75 | $1 | $16,591 |
| 49 | GRU | ELEMENTS MLCX Grains Total Return ETN | 75 | $7 | $44,640 |
| 50 | EEH | ELEMENTS Spctrm LgCap US Sector Mo ETN | 81 | $2 | $27,696 |
| 51 | MLPS | ETRACS 1x Mthly Short Alerian MLP ETN | 43 | $5 | $38,415 |
| 52 | UBM | ETRACS CMCI Industrial Metals TR ETN | 73 | $4 | $235,361 |
| 53 | UBC | ETRACS CMCI Livestock TR ETN | 73 | $5 | $495,408 |
| 54 | OFF | ETRACS Fisher-Gartman Risk Off ETN | 29 | $11 | $44,359 |
| 55 | ONN | ETRACS Fisher-Gartman Risk On ETN | 29 | $12 | $47,653 |
| 56 | RWXL | ETRACS Mthly Pay 2x DJ Intl Real Est ETN | 25 | $14 | $27,635 |
| 57 | SDYL | ETRACS Mthly Pay 2x S&P Dividend ETN | 23 | $19 | $69,405 |
| 58 | SPGH | ETRACS S&P 500 Gold Hedged Idx ETN | 51 | $20 | $96,483 |
| 59 | MLPW | ETRACS Wells Fargo MLP Index ETN | 42 | $14 | $20,112 |
| 60 | FAUS | First Trust Australia AlphaDEX | 26 | $2 | $18,203 |
| 61 | BICK | First Trust BICK | 49 | $17 | $69,301 |
| 62 | FBZ | First Trust Brazil AlphaDEX | 36 | $5 | $56,873 |
| 63 | VIXH | First Trust CBOE S&P 500 VIX Tail Hedge | 20 | $6 | $54,125 |
| 64 | FCA | First Trust China AlphaDEX | 36 | $5 | $47,441 |
| 65 | FDTS | First Trust Dvlp Mkts x-US Sml Cap AlphaDEX | 26 | $6 | $66,014 |
| 66 | FHK | First Trust Hong Kong AlphaDEX | 26 | $4 | $12,439 |
| 67 | YDIV | First Trust Intl Multi-Asset Diversified Income | 8 | $7 | $76,249 |
| 68 | FLM | First Trust ISE Global Engineering & Const. | 67 | $24 | $55,980 |
| 69 | FLN | First Trust Latin America AlphaDEX | 36 | $7 | $30,196 |
| 70 | FMK | First Trust Mega Cap AlphaDEX | 36 | $12 | $74,839 |
| 71 | FMF | First Trust Morningstar Managed Futures Str | 9 | $5 | $50,429 |
| 72 | FONE | First Trust NASDAQ CEA Smartphone | 38 | $11 | $51,339 |
| 73 | GRID | First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid | 53 | $15 | $96,715 |
| 74 | FKO | First Trust South Korea AlphaDEX | 36 | $5 | $42,903 |
| 75 | FTW | First Trust Taiwan AlphaDEX | 26 | $2 | $15,014 |
| 76 | FVI | First Trust Value Line Equity Allocation | 89 | $5 | $18,357 |
| 77 | IQDY | FlexShares Intl Quality Dividend Dynamic | 12 | $17 | $138,409 |
| 78 | FLAG | Forensic Accounting ETF | 15 | $12 | $145,417 |
| 79 | BRAQ | Global X Brazil Consumer | 46 | $15 | $62,548 |
| 80 | BRAF | Global X Brazil Financials | 45 | $3 | $39,158 |
| 81 | BRAZ | Global X Brazil Mid Cap | 46 | $10 | $44,612 |
| 82 | CNPF | Global X Canada Preferred | 35 | $6 | $61,659 |
| 83 | AZIA | Global X Central Asia & Mongolia Index ETF | 13 | $2 | $20,802 |
| 84 | CHIE | Global X China Energy | 53 | $4 | $14,629 |
| 85 | CHII | Global X China Industrial | 53 | $3 | $9,686 |
| 86 | CHIM | Global X China Materials | 52 | $2 | $24,032 |
| 87 | AND | Global X FTSE Andean 40 | 39 | $9 | $70,129 |
| 88 | MLPJ | Global X Junior MLP ETF (C-Corp) | 15 | $17 | $105,843 |
| 89 | GGGG | Global X Pure Gold Miners | 38 | $4 | $70,056 |
| 90 | EWEM | Guggenheim MSCI Emrg Mkts Equal Weight | 41 | $10 | $64,132 |
| 91 | WREI | Guggenheim Wilshire US REIT | 50 | $16 | $50,527 |
| 92 | PGD | iPath Asian & Gulf Currency Revaluation ETN | 70 | $2 | $152,499 |
| 93 | BWV | iPath CBOE S&P 500 BuyWrite Index ETN | 83 | $11 | $25,630 |
| 94 | JJU | iPath DJ-UBS Aluminum ETN | 70 | $3 | $96,492 |
| 95 | JJE | iPath DJ-UBS Energy ETN | 78 | $7 | $79,777 |
| 96 | JJM | iPath DJ-UBS Industrial Metals ETN | 78 | $11 | $38,275 |
| 97 | LD | iPath DJ-UBS Lead ETN | 70 | $1 | $121,139 |
| 98 | JJN | iPath DJ-UBS Nickel ETN | 78 | $9 | $173,005 |
| 99 | JJP | iPath DJ-UBS Precious Metals ETN | 70 | $11 | $41,257 |
| 100 | JJT | iPath DJ-UBS Tin ETN | 70 | $6 | $87,905 |
| 101 | ERO | iPath EUR/USD Exchange Rate ETN | 84 | $3 | $5,152 |
| 102 | GBB | iPath GBP/USD Exchange Rate ETN | 84 | $3 | $33,644 |
| 103 | AYT | iPath GEMS Asia 8 ETN | 68 | $9 | $118,594 |
| 104 | JEM | iPath GEMS Index ETN | 75 | $1 | $21,797 |
| 105 | GRN | iPath Global Carbon ETN | 70 | $2 | $141,986 |
| 106 | IVOP | iPath Inverse S&P 500 VIX S-T Futures ETN II | 31 | $2 | $626 |
| 107 | XXV | iPath Inverse S&P500 VIX S-T Futures ETN | 45 | $4 | $83,819 |
| 108 | JYN | iPath JPY/USD Exchange Rate ETN | 84 | $2 | $39,938 |
| 109 | MFLA | iPath Long Enh 2x MSCI EAFE Index ETN | 41 | $5 | $30 |
| 110 | EMLB | iPath Long Enh 2x MSCI Emerging Mkts ETN | 41 | $3 | $0 |
| 111 | ROLA | iPath Long Ext 3x Russell 1000 TR ETN | 41 | $11 | $1,923 |
| 112 | RTLA | iPath Long Ext 3x Russell 2000 TR ETN | 41 | $12 | $3,012 |
| 113 | SFLA | iPath Long Ext 3x S&P 500 TR Index ETN | 41 | $6 | $5,943 |
| 114 | DIRT | iPath Pure Beta Agriculture ETN | 36 | $4 | $57,156 |
| 115 | FOIL | iPath Pure Beta Aluminum ETN | 36 | $2 | $19,498 |
| 116 | CUPM | iPath Pure Beta Copper ETN | 36 | $1 | $55,315 |
| 117 | CTNN | iPath Pure Beta Cotton ETN | 36 | $2 | $14,887 |
| 118 | OLEM | iPath Pure Beta Crude Oil ETN | 36 | $3 | $6,599 |
| 119 | ONG | iPath Pure Beta Energy ETN | 36 | $4 | $45,890 |
| 120 | WEET | iPath Pure Beta Grains ETN | 36 | $3 | $15,612 |
| 121 | HEVY | iPath Pure Beta Industrial Metals ETN | 36 | $2 | $8,042 |
| 122 | LEDD | iPath Pure Beta Lead ETN | 36 | $2 | $31,992 |
| 123 | LSTK | iPath Pure Beta Livestock ETN | 36 | $3 | $7,374 |
| 124 | NINI | iPath Pure Beta Nickel ETN | 36 | $8 | $75,408 |
| 125 | BLNG | iPath Pure Beta Precious Metals ETN | 36 | $2 | $121,085 |
| 126 | SBV | iPath Pure Beta S&P GSCI-Weighted ETN | 36 | $1 | $10,533 |
| 127 | GRWN | iPath Pure Beta Softs ETN | 36 | $1 | $3,383 |
| 128 | SGAR | iPath Pure Beta Sugar ETN | 36 | $3 | $72,686 |
| 129 | DCNG | iPath Seasonal Natural Gas ETN | 36 | $8 | $133,490 |
| 130 | EMSA | iPath Short Enh -2x MSCI Emerging Mkts ETN | 41 | $5 | $0 |
| 131 | DTYL | iPath US Treasury 10-year Yield Bull ETN | 45 | $3 | $972,048 |
| 132 | DTUL | iPath US Treasury 2-year Yield Bull ETN | 45 | $1 | $4,199,288 |
| 133 | DFVL | iPath US Treasury 5-Year Yield Bull ETN | 34 | $0 | $304,998 |
| 134 | FLAT | iPath US Treasury Flattener ETN | 45 | $5 | $76,157 |
| 135 | DLBL | iPath US Treasury Long Bond Yield Bull ETN | 45 | $2 | $1,534,326 |
| 136 | KROO | IQ Australia Small Cap | 49 | $9 | $33,304 |
| 137 | CNDA | IQ Canada Small Cap | 49 | $17 | $29,725 |
| 138 | IOIL | IQ Global Oil Small Cap | 36 | $2 | $11,297 |
| 139 | QLTC | iShares B – Ca Rated Corporate Bond | 24 | $21 | $116,752 |
| 140 | QLTB | iShares Baa – Ba Rated Corporate Bond | 24 | $21 | $101,666 |
| 141 | CMDT | iShares Dow Jones-UBS Roll Select Commdty | 9 | $14 | $67,636 |
| 142 | MONY | iShares Financials Bond | 26 | $5 | $37,548 |
| 143 | NUCL | iShares Global Nuclear Energy | 70 | $9 | $83,088 |
| 144 | ENGN | iShares Industrials Bond | 26 | $10 | $176,769 |
| 145 | AAIT | iShares MSCI All Country Asia Info Tech | 27 | $6 | $96,472 |
| 146 | EWAS | iShares MSCI Australia Small-Cap | 27 | $2 | $21,811 |
| 147 | EWCS | iShares MSCI Canada Small-Cap | 27 | $2 | $16,041 |
| 148 | ICOL | iShares MSCI Colombia Capped | 10 | $23 | $15,761 |
| 149 | EMFN | iShares MSCI Emerging Markets Financials | 51 | $6 | $24,804 |
| 150 | EGRW | iShares MSCI Emerging Markets Growth | 27 | $5 | $56,850 |
| 151 | EMMT | iShares MSCI Emerging Markets Materials | 51 | $6 | $13,523 |
| 152 | EMDI | iShares MSCI Emrg Mkts Cons Discretionary | 27 | $6 | $82,931 |
| 153 | EMEY | iShares MSCI Emrg Mkts Energy Sector | 27 | $2 | $471,001 |
| 154 | FEFN | iShares MSCI Far East Financials | 51 | $6 | $62,303 |
| 155 | FILL | iShares MSCI Global Energy Prdcrs ($0 Fid) | 27 | $6 | $54,418 |
| 156 | EWHS | iShares MSCI Hong Kong Small-Cap | 28 | $8 | $58,319 |
| 157 | SMIN | iShares MSCI India Small-Cap | 27 | $6 | $49,602 |
| 158 | TZW | iShares Target Date 2045 | 32 | $7 | $95,668 |
| 159 | TZY | iShares Target Date 2050 | 32 | $10 | $93,666 |
| 160 | KFYP | KraneShares CSI China Five Year Plan ETF | 9 | $3 | $27,356 |
| 161 | RKH | Market Vectors Bank and Brokerage | 28 | $15 | $64,423 |
| 162 | COLX | Market Vectors Colombia | 38 | $4 | $23,442 |
| 163 | URR | Market Vectors Double Long Euro ETN | 72 | $1 | $5,936 |
| 164 | EVX | Market Vectors Environmental Services | 91 | $20 | $92,211 |
| 165 | GERJ | Market Vectors Germany Small-Cap | 37 | $5 | $33,604 |
| 166 | INR | Market Vectors Indian Rupee/USD ETN | 73 | $2 | $78,526 |
| 167 | LATM | Market Vectors Latin America Small-Cap | 49 | $8 | $46,895 |
| 168 | CHLC | Market Vectors Renminbi Bond | 31 | $5 | $142,769 |
| 169 | THHY | Market Vectors Treas-Hedged High Yield Bond | 13 | $10 | $298,880 |
| 170 | BARL | Morgan Stanley S&P 500 Crude Oil ETN | 34 | $16 | $609 |
| 171 | NASH | Nashville Area ETF | 9 | $7 | $249,646 |
| 172 | BUND | PIMCO Germany Bond Index | 30 | $3 | $6,050 |
| 173 | CHNA | PowerShares China A-Share | 7 | $2 | $41,827 |
| 174 | JGBT | PowerShares DB 3x Japanese G-Bd Fut ETN | 37 | $5 | $610,905 |
| 175 | UUPT | PowerShares DB 3x Long USD Idx Fut ETN | 35 | $3 | $48,201 |
| 176 | UDNT | PowerShares DB 3x Short USD Idx Futures ETN | 35 | $2 | $17,662 |
| 177 | AGA | PowerShares DB Agriculture Dbl Short ETN | 73 | $2 | $42,451 |
| 178 | AGF | PowerShares DB Agriculture Long ETN | 73 | $4 | $257,461 |
| 179 | ADZ | PowerShares DB Agriculture Short ETN | 73 | $1 | $17,736 |
| 180 | BDD | PowerShares DB Base Metals Dbl Long ETN | 70 | $4 | $41,477 |
| 181 | BOM | PowerShares DB Base Metals Dbl Sh ETN | 70 | $3 | $25,990 |
| 182 | BDG | PowerShares DB Base Metals Long ETN | 71 | $1 | $47,047 |
| 183 | BOS | PowerShares DB Base Metals Short ETN | 70 | $2 | $78,239 |
| 184 | DYY | PowerShares DB Commodity Dbl Long ETN | 72 | $6 | $68,079 |
| 185 | DEE | PowerShares DB Commodity Dbl Short ETN | 72 | $2 | $39,936 |
| 186 | DPU | PowerShares DB Commodity Long ETN | 72 | $2 | $30,936 |
| 187 | DDP | PowerShares DB Commodity Short ETN | 72 | $3 | $73,310 |
| 188 | OLO | PowerShares DB Crude Oil Long ETN | 70 | $7 | $24,612 |
| 189 | SZO | PowerShares DB Crude Oil Short ETN | 70 | $7 | $63,308 |
| 190 | JGBL | PowerShares DB Japanese G-Bd Fut ETN | 37 | $5 | $135,012 |
| 191 | DEFL | PowerShares DB US Deflation ETN | 29 | $4 | $210,307 |
| 192 | INFL | PowerShares DB US Inflation ETN | 29 | $4 | $31,177 |
| 193 | PSI | PowerShares Dynamic Semiconductors | 106 | $21 | $191,805 |
| 194 | PXLV | PowerShares Fundamental Pure Large Value | 35 | $15 | $102,250 |
| 195 | PXSC | PowerShares Fundamental Pure Small Core | 89 | $15 | $66,410 |
| 196 | PFEM | PowerShares Fundmntl Emg Mkts Local Debt | 12 | $4 | $15,023 |
| 197 | KBWI | PowerShares KBW Insurance | 30 | $10 | $72,647 |
| 198 | EEHB | PowerShares S&P Emerging Mkts High Beta | 26 | $6 | $147,956 |
| 199 | IDHB | PowerShares S&P Intl Developed High Beta | 26 | $6 | $270,688 |
| 200 | IDHQ | PowerShares S&P Intl Developed High Quality | 83 | $22 | $41,200 |
| 201 | RINF | ProShares 30 Year TIPS/TSY Spread | 28 | $4 | $322,603 |
| 202 | GGOV | ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign | 27 | $7 | $599,238 |
| 203 | PEX | ProShares Global Listed Private Equity | 14 | $6 | $44,849 |
| 204 | MRGR | ProShares Merger | 17 | $4 | $20,038 |
| 205 | FINF | ProShares Short 30 Year TIPS/TSY Spread | 28 | $4 | $112,447 |
| 206 | SBM | ProShares Short Basic Materials | 49 | $1 | $13,277 |
| 207 | EUFX | ProShares Short Euro | 22 | $12 | $118,478 |
| 208 | YXI | ProShares Short FTSE China 25 | 49 | $21 | $415,660 |
| 209 | IGS | ProShares Short Investment Grade Corporate | 37 | $3 | $81,694 |
| 210 | KRS | ProShares Short KBW Regional Banking | 48 | $3 | $82,809 |
| 211 | DDG | ProShares Short Oil & Gas | 71 | $2 | $70,984 |
| 212 | GDAY | ProShares Ultra Australian Dollar | 21 | $3 | $10,997 |
| 213 | UCD | ProShares Ultra DJ-UBS Commodity | 65 | $3 | $74,319 |
| 214 | ULE | ProShares Ultra Euro | 65 | $3 | $25,474 |
| 215 | UJB | ProShares Ultra High Yield | 37 | $3 | $91,778 |
| 216 | IGU | ProShares Ultra Investment Grade Corporate | 37 | $3 | $138,265 |
| 217 | UMX | ProShares Ultra MSCI Mexico Capped IMI | 48 | $6 | $70,927 |
| 218 | UXJ | ProShares Ultra MSCI Pacific Ex-Japan | 48 | $2 | $32,673 |
| 219 | UKW | ProShares Ultra Russell Midcap Growth | 86 | $15 | $68,727 |
| 220 | UVU | ProShares Ultra Russell Midcap Value | 86 | $6 | $35,841 |
| 221 | UKF | ProShares Ultra Russell1000 Growth | 86 | $17 | $46,393 |
| 222 | UVG | ProShares Ultra Russell1000 Value | 86 | $5 | $21,736 |
| 223 | UVT | ProShares Ultra Russell2000 Value | 86 | $13 | $32,324 |
| 224 | UWC | ProShares Ultra Russell3000 | 58 | $4 | $37,646 |
| 225 | LTL | ProShares Ultra Telecommunications | 73 | $7 | $57,143 |
| 226 | YCL | ProShares Ultra Yen | 65 | $3 | $78,400 |
| 227 | UINF | ProShares UltraPro 10 Year TIPS/TSY Spread | 27 | $2 | $77,433 |
| 228 | SINF | ProShares UltraPro Short 10yr TIPS/TSY Sprd | 27 | $2 | $75,910 |
| 229 | FINZ | ProShares UltraPro Short Financials | 22 | $3 | $26,149 |
| 230 | TBZ | ProShares UltraShort 3-7 Year Treasury | 37 | $4 | $34,767 |
| 231 | SCC | ProShares UltraShort Consumer Services | 87 | $7 | $103,900 |
| 232 | CMD | ProShares UltraShort DJ-UBS Commodity | 65 | $3 | $423,867 |
| 233 | RXD | ProShares UltraShort Healthcare | 87 | $4 | $98,252 |
| 234 | SIJ | ProShares UltraShort Industrials | 87 | $7 | $98,041 |
| 235 | EFU | ProShares UltraShort MSCI EAFE | 78 | $4 | $305,613 |
| 236 | SMK | ProShares UltraShort MSCI Mexico Capped IMI | 58 | $1 | $13,525 |
| 237 | JPX | ProShares UltraShort MSCI Pacific ex-Japan | 58 | $2 | $15,822 |
| 238 | SDK | ProShares UltraShort Russell Midcap Growth | 86 | $2 | $21,889 |
| 239 | SJL | ProShares UltraShort Russell Midcap Value | 86 | $1 | $2,381 |
| 240 | SFK | ProShares UltraShort Russell1000 Growth | 86 | $3 | $14,146 |
| 241 | SJF | ProShares UltraShort Russell1000 Value | 86 | $1 | $24,367 |
| 242 | SJH | ProShares UltraShort Russell2000 Value | 86 | $2 | $38,383 |
| 243 | TWQ | ProShares UltraShort Russell3000 | 58 | $1 | $22,513 |
| 244 | SSG | ProShares UltraShort Semiconductors | 87 | $4 | $104,569 |
| 245 | REW | ProShares UltraShort Technology | 87 | $5 | $184,360 |
| 246 | TLL | ProShares UltraShort Telecom | 73 | $1 | $8,698 |
| 247 | TPS | ProShares UltraShort TIPS | 39 | $13 | $183,955 |
| 248 | SDP | ProShares UltraShort Utilities | 87 | $4 | $57,563 |
| 249 | COBO | ProShares USD Covered Bond | 23 | $7 | $49,334 |
| 250 | SILJ | PureFunds ISE Junior Silver | 17 | $6 | $316,439 |
| 251 | BTAL | QuantShares U.S. Market Neutral Anti-Beta | 32 | $7 | $176,321 |
| 252 | MOM | QuantShares U.S. Market Neutral Momentum | 32 | $1 | $107,461 |
| 253 | SIZ | QuantShares U.S. Market Neutral Size | 32 | $1 | $33,502 |
| 254 | CHEP | QuantShares U.S. Market Neutral Value | 32 | $1 | $204,822 |
| 255 | DRGS | RBS Global Big Pharma ETN | 30 | $8 | $75,402 |
| 256 | TWTI | RBS Oil Trendpilot ETN | 32 | $6 | $26,250 |
| 257 | RGRA | RBS Rogers Enhanced Agriculture ETN | 17 | $10 | $31,724 |
| 258 | RGRC | RBS Rogers Enhanced Commodity Index ETN | 17 | $19 | $177,687 |
| 259 | RGRE | RBS Rogers Enhanced Energy ETN | 17 | $4 | $3,974 |
| 260 | RGRI | RBS Rogers Enhanced Industrial Metals ETN | 17 | $6 | $55,380 |
| 261 | RGRP | RBS Rogers Enhanced Precious Metals ETN | 17 | $3 | $1,481 |
| 262 | ALTL | RBS US Large Cap Alternator ETN | 20 | $5 | $25,258 |
| 263 | RTR | RevenueShares ADR | 65 | $22 | $103,778 |
| 264 | RWV | RevenueShares Navellier Overall A-100 | 63 | $8 | $23,403 |
| 265 | ONEF | Russell Equity | 48 | $9 | $197,650 |
| 266 | TIPX | SPDR Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 11 | $10 | $7,825 |
| 267 | EMCD | SPDR BofA Merrill Lynch Emg Mkts Corp Bond | 22 | $18 | $127,773 |
| 268 | ACIM | SPDR MSCI ACWI IMI | 26 | $13 | $63,792 |
| 269 | EMFT | SPDR MSCI EM 50 | 26 | $5 | $67,580 |
| 270 | LGLV | SPDR Russell 1000 Low Volatility | 14 | $11 | $36,236 |
| 271 | MMTM | SPDR S&P 1500 Momentum Tilt | 18 | $20 | $244,313 |
| 272 | VLU | SPDR S&P 1500 Value Tilt | 18 | $8 | $18,777 |
| 273 | IPF | SPDR S&P International Financial | 69 | $12 | $130,645 |
| 274 | IRV | SPDR S&P International Materials | 69 | $10 | $31,683 |
| 275 | IPK | SPDR S&P International Technology | 69 | $13 | $41,301 |
| 276 | KME | SPDR S&P Mortgage Finance | 60 | $8 | $29,149 |
| 277 | GMFS | SPDR S&P Small Cap Emerging Asia Pacific | 28 | $4 | $91,051 |
| 278 | TAGS | Teucrium Agricultural | 25 | $2 | $69,248 |
| 279 | NAGS | Teucrium Natural Gas | 39 | $2 | $94,404 |
| 280 | SOYB | Teucrium Soybean | 31 | $4 | $205,572 |
| 281 | CANE | Teucrium Sugar | 31 | $3 | $114,967 |
| 282 | CRUD | Teucrium WTI Crude Oil | 38 | $2 | $36,789 |
| 283 | USAG | United States Agriculture | 25 | $3 | $15,181 |
| 284 | CPER | United States Copper | 30 | $3 | $56,657 |
| 285 | UHN | United States Diesel-Heating Oil | 73 | $5 | $61,099 |
| 286 | USMI | United States Metals | 22 | $2 | $91,953 |
| 287 | UWTI | VelocityShares 3x Long Crude ETN | 27 | $2 | $233,490 |
| 288 | TVIZ | VelocityShares Daily 2x VIX Med-Term ETN | 41 | $2 | $302,091 |
| 289 | ASDR | VelocityShares Emerging Asia DR ETF | 13 | $8 | $1,836 |
| 290 | EMDR | VelocityShares Emerging Markets DR ETF | 13 | $2 | $1,429 |
| 291 | ERW | VelocityShares Equal Risk Weighted LargeCap | 9 | $11 | $11,253 |
| 292 | RUDR | VelocityShares Russia DR ETF | 13 | $2 | $3 |
| 293 | VIIZ | VelocityShares VIX Medium-Term ETN | 41 | $2 | $221,415 |
| 294 | CCXE | WisdomTree Commodity Country Equity | 91 | $22 | $72,552 |
| 295 | EU | WisdomTree Euro Debt | 72 | $5 | $87,443 |
| 296 | GLCB | WisdomTree Global Corporate Bond | 15 | $8 | $34,619 |
| 297 | RRF | WisdomTree Global Real Return | 34 | $5 | $237,740 |
Showing 1 to 297 of 297 entries
Data sources: Daily prices and volume of individual ETPs from Norgate Premium Data. All other information compiled by Invest With An Edge from sources believed to reliable.
Additional resources: