• Skip to main content
  • Skip to header right navigation
  • Skip to site footer

Invest With An Edge

ETF Deathwatch – May 2013

ETF DEATHWATCH FOR MAY 2013

# Ticker Sym ETF Name Age (mths) AUM (millions) 3-mth Avg Daily $ Volume
1 ACCU AdvisorShares Accuvest Global Opportunities 15 $20 $31,267
2 RRGR AdvisorShares Global Alpha & Beta 10 $1 $9,925
3 GIVE AdvisorShares Global Echo 11 $5 $66,396
4 FWDD AdvisorShares Madrona Domestic 22 $18 $29,482
5 FWDB AdvisorShares Madrona Global Bond 22 $24 $36,110
6 FWDI AdvisorShares Madrona International 22 $16 $46,443
7 MATH AdvisorShares Meidell Tactical Advantage 22 $8 $36,538
8 QEH AdvisorShares QAM Equity Hedge 9 $4 $14,630
9 SSAM AdvisorShares Rockledge SectorSAM 16 $1 $5,071
10 TTFS AdvisorShares TrimTabs Float Shrink 19 $15 $83,198
11 AADR AdvisorShares WCM/BNY Mellon Foc Gr ADR 33 $8 $19,558
12 BXDB Barclays ETN+ S&P 500 1x Short B 2009 ETN 41 $3 $4,253
13 BXUB Barclays ETN+ S&P 500 3x Long B 2009 ETN 41 $3 $28,091
14 CAPE Barclays ETN+ Shiller CAPE ETN 7 $10 $73,463
15 ADRU BLDRS Europe 100 ADR 126 $14 $33,803
16 GCE Claymore CEF Index GS Connect ETN 65 $9 $18,329
17 GMTB Columbia Core Bond 39 $5 $26,459
18 GMMB Columbia Intermediate Municipal Bond 39 $8 $15,052
19 RPX Columbia Large Cap Growth 43 $2 $73,209
20 RWG Columbia Select Large Cap Growth 43 $8 $19,754
21 GVT Columbia Select Large Cap Value 48 $4 $9,752
22 CSMN Credit Suisse Market Neutral Glb Equity ETN 19 $3 $4,003
23 CSMB Credit Suisse Merger Arb Liquid 2x Mth ETN 26 $22 $35,934
24 CVOL C-Tracks Citi Volatility Index Total Ret ETN 30 $2 $69,900
25 FXCH CurrencyShares Chinese Renminbi Trust 19 $8 $86,391
26 TDD db X-trackers 2010 Target Date 67 $10 $19,431
27 TDX db X-trackers In-Target Date 67 $11 $35,300
28 DBBR db X-trackers MSCI Brazil Hedged Equity 23 $4 $14,131
29 DBCN db X-trackers MSCI Canada Hedged Equity 23 $5 $19,422
30 DBEM db X-trackers MSCI Emerg Mkts Hedged Eqty 23 $9 $55,620
31 KNOW Direxion All Cap Insider Sentiment 17 $5 $545,735
32 TYBS Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 1x 25 $4 $66,544
33 TYNS Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 1x 25 $2 $27,702
34 MATL Direxion Daily Basic Materials Bull 3x 23 $3 $202,429
35 GASX Direxion Daily Natural Gas Related Bear 3x 34 $5 $1,925,324
36 SAGG Direxion Daily Total Bond Market Bear 1x 25 $3 $106,137
37 TOTS Direxion Daily Total Market Bear 1x 23 $1 $30,066
38 QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted 13 $4 $581,954
39 VSPY Direxion S&P 500 DRRC Volatility Response 16 $5 $560,785
40 LGEM EGShares Basic Materials GEMS 22 $3 $20,576
41 BBRC EGShares Beyond BRICs 8 $8 $59,864
42 GGEM EGShares Consumer Goods GEMS 22 $3 $6,481
43 VGEM EGShares Consumer Services GEMS 22 $2 $2,979
44 EMCR EGShares Emerging Markets Core 6 $4 $54,362
45 EMT EGShares Emerging Markets Met&Mining 47 $8 $45,494
46 EMDD EGShares Emerging Mkts Domestic Demand 8 $2 $24,942
47 OGEM EGShares Energy GEMS 47 $9 $38,701
48 FGEM EGShares Financials GEMS 43 $4 $16,510
49 AGEM EGShares GEMS Composite 45 $17 $56,243
50 HGEM EGShares Health Care GEMS 22 $6 $25,302
51 SCIN EGShares India Small Cap 34 $23 $80,984
52 IGEM EGShares Industrials GEMS 22 $3 $9,143
53 QGEM EGShares Technology GEMS 22 $3 $5,748
54 TGEM EGShares Telecom GEMS 22 $4 $6,843
55 UGEM EGShares Utilities GEMS 22 $4 $9,923
56 FUE ELEMENTS MLCX Biofuels ETN 63 $1 $7,046
57 GRU ELEMENTS MLCX Grains Total Return ETN 63 $13 $80,908
58 EEH ELEMENTS Spctrm LgCap US Sector Mo ETN 69 $1 $574
59 UBN ETRACS CMCI Energy TR ETN 61 $3 $58,275
60 UBM ETRACS CMCI Industrial Metals TR ETN 61 $5 $40,828
61 UBC ETRACS CMCI Livestock TR ETN 61 $4 $65,200
62 PTD ETRACS CMCI Short Platinum ER ETN 60 $3 $2,431
63 BLND ETRACS DJ-UBS Com 2-4-6 Blnd Fut ETN 12 $10 $112,802
64 SSDD ETRACS ISE Solid State Drive ETN 20 $10 $3,234
65 LSKY ETRACS Mth 2x ISE Cloud Comptng ETN 19 $16 $17,491
66 SSDL ETRACS Mth 2x ISE Solid State Drv ETN 20 $9 $2,011
67 EIPL ETRACS Mth 2x Next Gen Internet ETN 21 $4 $54,705
68 EIPO ETRACS Next Generation Internet ETN 21 $7 $32,751
69 MLPW ETRACS Wells Fargo MLP Index ETN 30 $13 $43,202
70 FSG FactorShares 2X: Gold Bull/S&P500 Bear 26 $4 $59,944
71 FOL FactorShares 2X: Oil Bull/S&P500 Bear 26 $1 $4,874
72 FSE FactorShares 2X: S&P500 Bull/TBond Bear 26 $1 $14,775
73 FSU FactorShares 2X: S&P500 Bull/USD Bear 26 $2 $7,431
74 FSA FactorShares 2X: TBond Bull/S&P500 Bear 26 $1 $5,954
75 FPA First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX 24 $18 $98,442
76 FAUS First Trust Australia AlphaDEX 14 $2 $6,207
77 FBZ First Trust Brazil AlphaDEX 24 $6 $71,305
78 VIXH First Trust CBOE S&P 500 VIX Tail Hedge 8 $6 $58,654
79 FCA First Trust China AlphaDEX 24 $10 $155,268
80 FDTS First Trust Dvlp Mkts x-US Sml Cap AlphaDEX 14 $3 $47,041
81 FEMS First Trust Emerging Mkts Sml Cap AlphaDEX 14 $4 $67,294
82 FAN First Trust Global Wind Energy 58 $22 $98,506
83 FHK First Trust Hong Kong AlphaDEX 14 $2 $9,249
84 FMK First Trust Mega Cap AlphaDEX 24 $9 $34,931
85 FONE First Trust NASDAQ CEA Smartphone 26 $12 $60,327
86 GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid 41 $11 $41,797
87 FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX 24 $11 $104,801
88 FKO First Trust South Korea AlphaDEX 24 $3 $22,378
89 FTW First Trust Taiwan AlphaDEX 14 $2 $4,029
90 FVI First Trust Value Line Equity Allocation 77 $4 $17,440
91 RAVI FlexShares Ready Access Variable Income 7 $8 $27,378
92 BRAF Global X Brazil Financials 33 $4 $11,646
93 BRAZ Global X Brazil Mid Cap 34 $19 $188,755
94 CHIE Global X China Energy 40 $4 $26,387
95 CHII Global X China Industrial 41 $5 $39,083
96 CHIM Global X China Materials 40 $2 $20,627
97 AND Global X FTSE Andean 40 27 $10 $98,942
98 ARGT Global X FTSE Argentina 20 26 $4 $73,401
99 JUNR Global X Junior Miners 25 $3 $46,496
100 QQQC Global X NASDAQ China Technology 41 $3 $9,027
101 GGGG Global X Pure Gold Miners 26 $3 $31,257
102 EWEM Guggenheim MSCI Emrg Mkts Equal Weight 29 $10 $214,903
103 EWRS Guggenheim Russell 2000 Equal Weight 29 $14 $126,451
104 WREI Guggenheim Wilshire US REIT 38 $21 $35,771
105 RMB Guggenheim Yuan Bond 19 $3 $104,206
106 HECO Huntington EcoLogical Strategy 10 $10 $11,663
107 HUSE Huntington US Equity Rotation Strategy 9 $11 $40,839
108 PGD iPath Asian & Gulf Currency Revaluation ETN 58 $3 $2,621
109 BWV iPath CBOE S&P 500 BuyWrite Index ETN 71 $12 $37,172
110 JJU iPath DJ-UBS Aluminum ETN 58 $3 $21,566
111 LD iPath DJ-UBS Lead ETN 58 $5 $124,116
112 JJN iPath DJ-UBS Nickel ETN 66 $6 $60,991
113 JJT iPath DJ-UBS Tin ETN 58 $7 $93,061
114 ERO iPath EUR/USD Exchange Rate ETN 72 $6 $9,394
115 GBB iPath GBP/USD Exchange Rate ETN 72 $2 $11,568
116 AYT iPath GEMS Asia 8 ETN 56 $20 $129,133
117 JEM iPath GEMS Index ETN 63 $1 $50,502
118 GRN iPath Global Carbon ETN 58 $1 $8,930
119 IVOP iPath Inverse S&P 500 VIX S-T Futures ETN II 19 $2 $3,148
120 XXV iPath Inverse S&P500 VIX S-T Futures ETN 33 $5 $36,364
121 JYN iPath JPY/USD Exchange Rate ETN 72 $2 $19,615
122 MFLA iPath Long Enh 2x MSCI EAFE Index ETN 29 $4 $208
123 EMLB iPath Long Enh 2x MSCI Emerging Mkts ETN 29 $4 $3,138
124 ROLA iPath Long Ext 3x Russell 1000 TR ETN 29 $9 $4,675
125 RTLA iPath Long Ext 3x Russell 2000 TR ETN 29 $8 $14,102
126 SFLA iPath Long Ext 3x S&P 500 TR Index ETN 29 $4 $35,285
127 DIRT iPath Pure Beta Agriculture ETN 24 $3 $12,521
128 FOIL iPath Pure Beta Aluminum ETN 24 $1 $1,988
129 CHOC iPath Pure Beta Cocoa ETN 24 $5 $65,382
130 CAFE iPath Pure Beta Coffee ETN 24 $4 $89,385
131 CUPM iPath Pure Beta Copper ETN 24 $3 $5,872
132 CTNN iPath Pure Beta Cotton ETN 24 $2 $227,466
133 OLEM iPath Pure Beta Crude Oil ETN 24 $5 $30,748
134 ONG iPath Pure Beta Energy ETN 24 $2 $0
135 WEET iPath Pure Beta Grains ETN 24 $3 $24,205
136 HEVY iPath Pure Beta Industrial Metals ETN 24 $2 $1,574
137 LEDD iPath Pure Beta Lead ETN 24 $1 $3,129
138 LSTK iPath Pure Beta Livestock ETN 24 $2 $45,616
139 NINI iPath Pure Beta Nickel ETN 24 $2 $11,524
140 BLNG iPath Pure Beta Precious Metals ETN 24 $2 $15,822
141 SBV iPath Pure Beta S&P GSCI-Weighted ETN 24 $1 $119
142 GRWN iPath Pure Beta Softs ETN 24 $1 $905
143 SGAR iPath Pure Beta Sugar ETN 24 $2 $16,502
144 MFSA iPath Short Enh -2x MSCI EAFE Index ETN 29 $4 $0
145 EMSA iPath Short Enh -2x MSCI Emerging Mkts ETN 29 $5 $0
146 DTYL iPath US Treasury 10-year Yield Bull ETN 33 $5 $124,881
147 DTUL iPath US Treasury 2-year Yield Bull ETN 33 $4 $1,822
148 DFVS iPath US Treasury 5-Year Yield Bear ETN 22 $2 $25,133
149 DFVL iPath US Treasury 5-Year Yield Bull ETN 22 $2 $0
150 DLBL iPath US Treasury Long Bond Yield Bull ETN 33 $4 $35,453
151 STPP iPath US Treasury Steepener ETN 33 $7 $75,727
152 KROO IQ Australia Small Cap 37 $14 $89,342
153 IOIL IQ Global Oil Small Cap 24 $2 $8,862
154 IFEU iShares FTSE EPRA/NAREIT Europe 65 $16 $78,875
155 FNIO iShares FTSE NAREIT Industrial/Office Cpd 72 $13 $101,333
156 ENGN iShares Industrials Sector Bond 14 $16 $26,099
157 AXDI iShares MSCI ACWI ex US Consumer Discr 34 $4 $13,553
158 AXSL iShares MSCI ACWI ex US Consumer Staples 34 $8 $31,406
159 AXEN iShares MSCI ACWI ex US Energy 34 $5 $29,897
160 AXFN iShares MSCI ACWI ex US Financials 39 $3 $41,272
161 AXID iShares MSCI ACWI ex US Industrials 34 $3 $25,561
162 AXIT iShares MSCI ACWI ex US Info Technology 34 $3 $17,856
163 AXMT iShares MSCI ACWI ex US Materials 34 $3 $51,810
164 AXTE iShares MSCI ACWI ex US Telecom Services 34 $3 $15,133
165 AXUT iShares MSCI ACWI ex US Utilities 34 $7 $70,219
166 AAIT iShares MSCI All Country Asia Info Tech 15 $4 $67,364
167 AXJS iShares MSCI All Country Asia x-Japan SmlCap 15 $6 $41,680
168 EWAS iShares MSCI Australia Small Cap 15 $1 $56,562
169 EWCS iShares MSCI Canada Small Cap 15 $2 $11,847
170 EDEN iShares MSCI Denmark Capped IMI 15 $4 $467,163
171 EEME iShares MSCI Emerging Markets EMEA ($0 Fid) 15 $5 $23,181
172 EMFN iShares MSCI Emerging Markets Financials 39 $7 $95,897
173 EGRW iShares MSCI Emerging Markets Growth 15 $3 $42,187
174 EMMT iShares MSCI Emerging Markets Materials 39 $7 $55,502
175 EVAL iShares MSCI Emerging Markets Value 15 $12 $61,634
176 EMDI iShares MSCI Emrg Mkts Cons Discretionary 15 $3 $22,336
177 EMEY iShares MSCI Emrg Mkts Energy Sector 15 $2 $13,965
178 FEFN iShares MSCI Far East Financials Sector 39 $6 $161,763
179 EFNL iShares MSCI Finland Capped IMI 15 $4 $208,400
180 FILL iShares MSCI Global Energy Prdcrs ($0 Fid) 15 $5 $18,180
181 SLVP iShares MSCI Global Silver Miners 15 $4 $71,038
182 EWHS iShares MSCI Hong Kong Small Cap 16 $6 $365,039
183 SMIN iShares MSCI India Small Cap 15 $5 $30,339
184 EWUS iShares MSCI United Kingdom Small Cap 15 $5 $101,061
185 URTH iShares MSCI World 16 $6 $343,165
186 NUCL iShares S&P Global Nuclear Energy 58 $10 $45,131
187 TZD iShares S&P Target Date 2010 54 $7 $39,857
188 TZE iShares S&P Target Date 2015 54 $20 $102,992
189 TZW iShares S&P Target Date 2045 20 $3 $15,434
190 TZY iShares S&P Target Date 2050 20 $5 $24,757
191 TGR iShares S&P Target Date Retirement Income 54 $11 $103,866
192 DSXJ JPM Qtrly Dbl Short US 10-Yr Treas Fut ETN 31 $9 $2,432
193 DSTJ JPM Qtrly Dbl Short US Long Treas Fut ETN 31 $7 $4,108
194 JFT KEYnotes FT Enhanced 130/30 Large Cap ETN 59 $4 $10,682
195 COLX Market Vectors Colombia 26 $3 $21,192
196 URR Market Vectors Double Long Euro ETN 60 $1 $9,818
197 EVX Market Vectors Environmental Services 79 $20 $49,906
198 ANGL Market Vectors Fallen Angel High Yield Bond 13 $11 $67,216
199 GERJ Market Vectors Germany Small-Cap 25 $5 $58,410
200 MES Market Vectors Gulf States 57 $12 $60,083
201 INR Market Vectors Indian Rupee/USD ETN 61 $2 $2,672
202 IDXJ Market Vectors Indonesia Small-Cap 13 $11 $215,031
203 LATM Market Vectors Latin America Small-Cap 37 $10 $85,566
204 CHLC Market Vectors Renminbi Bond 19 $5 $7,442
205 BARL Morgan Stanley S&P 500 Crude Oil ETN 22 $12 $1,678
206 TRSY PIMCO Broad U.S. Treasury Index 30 $14 $57,165
207 BUND PIMCO Germany Bond Index 18 $3 $23,380
208 BUNT PowerShares DB 3x German Bund Futures ETN 25 $13 $33,146
209 ITLT PowerShares DB 3x Italian T-Bond Fut. ETN 25 $12 $16,906
210 JGBT PowerShares DB 3x Japanese G-Bd Fut ETN 25 $5 $25,474
211 UUPT PowerShares DB 3x Long USD Idx Fut ETN 23 $4 $155,757
212 UDNT PowerShares DB 3x Short USD Idx Futures ETN 23 $2 $33,542
213 AGA PowerShares DB Agriculture Dbl Short ETN 61 $4 $50,272
214 AGF PowerShares DB Agriculture Long ETN 61 $4 $27,316
215 ADZ PowerShares DB Agriculture Short ETN 61 $2 $7,574
216 BDD PowerShares DB Base Metals Dbl Long ETN 58 $3 $66,532
217 BOM PowerShares DB Base Metals Dbl Sh ETN 58 $6 $46,583
218 BDG PowerShares DB Base Metals Long ETN 59 $1 $6,818
219 BOS PowerShares DB Base Metals Short ETN 58 $3 $38,819
220 DEE PowerShares DB Commodity Dbl Short ETN 60 $3 $14,315
221 DPU PowerShares DB Commodity Long ETN 60 $4 $14,075
222 DDP PowerShares DB Commodity Short ETN 60 $6 $66,840
223 OLO PowerShares DB Crude Oil Long ETN 58 $12 $47,128
224 SZO PowerShares DB Crude Oil Short ETN 58 $8 $49,945
225 BUNL PowerShares DB German Bund Futures ETN 25 $9 $25,167
226 ITLY PowerShares DB Italian T-Bond Futures ETN 25 $9 $20,662
227 JGBL PowerShares DB Japanese G-Bd Fut ETN 25 $5 $3,063
228 DEFL PowerShares DB US Deflation ETN 17 $4 $7,288
229 INFL PowerShares DB US Inflation ETN 17 $4 $1,899
230 PXN PowerShares Dynamic Lux Nanotech 90 $20 $575,883
231 PIQ PowerShares Dynamic Magniquant 79 $19 $69,124
232 PWO PowerShares Dynamic OTC 120 $22 $36,551
233 PSI PowerShares Dynamic Semiconductors 94 $17 $63,575
234 PXLV PowerShares Fundamental Pure Large Value 23 $8 $125,949
235 PXMC PowerShares Fundamental Pure Mid Core 77 $20 $83,121
236 PXSC PowerShares Fundamental Pure Small Core 77 $15 $30,608
237 KBWI PowerShares KBW Insurance 18 $3 $30,044
238 KBWX PowerShares KBW International Financial 29 $4 $78,136
239 EEHB PowerShares S&P Emerging Mkts High Beta 14 $2 $8,242
240 IDHB PowerShares S&P Intl Developed High Beta 14 $2 $83,329
241 IDHQ PowerShares S&P Intl Developed High Quality 71 $20 $48,668
242 PSCM PowerShares S&P SmallCap Materials 37 $9 $137,641
243 RINF ProShares 30 Year TIPS/TSY Spread 16 $4 $4,039
244 GGOV ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign 15 $4 $1,345
245 FINF ProShares Short 30 Year TIPS/TSY Spread 16 $4 $61
246 EUFX ProShares Short Euro 10 $4 $63,381
247 IGS ProShares Short Investment Grade Corporate 25 $3 $33,158
248 KRS ProShares Short KBW Regional Banking 36 $2 $17,029
249 DDG ProShares Short Oil & Gas 59 $4 $38,047
250 GDAY ProShares Ultra Australian Dollar 9 $4 $13,069
251 UGE ProShares Ultra Consumer Goods 75 $20 $142,951
252 UCD ProShares Ultra DJ-UBS Commodity 53 $4 $40,990
253 ULE ProShares Ultra Euro 53 $4 $151,215
254 UJB ProShares Ultra High Yield 25 $5 $86,322
255 IGU ProShares Ultra Investment Grade Corporate 25 $6 $24,146
256 KRU ProShares Ultra KBW Regional Banking 36 $3 $30,105
257 EFO ProShares Ultra MSCI EAFE 47 $14 $84,649
258 UXJ ProShares Ultra MSCI Pacific Ex-Japan 36 $4 $96,153
259 UKW ProShares Ultra Russell Midcap Growth 74 $10 $31,786
260 UVU ProShares Ultra Russell Midcap Value 74 $9 $75,522
261 UKF ProShares Ultra Russell1000 Growth 74 $18 $41,203
262 UVG ProShares Ultra Russell1000 Value 74 $7 $37,424
263 UVT ProShares Ultra Russell2000 Value 74 $9 $77,485
264 UWC ProShares Ultra Russell3000 46 $6 $9,103
265 LTL ProShares Ultra Telecommunications 61 $5 $19,915
266 YCL ProShares Ultra Yen 53 $3 $250,691
267 UINF ProShares UltraPro 10 Year TIPS/TSY Spread 15 $2 $47,216
268 FINU ProShares UltraPro Financials 10 $4 $165,170
269 SINF ProShares UltraPro Short 10yr TIPS/TSY Sprd 15 $2 $74,130
270 FINZ ProShares UltraPro Short Financials 10 $2 $38,003
271 TBZ ProShares UltraShort 3-7 Year Treasury 25 $5 $17,980
272 CROC ProShares UltraShort Australian Dollar 9 $4 $75,371
273 SZK ProShares UltraShort Consumer Goods 75 $5 $39,342
274 SCC ProShares UltraShort Consumer Services 75 $6 $129,847
275 CMD ProShares UltraShort DJ-UBS Commodity 53 $3 $31,238
276 RXD ProShares UltraShort Healthcare 75 $4 $52,549
277 SIJ ProShares UltraShort Industrials 75 $5 $69,442
278 SMK ProShares UltraShort MSCI Mexico Capped IMI 46 $2 $25,352
279 JPX ProShares UltraShort MSCI Pacific ex-Japan 46 $1 $11,175
280 SDK ProShares UltraShort Russell Midcap Growth 74 $1 $16,242
281 SJL ProShares UltraShort Russell Midcap Value 74 $1 $5,336
282 SFK ProShares UltraShort Russell1000 Growth 74 $5 $33,979
283 SJF ProShares UltraShort Russell1000 Value 74 $1 $3,369
284 SJH ProShares UltraShort Russell2000 Value 74 $3 $19,864
285 TWQ ProShares UltraShort Russell3000 46 $1 $7,796
286 TLL ProShares UltraShort Telecom 61 $1 $27,881
287 TPS ProShares UltraShort TIPS 27 $5 $48,065
288 SDP ProShares UltraShort Utilities 75 $2 $38,964
289 COBO ProShares USD Covered Bond 11 $7 $28,863
290 MOM QuantShares U.S. Market Neutral Momentum 20 $1 $23,377
291 SIZ QuantShares U.S. Market Neutral Size 20 $4 $30,471
292 CHEP QuantShares U.S. Market Neutral Value 20 $4 $64,164
293 TCHI RBS China Trendpilot ETN 12 $10 $62,204
294 DRGS RBS Global Big Pharma ETN 18 $5 $11,741
295 TWTI RBS Oil Trendpilot ETN 20 $6 $87,353
296 ALTL RBS US Large Cap Alternator ETN 8 $5 $5,976
297 RWV RevenueShares Navellier Overall A-100 51 $7 $23,268
298 ONEF Russell Equity 36 $10 $26,804
299 SST SPDR Barclays Short Term Treasury 17 $6 $48,412
300 EMCD SPDR BofA Merrill Lynch Emg Mkts Corp Bond 10 $16 $43,973
301 ACIM SPDR MSCI ACWI IMI 14 $6 $108,634
302 EMFT SPDR MSCI EM 50 14 $2 $2,270
303 VRD SPDR Nuveen S&P VRDO Municipal Bond 43 $12 $65,951
304 MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt 6 $10 $7,435
305 VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt 6 $7 $5,600
306 XAR SPDR S&P Aerospace & Defense 19 $14 $107,546
307 IPW SPDR S&P International Energy 57 $11 $51,880
308 IPF SPDR S&P International Financial 57 $9 $82,573
309 IPN SPDR S&P International Industrial 57 $11 $117,429
310 IRV SPDR S&P International Materials 57 $9 $38,721
311 IPK SPDR S&P International Technology 57 $17 $115,115
312 KME SPDR S&P Mortgage Finance 48 $5 $61,351
313 GMFS SPDR S&P Small Cap Emerging Asia Pacific 16 $2 $37,450
314 XTL SPDR S&P Telecom 27 $5 $41,696
315 SNDS Sustainable North American Oil Sands 11 $1 $20,890
316 TAGS Teucrium Agricultural 13 $2 $11,769
317 NAGS Teucrium Natural Gas 27 $4 $39,135
318 CANE Teucrium Sugar 19 $2 $61,523
319 CRUD Teucrium WTI Crude Oil 26 $2 $18,090
320 USAG United States Agriculture 13 $2 $11,160
321 CPER United States Copper 18 $2 $33,820
322 USMI United States Metals 10 $2 $4,613
323 IPLT VelocityShares 2x Inverse Platinum ETN 18 $3 $9,099
324 LPLT VelocityShares 2x Long Platinum ETN 18 $3 $45,362
325 DOIL VelocityShares 3x Inverse Brent Crude ETN 15 $1 $13,260
326 DWTI VelocityShares 3x Inverse Crude ETN 15 $1 $90,365
327 UOIL VelocityShares 3x Long Brent Crude ETN 15 $1 $39,159
328 UWTI VelocityShares 3x Long Crude ETN 15 $3 $166,989
329 TVIZ VelocityShares Daily 2x VIX Med-Term ETN 29 $1 $23,369
330 VIIZ VelocityShares VIX Medium-Term ETN 29 $4 $30,557
331 CCXE WisdomTree Commodity Country Equity 79 $24 $63,615
332 EU WisdomTree Euro Debt 60 $4 $35,640
333 RRF WisdomTree Global Real Return 22 $5 $9,754
334 EZY WisdomTree Large Cap Value 74 $25 $60,995

Data sources:  Daily prices and volume of individual ETPs from Norgate Premium Data.  All other information compiled by Invest With An Edge from sources believed to reliable.

 

Additional resources:

  • ETF Deathwatch Criteria
  • Past ETF Deathwatch lists
  • Past ETF Deathwatch articles

Disclosure covering writer, editor, and publisher: No positions in any of the securities mentioned.  No positions in any of the companies or ETF sponsors mentioned.  No income, revenue, or other compensation (either directly or indirectly) received from, or on behalf of, any of the companies or ETF sponsors mentioned

Sidebar

 

Copyright © 2023 · Invest With An Edge · All Rights Reserved

Privacy Policy / Cookie Policy / Powered by Mai Theme