ETF DEATHWATCH FOR MARCH 2015
| # | Ticker Sym | ETF Name | Age (mths) | AUM (millions) | 3-mth Avg Daily $ Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIVI | AdvisorShares Athena High Dividend | 7 | $14.3 | $77,204 |
| 2 | GEUR | AdvisorShares Gartman Gold/Euro | 13 | $15.3 | $372,938 |
| 3 | GIVE | AdvisorShares Global Echo | 33 | $8.1 | $42,317 |
| 4 | MATH | AdvisorShares Meidell Tactical Advantage | 44 | $16.3 | $28,475 |
| 5 | DBIZ | AdvisorShares Pring Turner Business Cycle | 26 | $4.6 | $18,576 |
| 6 | QEH | AdvisorShares QAM Equity Hedge | 31 | $7.2 | $18,293 |
| 7 | MULT | AdvisorShares Sunrise Global Multi-Strategy | 8 | $1.8 | $6,445 |
| 8 | GCE | Claymore CEF Index GS Connect ETN | 87 | $8.7 | $17,653 |
| 9 | GMTB | Columbia Core Bond | 61 | $5.3 | $12,618 |
| 10 | GMMB | Columbia Intermediate Municipal Bond | 61 | $5.4 | $3,466 |
| 11 | RPX | Columbia Large Cap Growth | 65 | $6.9 | $46,683 |
| 12 | RWG | Columbia Select Large Cap Growth | 65 | $9.5 | $21,320 |
| 13 | GVT | Columbia Select Large Cap Value | 70 | $9.2 | $48,420 |
| 14 | CFA | Compass EMP U.S. 500 Volatility Weighted | 8 | $7.5 | $117,883 |
| 15 | CSCB | Credit Suisse Commodity Benchmark ETN | 21 | $11.8 | $7,075 |
| 16 | CSCR | Credit Suisse Commodity Rotation ETN | 21 | $11.1 | $6,562 |
| 17 | CSMN | Credit Suisse Market Neutral Glb Equity ETN | 41 | $2.3 | $6,112 |
| 18 | CSMB | Credit Suisse Merger Arb Liquid 2x Mth ETN | 48 | $3.2 | $5,652 |
| 19 | CSMA | Credit Suisse Merger Arb Liquid ETN | 53 | $11.2 | $53,729 |
| 20 | FXCH | CurrencyShares Chinese Renminbi Trust | 41 | $7.9 | $35,075 |
| 21 | FXSG | CurrencyShares Singapore Dollar Trust | 25 | $7.3 | $28,416 |
| 22 | BUNT | DB 3x German Bund Futures ETN | 47 | $18.1 | $96,865 |
| 23 | JGBT | DB 3x Japanese Govt Bond Futures ETN | 47 | $5.2 | $957,448 |
| 24 | DAG | DB Agriculture Double Long ETN | 83 | $11.0 | $59,947 |
| 25 | AGA | DB Agriculture Double Short ETN | 83 | $2.1 | $18,829 |
| 26 | AGF | DB Agriculture Long ETN | 83 | $2.3 | $7,667 |
| 27 | ADZ | DB Agriculture Short ETN | 83 | $1.1 | $5,644 |
| 28 | BDD | DB Base Metals Double Long ETN | 80 | $2.9 | $11,366 |
| 29 | BOM | DB Base Metals Double Short ETN | 80 | $2.4 | $20,132 |
| 30 | BDG | DB Base Metals Long ETN | 81 | $1.0 | $5,323 |
| 31 | BOS | DB Base Metals Short ETN | 80 | $1.7 | $21,220 |
| 32 | DYY | DB Commodity Double Long ETN | 82 | $2.1 | $8,409 |
| 33 | DEE | DB Commodity Double Short ETN | 82 | $3.0 | $21,611 |
| 34 | DPU | DB Commodity Long ETN | 82 | $1.0 | $6,554 |
| 35 | DDP | DB Commodity Short ETN | 82 | $2.5 | $20,361 |
| 36 | BUNL | DB German Bund Futures ETN | 47 | $9.7 | $72,065 |
| 37 | JGBL | DB Japanese Govt Bond Futures ETN | 47 | $5.4 | $1,030 |
| 38 | TDD | Deutsche X-trackers 2010 Target Date | 89 | $9.9 | $22,989 |
| 39 | CN | Deutsche X-trackers Hrv MSCI All China | 10 | $8.8 | $88,923 |
| 40 | TDX | Deutsche X-trackers In-Target Date | 89 | $11.2 | $20,526 |
| 41 | DBAP | Deutsche X-trackers MSCI ACAP x-Jpn Hedged | 17 | $6.9 | $116,039 |
| 42 | DBBR | Deutsche X-trackers MSCI Brazil Hedged | 45 | $5.8 | $102,804 |
| 43 | DBMX | Deutsche X-trackers MSCI Mexico Hedged | 13 | $5.1 | $72,948 |
| 44 | DBUK | Deutsche X-trackers MSCI UK Hedged Equity | 17 | $5.1 | $31,376 |
| 45 | UTLT | Deutsche X-trackers Regulated Utilities | 21 | $8.7 | $15,846 |
| 46 | SUBD | Deutsche X-trackers Solactive IG Subrd Debt | 10 | $13.0 | $4,716 |
| 47 | TYBS | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 1x | 47 | $13.4 | $42,878 |
| 48 | TYNS | Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 1x | 47 | $1.5 | $17,151 |
| 49 | TYD | Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3x | 71 | $4.6 | $167,491 |
| 50 | BAR | Direxion Daily Gold Bull 3x Shares | 11 | $2.9 | $122,775 |
| 51 | KORU | Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 23 | $3.5 | $88,476 |
| 52 | SAGG | Direxion Daily Total Bond Market Bear 1x | 47 | $3.3 | $8,277 |
| 53 | TOTS | Direxion Daily Total Market Bear 1x | 45 | $1.0 | $9,897 |
| 54 | BCHP | EGShares Blue Chip ETF | 10 | $7.8 | $54,242 |
| 55 | EMCR | EGShares Emerging Mkts Core | 28 | $5.3 | $58,410 |
| 56 | FUE | ELEMENTS MLCX Biofuels ETN | 85 | $1.0 | $4,419 |
| 57 | GRU | ELEMENTS MLCX Grains TR ETN | 85 | $7.6 | $26,767 |
| 58 | RJZ | ELEMENTS Rogers ICI Metals ETN | 88 | $14.5 | $68,743 |
| 59 | EEH | ELEMENTS Spctrm LgCap US Sector Mo ETN | 91 | $2.5 | $79,691 |
| 60 | MLPS | ETRACS 1x Mthly Short Alerian MLP ETN | 53 | $4.5 | $94,570 |
| 61 | UAG | ETRACS CMCI Agriculture TR ETN | 83 | $16.1 | $61,573 |
| 62 | UBN | ETRACS CMCI Energy TR ETN | 83 | $4.6 | $68,283 |
| 63 | FUD | ETRACS CMCI Food TR ETN | 83 | $20.1 | $70,057 |
| 64 | UBM | ETRACS CMCI Industrial Metals TR ETN | 83 | $4.0 | $82,642 |
| 65 | DVHI | ETRACS Diversified High Income ETN | 17 | $24.9 | $15,279 |
| 66 | SDYL | ETRACS Mthly Pay 2x S&P Dividend ETN | 33 | $22.3 | $71,545 |
| 67 | SPGH | ETRACS S&P 500 Gold Hedged Idx ETN | 61 | $20.9 | $198,172 |
| 68 | FAUS | First Trust Australia AlphaDEX | 36 | $1.6 | $9,031 |
| 69 | BICK | First Trust BICK | 59 | $13.3 | $131,228 |
| 70 | FBZ | First Trust Brazil AlphaDEX | 46 | $2.9 | $34,280 |
| 71 | VIXH | First Trust CBOE S&P 500 VIX Tail Hedge | 30 | $3.9 | $22,402 |
| 72 | FCA | First Trust China AlphaDEX | 46 | $20.2 | $121,531 |
| 73 | FTHI | First Trust High Income | 14 | $5.2 | $68,554 |
| 74 | YDIV | First Trust Intl Multi-Asset Diversified Income | 18 | $14.6 | $77,914 |
| 75 | FLM | First Trust ISE Global Engineering & Const. | 77 | $13.9 | $50,800 |
| 76 | PLTM | First Trust ISE Global Platinum | 60 | $11.1 | $64,529 |
| 77 | FLN | First Trust Latin America AlphaDEX | 46 | $7.3 | $89,784 |
| 78 | FTLB | First Trust Low Beta Income | 14 | $3.1 | $21,563 |
| 79 | FMK | First Trust Mega Cap AlphaDEX | 46 | $19.1 | $99,948 |
| 80 | FMF | First Trust Morningstar Managed Futures Str | 19 | $12.8 | $75,734 |
| 81 | FONE | First Trust NASDAQ CEA Smartphone | 48 | $12.2 | $34,441 |
| 82 | GRID | First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid | 63 | $14.3 | $27,101 |
| 83 | QINC | First Trust RBA Quality Income ETF | 12 | $8.8 | $27,630 |
| 84 | FKO | First Trust South Korea AlphaDEX | 46 | $3.7 | $27,883 |
| 85 | TUSA | First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 99 | $5.4 | $24,944 |
| 86 | FLAG | Forensic Accounting ETF | 25 | $16.7 | $67,458 |
| 87 | BRAQ | Global X Brazil Consumer | 56 | $7.1 | $40,461 |
| 88 | BRAF | Global X Brazil Financials | 55 | $0.8 | $14,424 |
| 89 | BRAZ | Global X Brazil Mid Cap | 56 | $5.7 | $56,183 |
| 90 | AZIA | Global X Central Asia & Mongolia Index ETF | 23 | $2.0 | $13,086 |
| 91 | CHIE | Global X China Energy | 63 | $3.3 | $12,889 |
| 92 | CHII | Global X China Industrial | 63 | $4.9 | $180,088 |
| 93 | CHIM | Global X China Materials | 62 | $2.3 | $35,709 |
| 94 | SOIL | Global X Fertilizers/Potash | 45 | $16.1 | $83,652 |
| 95 | AND | Global X FTSE Andean 40 | 49 | $6.7 | $45,902 |
| 96 | GURI | Global X Guru International Index ETF | 12 | $2.3 | $10,939 |
| 97 | GURX | Global X Guru Small Cap Index ETF | 12 | $2.1 | $6,527 |
| 98 | JUNR | Global X Junior Miners | 48 | $4.0 | $42,533 |
| 99 | PERM | Global X Permanent | 37 | $9.8 | $101,437 |
| 100 | WREI | Guggenheim Wilshire US REIT | 60 | $21.0 | $100,960 |
| 101 | HKOR | Horizons Korea KOSPI 200 ETF | 12 | $3.4 | $67,003 |
| 102 | HFIN | Horizons S&P Financial Sel Sec Covered Call | 15 | $4.1 | $4,106 |
| 103 | HECO | Huntington EcoLogical Strategy | 32 | $8.6 | $70,433 |
| 104 | PGD | iPath Asian & Gulf Currency Revaluation ETN | 80 | $0.9 | $8,510 |
| 105 | JJU | iPath Bloomberg Aluminum ETN | 80 | $4.3 | $81,644 |
| 106 | JJE | iPath Bloomberg Energy ETN | 88 | $2.0 | $31,398 |
| 107 | JJM | iPath Bloomberg Industrial Metals ETN | 88 | $10.2 | $50,350 |
| 108 | LD | iPath Bloomberg Lead ETN | 80 | $0.7 | $4,116 |
| 109 | JJN | iPath Bloomberg Nickel ETN | 88 | $6.8 | $59,863 |
| 110 | PGM | iPath Bloomberg Platinum ETN | 80 | $12.0 | $45,640 |
| 111 | JJP | iPath Bloomberg Precious Metals ETN | 80 | $8.7 | $55,876 |
| 112 | JJS | iPath Bloomberg Softs ETN | 80 | $3.0 | $22,379 |
| 113 | JJT | iPath Bloomberg Tin ETN | 80 | $2.4 | $36,755 |
| 114 | BWV | iPath CBOE S&P 500 BuyWrite Index ETN | 93 | $9.2 | $16,754 |
| 115 | ERO | iPath EUR/USD Exchange Rate ETN | 94 | $2.6 | $19,419 |
| 116 | GBB | iPath GBP/USD Exchange Rate ETN | 94 | $2.5 | $12,679 |
| 117 | AYT | iPath GEMS Asia 8 ETN | 78 | $3.4 | $27,548 |
| 118 | JEM | iPath GEMS Index ETN | 85 | $1.2 | $8,236 |
| 119 | GRN | iPath Global Carbon ETN | 80 | $2.3 | $26,818 |
| 120 | IVOP | iPath Inverse S&P 500 VIX S-T Futures ETN II | 41 | $1.0 | $976 |
| 121 | XXV | iPath Inverse S&P500 VIX S-T Futures ETN | 55 | $3.7 | $30,780 |
| 122 | JYN | iPath JPY/USD Exchange Rate ETN | 94 | $1.5 | $2,680 |
| 123 | MFLA | iPath Long Enh 2x MSCI EAFE Index ETN | 51 | $5.7 | $0 |
| 124 | EMLB | iPath Long Enh 2x MSCI Emerging Mkts ETN | 51 | $3.2 | $0 |
| 125 | ROLA | iPath Long Ext 3x Russell 1000 TR ETN | 51 | $13.0 | $1,176 |
| 126 | RTLA | iPath Long Ext 3x Russell 2000 TR ETN | 51 | $6.5 | $1,961 |
| 127 | SFLA | iPath Long Ext 3x S&P 500 TR Index ETN | 51 | $7.4 | $14,968 |
| 128 | ICI | iPath Optimized Currency Carry ETN | 83 | $5.9 | $114,527 |
| 129 | DIRT | iPath Pure Beta Agriculture ETN | 46 | $1.6 | $21,499 |
| 130 | FOIL | iPath Pure Beta Aluminum ETN | 46 | $3.0 | $12,663 |
| 131 | CHOC | iPath Pure Beta Cocoa ETN | 46 | $9.7 | $78,332 |
| 132 | CUPM | iPath Pure Beta Copper ETN | 46 | $1.5 | $20,982 |
| 133 | CTNN | iPath Pure Beta Cotton ETN | 46 | $2.3 | $10,542 |
| 134 | OLEM | iPath Pure Beta Crude Oil ETN | 46 | $3.5 | $46,394 |
| 135 | ONG | iPath Pure Beta Energy ETN | 46 | $1.8 | $5,268 |
| 136 | WEET | iPath Pure Beta Grains ETN | 46 | $1.6 | $22,426 |
| 137 | HEVY | iPath Pure Beta Industrial Metals ETN | 46 | $0.6 | $4,867 |
| 138 | LEDD | iPath Pure Beta Lead ETN | 46 | $2.5 | $16,214 |
| 139 | LSTK | iPath Pure Beta Livestock ETN | 46 | $2.6 | $17,453 |
| 140 | NINI | iPath Pure Beta Nickel ETN | 46 | $2.8 | $56,156 |
| 141 | BLNG | iPath Pure Beta Precious Metals ETN | 46 | $1.7 | $2,497 |
| 142 | SBV | iPath Pure Beta S&P GSCI-Weighted ETN | 46 | $1.0 | $2,143 |
| 143 | GRWN | iPath Pure Beta Softs ETN | 46 | $0.8 | $3,091 |
| 144 | SGAR | iPath Pure Beta Sugar ETN | 46 | $2.4 | $12,039 |
| 145 | DCNG | iPath Seasonal Natural Gas ETN | 46 | $1.0 | $2,642 |
| 146 | EMSA | iPath Short Enh -2x MSCI Emerging Mkts ETN | 51 | $4.6 | $0 |
| 147 | DTYL | iPath US Treasury 10-year Bull ETN | 55 | $5.6 | $31,705 |
| 148 | DTUL | iPath US Treasury 2-year Bull ETN | 55 | $4.1 | $35,674 |
| 149 | DFVS | iPath US Treasury 5-Year Bear ETN | 44 | $4.7 | $190,709 |
| 150 | DFVL | iPath US Treasury 5-Year Yield Bull ETN | 44 | $4.4 | $1,504 |
| 151 | DLBL | iPath US Treasury Long Bond Yield Bull ETN | 55 | $5.3 | $5,005 |
| 152 | KROO | IQ Australia Small Cap | 59 | $5.7 | $24,092 |
| 153 | CNDA | IQ Canada Small Cap | 59 | $9.7 | $71,073 |
| 154 | IOIL | IQ Global Oil Small Cap | 46 | $3.2 | $70,986 |
| 155 | QMN | IQ Hedge Market Neutral Tracker | 29 | $15.4 | $78,292 |
| 156 | CMDT | iShares Commodity Optimized Trust | 19 | $10.4 | $227,418 |
| 157 | MONY | iShares Financials Bond | 36 | $5.4 | $63,341 |
| 158 | LQDH | iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond | 9 | $14.5 | $76,886 |
| 159 | ICSH | iShares Liquidity Income ETF | 15 | $12.5 | $20,246 |
| 160 | AAIT | iShares MSCI All Country Asia Info Tech | 37 | $7.1 | $35,184 |
| 161 | AXJS | iShares MSCI All Country Asia x-Japan SmlCp | 37 | $5.7 | $72,334 |
| 162 | AXJV | iShares MSCI Asia ex Japan Minimum Vlty | 9 | $2.6 | $32,221 |
| 163 | EWAS | iShares MSCI Australia Small-Cap | 37 | $2.7 | $28,193 |
| 164 | EWCS | iShares MSCI Canada Small-Cap | 37 | $3.0 | $89,920 |
| 165 | ICOL | iShares MSCI Colombia Capped | 20 | $15.4 | $97,531 |
| 166 | EGRW | iShares MSCI Emerging Markets Growth | 37 | $5.6 | $10,779 |
| 167 | EVAL | iShares MSCI Emerging Markets Value | 37 | $22.3 | $126,528 |
| 168 | EEME | iShares MSCI Emerging Mkts EMEA ($0 Fid) | 37 | $9.0 | $63,747 |
| 169 | EEML | iShares MSCI Emerging Mkts Latin America | 37 | $10.7 | $44,722 |
| 170 | EMDI | iShares MSCI Emrg Mkts Cons Discretionary | 37 | $5.4 | $60,673 |
| 171 | EMEY | iShares MSCI Emrg Mkts Energy Sector | 37 | $2.9 | $27,508 |
| 172 | EUMV | iShares MSCI Europe Minimum Volatility | 9 | $4.9 | $58,068 |
| 173 | EWHS | iShares MSCI Hong Kong Small-Cap | 38 | $4.1 | $148,243 |
| 174 | JPMV | iShares MSCI Japan Minimum Volatility | 9 | $11.1 | $33,168 |
| 175 | EWSS | iShares MSCI Singapore Small-Cap | 38 | $12.7 | $87,746 |
| 176 | BYLD | iShares Yield Optimized Bond ETF | 10 | $10.2 | $48,649 |
| 177 | KFYP | KraneShares CSI New China ETF | 19 | $3.2 | $9,446 |
| 178 | URR | Market Vectors Double Long Euro ETN | 82 | $1.6 | $29,745 |
| 179 | EMAG | Market Vectors Emerging Mkt Aggregate Bond | 46 | $17.7 | $88,792 |
| 180 | EVX | Market Vectors Environmental Services | 101 | $16.1 | $27,750 |
| 181 | INR | Market Vectors Indian Rupee/USD ETN | 83 | $1.2 | $881,002 |
| 182 | IDXJ | Market Vectors Indonesia Small-Cap | 35 | $8.5 | $214,366 |
| 183 | QEM | Market Vectors MSCI Emg Mkts Quality | 13 | $5.5 | $33,681 |
| 184 | QDEM | Market Vectors MSCI Emg Mkts Quality Div | 13 | $5.0 | $71,010 |
| 185 | QXUS | Market Vectors MSCI Intl Quality | 13 | $4.9 | $670 |
| 186 | QDXU | Market Vectors MSCI Intl Quality Dividend | 13 | $4.8 | $4,894 |
| 187 | THHY | Market Vectors Treas-Hedged High Yield Bond | 23 | $7.4 | $485,900 |
| 188 | NASH | Nashville Area ETF | 19 | $11.4 | $44,621 |
| 189 | FIVZ | PIMCO 3-7 Year U.S. Treasury Index | 64 | $9.4 | $41,169 |
| 190 | PXSC | PowerShares Fundamental Pure Small Core | 99 | $16.3 | $24,920 |
| 191 | PFEM | PowerShares Fundmntl Emg Mkts Local Debt | 22 | $4.7 | $39,244 |
| 192 | KBWC | PowerShares KBW Capital Markets | 40 | $5.6 | $45,793 |
| 193 | KBWI | PowerShares KBW Insurance | 40 | $6.9 | $18,973 |
| 194 | KBWP | PowerShares KBW Property & Casualty Ins | 51 | $10.8 | $52,869 |
| 195 | NYCC | PowerShares NYSE Century Portfolio | 13 | $2.7 | $5,448 |
| 196 | IDHB | PowerShares S&P Intl Developed High Beta | 36 | $5.9 | $40,509 |
| 197 | IDHQ | PowerShares S&P Intl Developed High Quality | 93 | $17.3 | $69,335 |
| 198 | RINF | ProShares 30 Year TIPS/TSY Spread | 38 | $3.9 | $12,894 |
| 199 | TYTE | ProShares CDS North American HY Credit | 7 | $6.0 | $72,061 |
| 200 | GGOV | ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign | 37 | $5.6 | $5,900 |
| 201 | MRGR | ProShares Merger | 27 | $4.6 | $61,318 |
| 202 | EFAD | ProShares MSCI EAFE Dividend Growers | 6 | $3.9 | $54,760 |
| 203 | SBM | ProShares Short Basic Materials | 59 | $1.2 | $9,004 |
| 204 | EUFX | ProShares Short Euro | 32 | $17.3 | $159,985 |
| 205 | YXI | ProShares Short FTSE China 50 | 59 | $4.0 | $22,535 |
| 206 | IGS | ProShares Short Investment Grade Corporate | 47 | $2.8 | $15,367 |
| 207 | KRS | ProShares Short KBW Regional Banking | 58 | $1.3 | $7,318 |
| 208 | DDG | ProShares Short Oil & Gas | 81 | $4.5 | $294,615 |
| 209 | EMSH | ProShares Short Term USD Emg Mrkts Bond | 15 | $7.5 | $66,435 |
| 210 | GDAY | ProShares Ultra Australian Dollar | 31 | $2.5 | $4,749 |
| 211 | UCD | ProShares Ultra Bloomberg Commodity | 75 | $2.5 | $22,982 |
| 212 | ULE | ProShares Ultra Euro | 75 | $10.2 | $470,157 |
| 213 | UJB | ProShares Ultra High Yield | 47 | $3.0 | $13,146 |
| 214 | IGU | ProShares Ultra Investment Grade Corporate | 47 | $3.1 | $9,769 |
| 215 | UMX | ProShares Ultra MSCI Mexico Capped IMI | 58 | $5.1 | $61,439 |
| 216 | UXJ | ProShares Ultra MSCI Pacific Ex-Japan | 58 | $2.0 | $8,355 |
| 217 | LTL | ProShares Ultra Telecommunications | 83 | $7.2 | $499,889 |
| 218 | YCL | ProShares Ultra Yen | 75 | $6.3 | $221,327 |
| 219 | FINZ | ProShares UltraPro Short Financials | 32 | $4.2 | $45,246 |
| 220 | TBZ | ProShares UltraShort 3-7 Year Treasury | 47 | $3.7 | $17,356 |
| 221 | CMD | ProShares UltraShort Bloomberg Commodity | 75 | $5.4 | $48,092 |
| 222 | SZK | ProShares UltraShort Consumer Goods | 97 | $1.6 | $4,991 |
| 223 | SCC | ProShares UltraShort Consumer Services | 97 | $5.2 | $135,977 |
| 224 | RXD | ProShares UltraShort Healthcare | 97 | $3.2 | $111,724 |
| 225 | SIJ | ProShares UltraShort Industrials | 97 | $4.3 | $40,681 |
| 226 | SMK | ProShares UltraShort MSCI Mexico Capped IMI | 68 | $1.2 | $5,627 |
| 227 | JPX | ProShares UltraShort MSCI Pacific ex-Japan | 68 | $1.0 | $15,171 |
| 228 | SSG | ProShares UltraShort Semiconductors | 97 | $3.4 | $145,925 |
| 229 | SDD | ProShares UltraShort SmallCap600 | 97 | $4.5 | $24,582 |
| 230 | REW | ProShares UltraShort Technology | 97 | $7.7 | $122,279 |
| 231 | TLL | ProShares UltraShort Telecom | 83 | $0.1 | $3,753 |
| 232 | TPS | ProShares UltraShort TIPS | 49 | $10.7 | $8,700 |
| 233 | SDP | ProShares UltraShort Utilities | 97 | $5.7 | $177,945 |
| 234 | COBO | ProShares USD Covered Bond | 33 | $6.6 | $15,426 |
| 235 | SILJ | PureFunds ISE Junior Silver | 27 | $5.2 | $58,818 |
| 236 | BTAL | QuantShares U.S. Market Neutral Anti-Beta | 42 | $4.0 | $49,962 |
| 237 | MOM | QuantShares U.S. Market Neutral Momentum | 42 | $1.2 | $25,628 |
| 238 | SIZ | QuantShares U.S. Market Neutral Size | 42 | $1.2 | $14,934 |
| 239 | CHEP | QuantShares U.S. Market Neutral Value | 42 | $1.3 | $143,507 |
| 240 | DRGS | RBS Global Big Pharma ETN | 40 | $9.4 | $25,447 |
| 241 | TWTI | RBS Oil Trendpilot ETN | 42 | $6.6 | $19,716 |
| 242 | RGRA | RBS Rogers Enhanced Agriculture ETN | 27 | $8.3 | $15,188 |
| 243 | RGRC | RBS Rogers Enhanced Commodity Index ETN | 27 | $14.3 | $38,278 |
| 244 | RGRE | RBS Rogers Enhanced Energy ETN | 27 | $2.7 | $1,339 |
| 245 | RGRI | RBS Rogers Enhanced Industrial Metals ETN | 27 | $5.7 | $1,520 |
| 246 | RGRP | RBS Rogers Enhanced Precious Metals ETN | 27 | $2.9 | $370 |
| 247 | ALTL | RBS US Large Cap Alternator ETN | 30 | $6.1 | $8,051 |
| 248 | RWV | RevenueShares Navellier Overall A-100 | 73 | $7.6 | $13,470 |
| 249 | SIPE | SPDR Barclays 0-5 Year TIPS ETF | 12 | $5.8 | $5,125 |
| 250 | TIPX | SPDR Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 21 | $11.7 | $94,148 |
| 251 | EMCD | SPDR BofA Merrill Lynch Emg Mkts Corp Bond | 32 | $20.0 | $144,721 |
| 252 | SYE | SPDR MFS Systematic Core Equity ETF | 14 | $2.9 | $17,319 |
| 253 | SYG | SPDR MFS Systematic Growth Equity ETF | 14 | $3.0 | $26,705 |
| 254 | SYV | SPDR MFS Systematic Value Equity ETF | 14 | $2.9 | $15,773 |
| 255 | QAUS | SPDR MSCI Australia Quality Mix | 9 | $8.3 | $12,970 |
| 256 | QCAN | SPDR MSCI Canada Quality Mix | 9 | $2.8 | $23,732 |
| 257 | QEFA | SPDR MSCI EAFE Quality Mix | 9 | $5.9 | $22,434 |
| 258 | EMFT | SPDR MSCI EM 50 | 36 | $2.4 | $15,958 |
| 259 | EMBB | SPDR MSCI EM Beyond BRIC ETF | 15 | $3.0 | $8,150 |
| 260 | QDEU | SPDR MSCI Germany Quality Mix | 9 | $8.6 | $140,590 |
| 261 | QJPN | SPDR MSCI Japan Quality Mix | 9 | $6.4 | $49,212 |
| 262 | QESP | SPDR MSCI Spain Quality Mix | 9 | $7.6 | $22,599 |
| 263 | QGBR | SPDR MSCI United Kingdom Quality Mix | 9 | $5.8 | $8,087 |
| 264 | QWLD | SPDR MSCI World Quality Mix | 9 | $6.3 | $31,092 |
| 265 | VRD | SPDR Nuveen S&P VRDO Municipal Bond | 65 | $6.0 | $72,216 |
| 266 | MMTM | SPDR S&P 1500 Momentum Tilt | 28 | $17.9 | $55,113 |
| 267 | VLU | SPDR S&P 1500 Value Tilt | 28 | $12.9 | $38,155 |
| 268 | IPD | SPDR S&P International Consumer Discr | 79 | $14.1 | $183,072 |
| 269 | IRV | SPDR S&P International Materials | 79 | $6.6 | $32,240 |
| 270 | IPK | SPDR S&P International Technology | 79 | $11.6 | $102,231 |
| 271 | KME | SPDR S&P Mortgage Finance | 70 | $5.7 | $2,869 |
| 272 | GMFS | SPDR S&P Small Cap Emerging Asia Pacific | 38 | $4.0 | $15,294 |
| 273 | TAGS | Teucrium Agricultural | 35 | $1.5 | $19,107 |
| 274 | CANE | Teucrium Sugar | 41 | $2.8 | $40,406 |
| 275 | USAG | United States Agriculture | 35 | $2.1 | $19,112 |
| 276 | CPER | United States Copper | 40 | $1.8 | $15,912 |
| 277 | UHN | United States Diesel-Heating Oil | 83 | $4.8 | $74,962 |
| 278 | USMI | United States Metals | 32 | $1.0 | $45,629 |
| 279 | TVIZ | VelocityShares Daily 2x VIX Med-Term ETN | 51 | $2.2 | $75,488 |
| 280 | ERW | VelocityShares Equal Risk Weighted LargeCap | 19 | $2.7 | $9,939 |
| 281 | VIIZ | VelocityShares VIX Medium-Term ETN | 51 | $1.6 | $17,586 |
| 282 | USFR | WisdomTree Bloomberg Floating Rate Trsy | 13 | $2.5 | $4,302 |
| 283 | CCXE | WisdomTree Commodity Country Equity | 101 | $13.0 | $87,402 |
| 284 | CCX | WisdomTree Commodity Currency Strategy | 53 | $8.5 | $22,644 |
| 285 | EMCG | WisdomTree Emg Mkts Consumer Growth | 17 | $20.4 | $67,828 |
| 286 | DBU | WisdomTree Global ex-U.S. Utility | 101 | $20.8 | $69,973 |
| 287 | RRF | WisdomTree Global Real Return | 44 | $4.3 | $137,865 |
| 288 | DXJC | WisdomTree Japan Hedged Capital Goods | 11 | $1.4 | $14,703 |
| 289 | DXJH | WisdomTree Japan Hedged Health Care | 11 | $1.5 | $19,610 |
| 290 | DXJT | WisdomTree Japan Hedged Tech Med & Tel | 11 | $4.3 | $51,324 |
| 291 | JGBB | WisdomTree Japan Interest Rate Strategy | 14 | $4.9 | $14,140 |
| 292 | CRDT | WisdomTree Strategic Corporate Bond Fund | 25 | $7.6 | $34,817 |
| 293 | EQLT | Workplace Equality Portfolio | 12 | $8.6 | $22,633 |
Showing 1 to 293 of 293 entries
Data sources: Daily prices and volume of individual ETPs from Norgate Premium Data. All other information compiled by Invest With An Edge from sources believed to reliable.
Additional resources: