• Skip to main content
  • Skip to header right navigation
  • Skip to site footer

Invest With An Edge

ETF Deathwatch – June 2013

ETF DEATHWATCH FOR JUNE 2013

# Ticker Sym ETF Name Age (mths) AUM (millions) 3-mth Avg Daily $ Volume
1 ACCU AdvisorShares Accuvest Global Opportunities 16 $18 $22,294
2 RRGR AdvisorShares Global Alpha & Beta 11 $1 $10,415
3 GIVE AdvisorShares Global Echo 12 $6 $72,974
4 FWDD AdvisorShares Madrona Domestic 23 $19 $41,293
5 FWDB AdvisorShares Madrona Global Bond 23 $23 $53,301
6 FWDI AdvisorShares Madrona International 23 $16 $50,712
7 MATH AdvisorShares Meidell Tactical Advantage 23 $9 $34,110
8 QEH AdvisorShares QAM Equity Hedge 10 $4 $21,643
9 SSAM AdvisorShares Rockledge SectorSAM 17 $1 $9,566
10 TTFS AdvisorShares TrimTabs Float Shrink 20 $23 $274,144
11 AADR AdvisorShares WCM/BNY Mellon Foc Gr ADR 34 $8 $16,469
12 BXDB Barclays ETN+ S&P 500 1x Short B 2009 ETN 42 $3 $11,550
13 BXUC Barclays ETN+ S&P 500 2x Long C 2009 ETN 42 $21 $1,300
14 BXUB Barclays ETN+ S&P 500 3x Long B 2009 ETN 42 $3 $31,667
15 CAPE Barclays ETN+ Shiller CAPE ETN 8 $10 $83,389
16 ADRU BLDRS Europe 100 ADR 127 $14 $38,836
17 GCE Claymore CEF Index GS Connect ETN 66 $9 $19,993
18 GMTB Columbia Core Bond 40 $5 $15,882
19 GMMB Columbia Intermediate Municipal Bond 40 $8 $180,588
20 RPX Columbia Large Cap Growth 44 $2 $7,668
21 RWG Columbia Select Large Cap Growth 44 $9 $12,755
22 GVT Columbia Select Large Cap Value 49 $4 $7,626
23 CSMN Credit Suisse Market Neutral Glb Equity ETN 20 $4 $9,185
24 CSMB Credit Suisse Merger Arb Liquid 2x Mth ETN 27 $22 $25,385
25 CVOL C-Tracks Citi Volatility Index Total Ret ETN 31 $2 $62,123
26 FXCH CurrencyShares Chinese Renminbi Trust 20 $8 $151,699
27 TDD db X-trackers 2010 Target Date 68 $10 $15,094
28 TDX db X-trackers In-Target Date 68 $11 $24,424
29 DBBR db X-trackers MSCI Brazil Hedged Equity 24 $8 $62,351
30 DBEM db X-trackers MSCI Emerg Mkts Hedged Eqty 24 $9 $119,483
31 DBGR db X-trackers MSCI Germany Hedged Equity 24 $5 $19,449
32 TYBS Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 1x 26 $6 $76,346
33 TYNS Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 1x 26 $2 $29,974
34 MATL Direxion Daily Basic Materials Bull 3x 24 $4 $186,457
35 GASX Direxion Daily Natural Gas Related Bear 3x 35 $11 $1,914,341
36 SAGG Direxion Daily Total Bond Market Bear 1x 26 $4 $117,547
37 TOTS Direxion Daily Total Market Bear 1x 24 $1 $42,697
38 QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted 14 $5 $415,622
39 VSPY Direxion S&P 500 DRRC Volatility Response 17 $5 $408,415
40 LGEM EGShares Basic Materials GEMS 23 $3 $28,744
41 BBRC EGShares Beyond BRICs 10 $10 $148,655
42 GGEM EGShares Consumer Goods GEMS 23 $2 $3,926
43 VGEM EGShares Consumer Services GEMS 23 $2 $1,704
44 EMCR EGShares Emerging Markets Core 7 $4 $56,208
45 EMT EGShares Emerging Markets Met&Mining 48 $7 $46,753
46 EMDD EGShares Emerging Mkts Domestic Demand 10 $2 $22,705
47 OGEM EGShares Energy GEMS 48 $9 $25,931
48 FGEM EGShares Financials GEMS 45 $4 $15,141
49 AGEM EGShares GEMS Composite 46 $14 $132,752
50 HGEM EGShares Health Care GEMS 23 $6 $87,862
51 SCIN EGShares India Small Cap 35 $21 $88,140
52 IGEM EGShares Industrials GEMS 23 $3 $8,130
53 QGEM EGShares Technology GEMS 23 $3 $8,142
54 TGEM EGShares Telecom GEMS 23 $4 $4,917
55 UGEM EGShares Utilities GEMS 23 $3 $14,231
56 FUE ELEMENTS MLCX Biofuels ETN 64 $1 $4,854
57 GRU ELEMENTS MLCX Grains Total Return ETN 64 $12 $74,300
58 EEH ELEMENTS Spctrm LgCap US Sector Mo ETN 70 $1 $1,250
59 MLPS ETRACS 1x Mthly Short Alerian MLP ETN 32 $5 $65,733
60 UBN ETRACS CMCI Energy TR ETN 62 $3 $74,515
61 UBM ETRACS CMCI Industrial Metals TR ETN 62 $5 $47,267
62 UBC ETRACS CMCI Livestock TR ETN 62 $4 $68,911
63 PTD ETRACS CMCI Short Platinum ER ETN 61 $3 $3,017
64 BLND ETRACS DJ-UBS Com 2-4-6 Blnd Fut ETN 13 $9 $129,734
65 SSDD ETRACS ISE Solid State Drive ETN 21 $11 $14,495
66 LSKY ETRACS Mth 2x ISE Cloud Comptng ETN 20 $17 $18,833
67 SSDL ETRACS Mth 2x ISE Solid State Drv ETN 21 $10 $36,046
68 EIPL ETRACS Mth 2x Next Gen Internet ETN 22 $4 $18,842
69 EIPO ETRACS Next Generation Internet ETN 22 $7 $16,133
70 MLPW ETRACS Wells Fargo MLP Index ETN 31 $13 $47,623
71 FSG FactorShares 2X: Gold Bull/S&P500 Bear 27 $3 $53,618
72 FOL FactorShares 2X: Oil Bull/S&P500 Bear 27 $1 $5,960
73 FSE FactorShares 2X: S&P500 Bull/TBond Bear 27 $1 $12,499
74 FSU FactorShares 2X: S&P500 Bull/USD Bear 27 $2 $3,928
75 FSA FactorShares 2X: TBond Bull/S&P500 Bear 27 $1 $4,104
76 FPA First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX 25 $17 $213,669
77 FAUS First Trust Australia AlphaDEX 15 $2 $35,659
78 FBZ First Trust Brazil AlphaDEX 25 $5 $45,844
79 VIXH First Trust CBOE S&P 500 VIX Tail Hedge 9 $7 $47,053
80 FCA First Trust China AlphaDEX 25 $6 $138,836
81 FDTS First Trust Dvlp Mkts x-US Sml Cap AlphaDEX 15 $3 $44,354
82 FEMS First Trust Emerging Mkts Sml Cap AlphaDEX 15 $17 $318,005
83 FAN First Trust Global Wind Energy 59 $24 $105,806
84 FHK First Trust Hong Kong AlphaDEX 15 $2 $25,814
85 FMK First Trust Mega Cap AlphaDEX 25 $9 $34,289
86 FONE First Trust NASDAQ CEA Smartphone 27 $13 $124,777
87 GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid 42 $12 $52,505
88 FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX 25 $11 $107,652
89 FKO First Trust South Korea AlphaDEX 25 $2 $15,287
90 FTW First Trust Taiwan AlphaDEX 15 $2 $5,109
91 FVI First Trust Value Line Equity Allocation 78 $5 $21,254
92 RAVI FlexShares Ready Access Variable Income 8 $23 $296,740
93 BRAF Global X Brazil Financials 34 $4 $12,379
94 BRAZ Global X Brazil Mid Cap 35 $17 $170,319
95 CHIE Global X China Energy 42 $4 $31,979
96 CHII Global X China Industrial 42 $5 $35,139
97 CHIM Global X China Materials 41 $2 $21,307
98 AND Global X FTSE Andean 40 28 $10 $111,470
99 ARGT Global X FTSE Argentina 20 27 $4 $64,607
100 JUNR Global X Junior Miners 27 $4 $64,359
101 QQQC Global X NASDAQ China Technology 42 $3 $14,654
102 GGGG Global X Pure Gold Miners 27 $3 $39,485
103 GIY Guggenheim Enhanced Core Bond 64 $5 $37,248
104 EWEM Guggenheim MSCI Emrg Mkts Equal Weight 30 $10 $104,484
105 EWRS Guggenheim Russell 2000 Equal Weight 30 $15 $144,838
106 WREI Guggenheim Wilshire US REIT 39 $19 $54,095
107 RMB Guggenheim Yuan Bond 20 $3 $135,845
108 HECO Huntington EcoLogical Strategy 11 $10 $11,732
109 HUSE Huntington US Equity Rotation Strategy 10 $12 $44,683
110 PGD iPath Asian & Gulf Currency Revaluation ETN 59 $3 $13,532
111 BWV iPath CBOE S&P 500 BuyWrite Index ETN 72 $12 $30,851
112 JJU iPath DJ-UBS Aluminum ETN 59 $3 $21,608
113 LD iPath DJ-UBS Lead ETN 59 $3 $118,876
114 JJN iPath DJ-UBS Nickel ETN 67 $6 $57,636
115 JJT iPath DJ-UBS Tin ETN 59 $7 $117,619
116 ERO iPath EUR/USD Exchange Rate ETN 73 $6 $8,602
117 GBB iPath GBP/USD Exchange Rate ETN 73 $2 $8,639
118 AYT iPath GEMS Asia 8 ETN 57 $11 $173,123
119 JEM iPath GEMS Index ETN 64 $1 $39,807
120 GRN iPath Global Carbon ETN 59 $1 $24,217
121 IVOP iPath Inverse S&P 500 VIX S-T Futures ETN II 20 $2 $2,684
122 XXV iPath Inverse S&P500 VIX S-T Futures ETN 34 $5 $24,980
123 JYN iPath JPY/USD Exchange Rate ETN 73 $2 $22,291
124 MFLA iPath Long Enh 2x MSCI EAFE Index ETN 30 $4 $6,695
125 EMLB iPath Long Enh 2x MSCI Emerging Mkts ETN 30 $3 $3,293
126 ROLA iPath Long Ext 3x Russell 1000 TR ETN 30 $10 $8,779
127 RTLA iPath Long Ext 3x Russell 2000 TR ETN 30 $9 $17,165
128 SFLA iPath Long Ext 3x S&P 500 TR Index ETN 30 $5 $32,608
129 DIRT iPath Pure Beta Agriculture ETN 25 $3 $13,277
130 FOIL iPath Pure Beta Aluminum ETN 25 $1 $2,744
131 CHOC iPath Pure Beta Cocoa ETN 25 $5 $79,375
132 CAFE iPath Pure Beta Coffee ETN 25 $4 $86,154
133 CUPM iPath Pure Beta Copper ETN 25 $3 $5,211
134 CTNN iPath Pure Beta Cotton ETN 25 $2 $217,200
135 OLEM iPath Pure Beta Crude Oil ETN 25 $5 $24,907
136 ONG iPath Pure Beta Energy ETN 25 $2 $240
137 WEET iPath Pure Beta Grains ETN 25 $3 $18,169
138 HEVY iPath Pure Beta Industrial Metals ETN 25 $2 $10,475
139 LEDD iPath Pure Beta Lead ETN 25 $1 $3,184
140 LSTK iPath Pure Beta Livestock ETN 25 $2 $7,290
141 NINI iPath Pure Beta Nickel ETN 25 $3 $46,608
142 BLNG iPath Pure Beta Precious Metals ETN 25 $2 $12,571
143 SBV iPath Pure Beta S&P GSCI-Weighted ETN 25 $1 $119
144 GRWN iPath Pure Beta Softs ETN 25 $1 $1,377
145 SGAR iPath Pure Beta Sugar ETN 25 $2 $18,445
146 MFSA iPath Short Enh -2x MSCI EAFE Index ETN 30 $4 $0
147 EMSA iPath Short Enh -2x MSCI Emerging Mkts ETN 30 $5 $0
148 DTYL iPath US Treasury 10-year Yield Bull ETN 34 $7 $78,521
149 DTUL iPath US Treasury 2-year Yield Bull ETN 34 $4 $17,307
150 DFVS iPath US Treasury 5-Year Yield Bear ETN 23 $2 $30,415
151 DFVL iPath US Treasury 5-Year Yield Bull ETN 23 $3 $3,506
152 FLAT iPath US Treasury Flattener ETN 34 $5 $23,365
153 DLBL iPath US Treasury Long Bond Yield Bull ETN 34 $5 $49,690
154 STPP iPath US Treasury Steepener ETN 34 $10 $131,942
155 KROO IQ Australia Small Cap 38 $11 $81,823
156 IOIL IQ Global Oil Small Cap 25 $2 $32,567
157 IFEU iShares FTSE EPRA/NAREIT Europe 66 $16 $96,667
158 FNIO iShares FTSE NAREIT Industrial/Office Cpd 73 $13 $118,178
159 ENGN iShares Industrials Sector Bond 15 $20 $34,379
160 AXDI iShares MSCI ACWI ex US Consumer Discr 35 $4 $12,632
161 AXSL iShares MSCI ACWI ex US Consumer Staples 35 $8 $32,107
162 AXEN iShares MSCI ACWI ex US Energy 35 $5 $23,491
163 AXFN iShares MSCI ACWI ex US Financials 40 $2 $29,100
164 AXID iShares MSCI ACWI ex US Industrials 35 $3 $2,380
165 AXIT iShares MSCI ACWI ex US Info Technology 35 $3 $14,089
166 AXMT iShares MSCI ACWI ex US Materials 35 $2 $14,676
167 AXTE iShares MSCI ACWI ex US Telecom Services 35 $3 $19,864
168 AXUT iShares MSCI ACWI ex US Utilities 35 $6 $50,589
169 AAIT iShares MSCI All Country Asia Info Tech 16 $4 $74,024
170 AXJS iShares MSCI All Country Asia x-Japan SmlCap 16 $6 $33,166
171 EWAS iShares MSCI Australia Small Cap 16 $1 $70,398
172 EWCS iShares MSCI Canada Small Cap 16 $2 $13,201
173 EDEN iShares MSCI Denmark Capped IMI 16 $4 $314,723
174 EEME iShares MSCI Emerging Markets EMEA ($0 Fid) 16 $5 $42,199
175 EMFN iShares MSCI Emerging Markets Financials 40 $7 $53,564
176 EGRW iShares MSCI Emerging Markets Growth 16 $6 $49,013
177 EMMT iShares MSCI Emerging Markets Materials 40 $7 $45,636
178 EVAL iShares MSCI Emerging Markets Value 16 $12 $59,340
179 EMDI iShares MSCI Emrg Mkts Cons Discretionary 16 $3 $20,232
180 EMEY iShares MSCI Emrg Mkts Energy Sector 16 $2 $9,990
181 EFNL iShares MSCI Finland Capped IMI 16 $4 $130,120
182 FILL iShares MSCI Global Energy Prdcrs ($0 Fid) 16 $5 $21,426
183 SLVP iShares MSCI Global Silver Miners 16 $4 $97,702
184 EWHS iShares MSCI Hong Kong Small Cap 17 $6 $408,771
185 SMIN iShares MSCI India Small Cap 16 $3 $34,699
186 EWUS iShares MSCI United Kingdom Small Cap 16 $5 $74,848
187 NUCL iShares S&P Global Nuclear Energy 59 $10 $45,470
188 TZD iShares S&P Target Date 2010 55 $9 $46,271
189 TZE iShares S&P Target Date 2015 55 $20 $114,122
190 TZW iShares S&P Target Date 2045 21 $3 $20,513
191 TZY iShares S&P Target Date 2050 21 $5 $25,344
192 TGR iShares S&P Target Date Retirement Income 55 $11 $122,014
193 DSXJ JPM Qtrly Dbl Short US 10-Yr Treas Fut ETN 32 $7 $3,902
194 DSTJ JPM Qtrly Dbl Short US Long Treas Fut ETN 32 $8 $1,256
195 JFT KEYnotes FT Enhanced 130/30 Large Cap ETN 60 $4 $7,932
196 COLX Market Vectors Colombia 27 $3 $65,243
197 URR Market Vectors Double Long Euro ETN 61 $1 $10,897
198 EVX Market Vectors Environmental Services 80 $17 $39,090
199 ANGL Market Vectors Fallen Angel High Yield Bond 14 $11 $109,731
200 GERJ Market Vectors Germany Small-Cap 26 $4 $41,559
201 MES Market Vectors Gulf States 58 $12 $85,522
202 INR Market Vectors Indian Rupee/USD ETN 63 $2 $2,664
203 LATM Market Vectors Latin America Small-Cap 38 $10 $94,595
204 CHLC Market Vectors Renminbi Bond 20 $5 $28,663
205 BARL Morgan Stanley S&P 500 Crude Oil ETN 23 $13 $1,794
206 TRSY PIMCO Broad U.S. Treasury Index 31 $13 $37,384
207 BUND PIMCO Germany Bond Index 19 $3 $10,377
208 BUNT PowerShares DB 3x German Bund Futures ETN 26 $12 $50,745
209 ITLT PowerShares DB 3x Italian T-Bond Fut. ETN 26 $12 $16,548
210 JGBT PowerShares DB 3x Japanese G-Bd Fut ETN 26 $4 $48,454
211 UUPT PowerShares DB 3x Long USD Idx Fut ETN 24 $4 $169,170
212 UDNT PowerShares DB 3x Short USD Idx Futures ETN 24 $1 $38,228
213 AGA PowerShares DB Agriculture Dbl Short ETN 62 $4 $39,967
214 AGF PowerShares DB Agriculture Long ETN 62 $4 $25,527
215 ADZ PowerShares DB Agriculture Short ETN 62 $2 $2,380
216 BDD PowerShares DB Base Metals Dbl Long ETN 59 $4 $49,757
217 BOM PowerShares DB Base Metals Dbl Sh ETN 59 $5 $45,132
218 BDG PowerShares DB Base Metals Long ETN 60 $1 $7,112
219 BOS PowerShares DB Base Metals Short ETN 59 $3 $30,326
220 DYY PowerShares DB Commodity Dbl Long ETN 61 $6 $59,547
221 DEE PowerShares DB Commodity Dbl Short ETN 61 $3 $9,805
222 DPU PowerShares DB Commodity Long ETN 61 $4 $30,695
223 DDP PowerShares DB Commodity Short ETN 61 $6 $61,091
224 OLO PowerShares DB Crude Oil Long ETN 59 $11 $62,714
225 SZO PowerShares DB Crude Oil Short ETN 59 $8 $53,377
226 BUNL PowerShares DB German Bund Futures ETN 26 $8 $9,282
227 ITLY PowerShares DB Italian T-Bond Futures ETN 26 $9 $66,429
228 JGBL PowerShares DB Japanese G-Bd Fut ETN 26 $5 $57,365
229 DEFL PowerShares DB US Deflation ETN 18 $4 $670
230 INFL PowerShares DB US Inflation ETN 18 $4 $1,547
231 PXN PowerShares Dynamic Lux Nanotech 91 $21 $611,637
232 PIQ PowerShares Dynamic Magniquant 80 $20 $48,878
233 PWO PowerShares Dynamic OTC 121 $24 $35,996
234 PSI PowerShares Dynamic Semiconductors 95 $16 $48,571
235 PXLV PowerShares Fundamental Pure Large Value 24 $9 $144,737
236 PXMC PowerShares Fundamental Pure Mid Core 78 $20 $87,354
237 PXSC PowerShares Fundamental Pure Small Core 78 $16 $28,565
238 KBWI PowerShares KBW Insurance 19 $6 $61,592
239 KBWX PowerShares KBW International Financial 30 $2 $59,763
240 EEHB PowerShares S&P Emerging Mkts High Beta 15 $2 $18,777
241 IDHB PowerShares S&P Intl Developed High Beta 15 $3 $33,787
242 IDHQ PowerShares S&P Intl Developed High Quality 72 $20 $54,001
243 PSCM PowerShares S&P SmallCap Materials 38 $7 $141,047
244 RINF ProShares 30 Year TIPS/TSY Spread 17 $4 $8,779
245 GGOV ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign 16 $4 $2,857
246 FINF ProShares Short 30 Year TIPS/TSY Spread 17 $4 $2,922
247 EUFX ProShares Short Euro 11 $4 $55,041
248 IGS ProShares Short Investment Grade Corporate 26 $2 $43,949
249 KRS ProShares Short KBW Regional Banking 37 $2 $15,295
250 DDG ProShares Short Oil & Gas 60 $4 $48,729
251 GDAY ProShares Ultra Australian Dollar 10 $4 $5,612
252 UGE ProShares Ultra Consumer Goods 76 $20 $144,514
253 UCD ProShares Ultra DJ-UBS Commodity 54 $4 $39,574
254 ULE ProShares Ultra Euro 54 $3 $137,857
255 UJB ProShares Ultra High Yield 26 $3 $101,677
256 IGU ProShares Ultra Investment Grade Corporate 26 $5 $48,065
257 KRU ProShares Ultra KBW Regional Banking 37 $3 $28,433
258 EFO ProShares Ultra MSCI EAFE 48 $9 $116,151
259 UXJ ProShares Ultra MSCI Pacific Ex-Japan 37 $2 $55,720
260 UKW ProShares Ultra Russell Midcap Growth 75 $11 $34,965
261 UVU ProShares Ultra Russell Midcap Value 75 $9 $55,832
262 UKF ProShares Ultra Russell1000 Growth 75 $19 $29,812
263 UVG ProShares Ultra Russell1000 Value 75 $7 $49,566
264 UVT ProShares Ultra Russell2000 Value 75 $10 $200,308
265 UWC ProShares Ultra Russell3000 47 $6 $41,732
266 LTL ProShares Ultra Telecommunications 62 $5 $32,609
267 YCL ProShares Ultra Yen 54 $3 $256,387
268 UINF ProShares UltraPro 10 Year TIPS/TSY Spread 16 $2 $28,397
269 FINU ProShares UltraPro Financials 11 $10 $335,000
270 SINF ProShares UltraPro Short 10yr TIPS/TSY Sprd 16 $2 $25,630
271 FINZ ProShares UltraPro Short Financials 11 $2 $27,557
272 TBZ ProShares UltraShort 3-7 Year Treasury 26 $5 $7,950
273 CROC ProShares UltraShort Australian Dollar 10 $17 $584,055
274 SZK ProShares UltraShort Consumer Goods 76 $5 $33,884
275 SCC ProShares UltraShort Consumer Services 76 $6 $78,722
276 CMD ProShares UltraShort DJ-UBS Commodity 54 $4 $17,314
277 RXD ProShares UltraShort Healthcare 76 $3 $86,018
278 SIJ ProShares UltraShort Industrials 76 $5 $69,501
279 SMK ProShares UltraShort MSCI Mexico Capped IMI 47 $2 $40,460
280 JPX ProShares UltraShort MSCI Pacific ex-Japan 47 $1 $14,907
281 SDK ProShares UltraShort Russell Midcap Growth 75 $1 $18,419
282 SJL ProShares UltraShort Russell Midcap Value 75 $1 $752
283 SFK ProShares UltraShort Russell1000 Growth 75 $4 $36,659
284 SJF ProShares UltraShort Russell1000 Value 75 $1 $3,474
285 SJH ProShares UltraShort Russell2000 Value 75 $3 $99,787
286 TWQ ProShares UltraShort Russell3000 47 $1 $11,371
287 TLL ProShares UltraShort Telecom 62 $1 $19,734
288 TPS ProShares UltraShort TIPS 28 $7 $81,910
289 SDP ProShares UltraShort Utilities 76 $4 $159,467
290 COBO ProShares USD Covered Bond 12 $7 $107,955
291 GEMS PureFunds ISE Diamonds/Gemstone 6 $1 $69,646
292 SILJ PureFunds ISE Junior Silver 6 $2 $147,598
293 MSXX PureFunds ISE Mining Service 6 $1 $150,251
294 BTAL QuantShares U.S. Market Neutral Anti-Beta 21 $14 $50,578
295 MOM QuantShares U.S. Market Neutral Momentum 21 $1 $10,659
296 SIZ QuantShares U.S. Market Neutral Size 21 $4 $2,553
297 CHEP QuantShares U.S. Market Neutral Value 21 $4 $30,375
298 TCHI RBS China Trendpilot ETN 13 $10 $82,576
299 DRGS RBS Global Big Pharma ETN 19 $6 $11,778
300 TWTI RBS Oil Trendpilot ETN 21 $6 $104,216
301 RGRA RBS Rogers Enhanced Agriculture ETN 6 $10 $38,691
302 RGRE RBS Rogers Enhanced Energy ETN 6 $4 $3,644
303 RGRI RBS Rogers Enhanced Industrial Metals ETN 6 $7 $19,257
304 RGRP RBS Rogers Enhanced Precious Metals ETN 6 $3 $11,228
305 ALTL RBS US Large Cap Alternator ETN 9 $5 $12,532
306 RWV RevenueShares Navellier Overall A-100 52 $7 $25,198
307 ONEF Russell Equity 37 $8 $39,032
308 SST SPDR Barclays Short Term Treasury 18 $6 $45,534
309 EMCD SPDR BofA Merrill Lynch Emg Mkts Corp Bond 11 $16 $99,731
310 ACIM SPDR MSCI ACWI IMI 15 $6 $484,641
311 EMFT SPDR MSCI EM 50 15 $2 $2,323
312 VRD SPDR Nuveen S&P VRDO Municipal Bond 44 $12 $285,696
313 MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt 7 $10 $10,099
314 VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt 7 $7 $6,893
315 XAR SPDR S&P Aerospace & Defense 20 $15 $117,523
316 IPW SPDR S&P International Energy 58 $11 $49,042
317 IPF SPDR S&P International Financial 58 $8 $89,277
318 IPN SPDR S&P International Industrial 58 $11 $74,793
319 IRV SPDR S&P International Materials 58 $9 $71,648
320 KME SPDR S&P Mortgage Finance 49 $5 $125,168
321 GMFS SPDR S&P Small Cap Emerging Asia Pacific 17 $2 $9,434
322 XSW SPDR S&P Software & Services 20 $15 $64,904
323 XTL SPDR S&P Telecom 28 $7 $84,914
324 SNDS Sustainable North American Oil Sands 12 $1 $168,063
325 TAGS Teucrium Agricultural 14 $2 $16,173
326 NAGS Teucrium Natural Gas 28 $4 $32,248
327 CANE Teucrium Sugar 20 $2 $24,770
328 CRUD Teucrium WTI Crude Oil 27 $2 $14,301
329 USAG United States Agriculture 14 $2 $12,602
330 CPER United States Copper 19 $2 $46,993
331 USMI United States Metals 11 $2 $3,948
332 IPLT VelocityShares 2x Inverse Platinum ETN 19 $3 $12,573
333 LPLT VelocityShares 2x Long Platinum ETN 19 $3 $29,910
334 DOIL VelocityShares 3x Inverse Brent Crude ETN 16 $1 $9,878
335 DWTI VelocityShares 3x Inverse Crude ETN 16 $2 $139,662
336 UOIL VelocityShares 3x Long Brent Crude ETN 16 $1 $22,978
337 UWTI VelocityShares 3x Long Crude ETN 16 $2 $174,560
338 TVIZ VelocityShares Daily 2x VIX Med-Term ETN 30 $1 $23,793
339 VIIZ VelocityShares VIX Medium-Term ETN 30 $3 $80,518
340 CCXE WisdomTree Commodity Country Equity 80 $22 $60,154
341 EU WisdomTree Euro Debt 61 $4 $54,688
342 RRF WisdomTree Global Real Return 23 $5 $7,027

Data sources:  Daily prices and volume of individual ETPs from Norgate Premium Data.  All other information compiled by Invest With An Edge from sources believed to reliable.

 

Additional resources:

  • ETF Deathwatch Criteria
  • Past ETF Deathwatch lists
  • Past ETF Deathwatch articles

Disclosure covering writer, editor, and publisher: No positions in any of the securities mentioned.  No positions in any of the companies or ETF sponsors mentioned.  No income, revenue, or other compensation (either directly or indirectly) received from, or on behalf of, any of the companies or ETF sponsors mentioned

Sidebar

 

Copyright © 2023 · Invest With An Edge · All Rights Reserved

Privacy Policy / Cookie Policy / Powered by Mai Theme