• Skip to main content
  • Skip to header right navigation
  • Skip to site footer

Invest With An Edge

ETF Deathwatch – July 2013

ETF DEATHWATCH FOR JULY 2013

# Ticker Sym ETF Name Age (mths) AUM (millions) 3-mth Avg Daily $ Volume
1 ACCU AdvisorShares Accuvest Global Opportunities 17 $18 $62,447
2 RRGR AdvisorShares Global Alpha & Beta 12 $1 $14,395
3 GIVE AdvisorShares Global Echo 13 $5 $53,084
4 FWDD AdvisorShares Madrona Domestic 24 $19 $45,373
5 FWDB AdvisorShares Madrona Global Bond 24 $23 $41,468
6 FWDI AdvisorShares Madrona International 24 $15 $77,483
7 MATH AdvisorShares Meidell Tactical Advantage 24 $9 $47,411
8 DBIZ AdvisorShares Pring Turner Business Cycle 6 $6 $60,873
9 QEH AdvisorShares QAM Equity Hedge 11 $4 $34,365
10 AADR AdvisorShares WCM/BNY Mellon Foc Gr ADR 35 $7 $52,768
11 GSAX ALPS/GS Momentum Bldr Asia x-Jpn Eq/US-T 6 $9 $11,851
12 GSGO ALPS/GS Momentum Bldr Gr Mkts Eq/US-T 6 $8 $9,226
13 GSMA ALPS/GS Momentum Builder Multi-Asset 6 $12 $18,278
14 GSRA ALPS/GS Risk-Adjusted Return U.S. Large Cap 6 $11 $9,771
15 BXDB Barclays ETN+ S&P 500 1x Short B 2009 ETN 43 $4 $13,010
16 BXUC Barclays ETN+ S&P 500 2x Long C 2009 ETN 43 $22 $1,425
17 BXUB Barclays ETN+ S&P 500 3x Long B 2009 ETN 43 $3 $35,775
18 CAPE Barclays ETN+ Shiller CAPE ETN 9 $10 $86,549
19 ADRU BLDRS Europe 100 ADR 128 $14 $37,715
20 GCE Claymore CEF Index GS Connect ETN 67 $9 $33,161
21 GMTB Columbia Core Bond 41 $5 $5,549
22 GMMB Columbia Intermediate Municipal Bond 41 $5 $219,794
23 RPX Columbia Large Cap Growth 45 $2 $8,307
24 RWG Columbia Select Large Cap Growth 45 $8 $30,254
25 GVT Columbia Select Large Cap Value 50 $4 $10,860
26 CSLS Credit Suisse Long/Short Liquid ETN 40 $20 $52,067
27 CSMN Credit Suisse Market Neutral Glb Equity ETN 21 $4 $9,209
28 CSMB Credit Suisse Merger Arb Liquid 2x Mth ETN 28 $22 $31,862
29 CVOL C-Tracks Citi Volatility Index Total Ret ETN 32 $3 $87,494
30 FXCH CurrencyShares Chinese Renminbi Trust 21 $8 $187,285
31 TDD db X-trackers 2010 Target Date 69 $10 $13,703
32 TDX db X-trackers In-Target Date 69 $11 $15,142
33 DBBR db X-trackers MSCI Brazil Hedged Equity 25 $6 $172,132
34 DBEM db X-trackers MSCI Emerg Mkts Hedged Eqty 25 $12 $472,428
35 DBGR db X-trackers MSCI Germany Hedged Equity 25 $4 $37,303
36 TYBS Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 1x 27 $9 $152,678
37 TYNS Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 1x 27 $2 $40,942
38 MATL Direxion Daily Basic Materials Bull 3x 25 $3 $164,572
39 GASX Direxion Daily Natural Gas Related Bear 3x 36 $6 $2,084,452
40 SAGG Direxion Daily Total Bond Market Bear 1x 27 $7 $224,330
41 TOTS Direxion Daily Total Market Bear 1x 25 $1 $35,517
42 QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted 15 $4 $218,398
43 VSPY Direxion S&P 500 DRRC Volatility Response 18 $5 $226,536
44 LGEM EGShares Basic Materials GEMS 24 $3 $34,089
45 CHXX EGShares China Infrastructure 40 $9 $63,225
46 GGEM EGShares Consumer Goods GEMS 24 $2 $4,629
47 VGEM EGShares Consumer Services GEMS 24 $2 $2,079
48 EMCR EGShares Emerging Markets Core 8 $4 $32,929
49 EMT EGShares Emerging Markets Met&Mining 49 $6 $43,828
50 EMDD EGShares Emerging Mkts Domestic Demand 10 $3 $26,598
51 OGEM EGShares Energy GEMS 49 $7 $50,339
52 FGEM EGShares Financials GEMS 45 $4 $25,090
53 AGEM EGShares GEMS Composite 47 $10 $150,968
54 HGEM EGShares Health Care GEMS 24 $6 $94,149
55 SCIN EGShares India Small Cap 36 $18 $76,058
56 IGEM EGShares Industrials GEMS 24 $3 $8,217
57 QGEM EGShares Technology GEMS 24 $3 $11,624
58 TGEM EGShares Telecom GEMS 24 $4 $24,910
59 UGEM EGShares Utilities GEMS 24 $3 $26,894
60 FUE ELEMENTS MLCX Biofuels ETN 65 $1 $6,503
61 GRU ELEMENTS MLCX Grains Total Return ETN 65 $11 $69,087
62 EEH ELEMENTS Spctrm LgCap US Sector Mo ETN 71 $1 $1,193
63 MLPS ETRACS 1x Mthly Short Alerian MLP ETN 33 $5 $55,475
64 UBN ETRACS CMCI Energy TR ETN 63 $3 $73,610
65 UBM ETRACS CMCI Industrial Metals TR ETN 63 $4 $67,774
66 UBC ETRACS CMCI Livestock TR ETN 63 $4 $74,596
67 MLPW ETRACS Wells Fargo MLP Index ETN 32 $13 $47,666
68 FSG FactorShares 2X: Gold Bull/S&P500 Bear 28 $2 $53,487
69 FOL FactorShares 2X: Oil Bull/S&P500 Bear 28 $1 $5,430
70 FSE FactorShares 2X: S&P500 Bull/TBond Bear 28 $1 $14,059
71 FSU FactorShares 2X: S&P500 Bull/USD Bear 28 $2 $5,428
72 FSA FactorShares 2X: TBond Bull/S&P500 Bear 28 $1 $2,545
73 FAUS First Trust Australia AlphaDEX 16 $1 $74,635
74 FBZ First Trust Brazil AlphaDEX 26 $5 $33,145
75 VIXH First Trust CBOE S&P 500 VIX Tail Hedge 10 $6 $50,183
76 FCA First Trust China AlphaDEX 26 $4 $138,816
77 FDTS First Trust Dvlp Mkts x-US Sml Cap AlphaDEX 16 $2 $38,601
78 FAN First Trust Global Wind Energy 60 $24 $123,200
79 FHK First Trust Hong Kong AlphaDEX 16 $2 $23,058
80 FMK First Trust Mega Cap AlphaDEX 26 $11 $86,082
81 FONE First Trust NASDAQ CEA Smartphone 28 $8 $142,874
82 GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid 43 $11 $69,306
83 FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX 26 $11 $85,787
84 FKO First Trust South Korea AlphaDEX 26 $2 $20,661
85 FTW First Trust Taiwan AlphaDEX 16 $1 $4,574
86 FVI First Trust Value Line Equity Allocation 79 $4 $19,989
87 QDYN FlexShares Quality Dividend Dynamic 6 $6 $42,590
88 BRAF Global X Brazil Financials 35 $2 $8,729
89 CHIE Global X China Energy 43 $4 $30,070
90 CHII Global X China Industrial 43 $3 $26,359
91 CHIM Global X China Materials 42 $2 $28,368
92 AND Global X FTSE Andean 40 29 $9 $119,375
93 ARGT Global X FTSE Argentina 20 28 $4 $45,866
94 JUNR Global X Junior Miners 28 $4 $116,607
95 QQQC Global X NASDAQ China Technology 43 $3 $19,926
96 GGGG Global X Pure Gold Miners 28 $3 $43,125
97 GIY Guggenheim Enhanced Core Bond 65 $5 $51,317
98 EWEM Guggenheim MSCI Emrg Mkts Equal Weight 31 $9 $87,139
99 EWRS Guggenheim Russell 2000 Equal Weight 31 $15 $131,104
100 WREI Guggenheim Wilshire US REIT 40 $19 $105,432
101 HECO Huntington EcoLogical Strategy 12 $14 $105,779
102 HUSE Huntington US Equity Rotation Strategy 11 $12 $104,336
103 PGD iPath Asian & Gulf Currency Revaluation ETN 60 $3 $97,709
104 BWV iPath CBOE S&P 500 BuyWrite Index ETN 73 $10 $64,008
105 JJU iPath DJ-UBS Aluminum ETN 60 $3 $21,130
106 LD iPath DJ-UBS Lead ETN 60 $3 $111,811
107 JJN iPath DJ-UBS Nickel ETN 68 $5 $17,197
108 JJT iPath DJ-UBS Tin ETN 60 $3 $106,492
109 ERO iPath EUR/USD Exchange Rate ETN 74 $6 $19,477
110 GBB iPath GBP/USD Exchange Rate ETN 74 $3 $24,034
111 AYT iPath GEMS Asia 8 ETN 58 $11 $184,239
112 JEM iPath GEMS Index ETN 65 $1 $70,804
113 GRN iPath Global Carbon ETN 60 $1 $57,249
114 IVOP iPath Inverse S&P 500 VIX S-T Futures ETN II 21 $2 $1,636
115 XXV iPath Inverse S&P500 VIX S-T Futures ETN 35 $5 $27,777
116 JYN iPath JPY/USD Exchange Rate ETN 74 $2 $25,349
117 MFLA iPath Long Enh 2x MSCI EAFE Index ETN 31 $4 $6,486
118 EMLB iPath Long Enh 2x MSCI Emerging Mkts ETN 31 $3 $2,419
119 ROLA iPath Long Ext 3x Russell 1000 TR ETN 31 $8 $9,566
120 RTLA iPath Long Ext 3x Russell 2000 TR ETN 31 $9 $16,914
121 SFLA iPath Long Ext 3x S&P 500 TR Index ETN 31 $5 $19,236
122 DIRT iPath Pure Beta Agriculture ETN 26 $3 $17,722
123 FOIL iPath Pure Beta Aluminum ETN 26 $1 $1,873
124 CHOC iPath Pure Beta Cocoa ETN 26 $5 $104,130
125 CAFE iPath Pure Beta Coffee ETN 26 $4 $87,984
126 CUPM iPath Pure Beta Copper ETN 26 $1 $2,807
127 CTNN iPath Pure Beta Cotton ETN 26 $2 $17,189
128 OLEM iPath Pure Beta Crude Oil ETN 26 $5 $23,584
129 ONG iPath Pure Beta Energy ETN 26 $2 $1,515
130 WEET iPath Pure Beta Grains ETN 26 $3 $20,938
131 HEVY iPath Pure Beta Industrial Metals ETN 26 $1 $9,732
132 LEDD iPath Pure Beta Lead ETN 26 $1 $2,599
133 LSTK iPath Pure Beta Livestock ETN 26 $2 $6,037
134 NINI iPath Pure Beta Nickel ETN 26 $3 $77,217
135 BLNG iPath Pure Beta Precious Metals ETN 26 $2 $6,386
136 SBV iPath Pure Beta S&P GSCI-Weighted ETN 26 $1 $119
137 GRWN iPath Pure Beta Softs ETN 26 $1 $713
138 SGAR iPath Pure Beta Sugar ETN 26 $2 $22,727
139 MFSA iPath Short Enh -2x MSCI EAFE Index ETN 31 $3 $167
140 EMSA iPath Short Enh -2x MSCI Emerging Mkts ETN 31 $5 $0
141 DTYL iPath US Treasury 10-year Yield Bull ETN 35 $3 $61,206
142 DTUL iPath US Treasury 2-year Yield Bull ETN 35 $4 $17,307
143 DFVS iPath US Treasury 5-Year Yield Bear ETN 24 $3 $54,740
144 DFVL iPath US Treasury 5-Year Yield Bull ETN 24 $0 $11,214
145 FLAT iPath US Treasury Flattener ETN 35 $5 $99,463
146 DLBL iPath US Treasury Long Bond Yield Bull ETN 35 $2 $48,345
147 STPP iPath US Treasury Steepener ETN 35 $13 $240,712
148 KROO IQ Australia Small Cap 39 $8 $92,594
149 IOIL IQ Global Oil Small Cap 26 $2 $71,139
150 IFEU iShares Europe Developed Real Estate 67 $15 $142,546
151 NUCL iShares Global Nuclear Energy 60 $8 $44,463
152 FNIO iShares Industrial/Office Real Esate Capped 74 $12 $95,755
153 ENGN iShares Industrials Bond 16 $19 $150,983
154 AXDI iShares MSCI ACWI ex US Consumer Discr 36 $4 $13,111
155 AXSL iShares MSCI ACWI ex US Consumer Staples 36 $7 $21,600
156 AXEN iShares MSCI ACWI ex US Energy 36 $5 $14,151
157 AXFN iShares MSCI ACWI ex US Financials 41 $2 $43,248
158 AXID iShares MSCI ACWI ex US Industrials 36 $3 $4,217
159 AXIT iShares MSCI ACWI ex US Info Technology 36 $3 $13,267
160 AXMT iShares MSCI ACWI ex US Materials 36 $2 $11,824
161 AXTE iShares MSCI ACWI ex US Telecom Services 36 $3 $17,166
162 AXUT iShares MSCI ACWI ex US Utilities 36 $6 $104,188
163 AAIT iShares MSCI All Country Asia Info Tech 17 $4 $87,810
164 AXJS iShares MSCI All Country Asia x-Japan SmlCap 17 $5 $22,471
165 EWAS iShares MSCI Australia Small-Cap 17 $1 $46,137
166 EWCS iShares MSCI Canada Small-Cap 17 $2 $17,199
167 EDEN iShares MSCI Denmark Capped 17 $5 $317,423
168 EEME iShares MSCI Emerging Markets EMEA ($0 Fid) 17 $5 $69,980
169 EMFN iShares MSCI Emerging Markets Financials 41 $6 $35,770
170 EGRW iShares MSCI Emerging Markets Growth 17 $5 $52,678
171 EMMT iShares MSCI Emerging Markets Materials 41 $5 $48,189
172 EVAL iShares MSCI Emerging Markets Value 17 $11 $88,327
173 EMDI iShares MSCI Emrg Mkts Cons Discretionary 17 $2 $157,546
174 EMEY iShares MSCI Emrg Mkts Energy Sector 17 $2 $463,537
175 EFNL iShares MSCI Finland Capped 17 $4 $139,465
176 FILL iShares MSCI Global Energy Prdcrs ($0 Fid) 17 $5 $41,175
177 SLVP iShares MSCI Global Silver Miners 17 $5 $110,370
178 SMIN iShares MSCI India Small-Cap 17 $3 $34,319
179 EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap 17 $5 $78,478
180 TZD iShares Target Date 2010 56 $8 $48,209
181 TZW iShares Target Date 2045 22 $3 $21,871
182 TZY iShares Target Date 2050 22 $5 $29,308
183 TGR iShares Target Date Retirement Income 56 $11 $89,184
184 DSXJ JPM Qtrly Dbl Short US 10-Yr Treas Fut ETN 33 $7 $6,921
185 DSTJ JPM Qtrly Dbl Short US Long Treas Fut ETN 33 $7 $1,566
186 JFT KEYnotes FT Enhanced 130/30 Large Cap ETN 61 $4 $5,598
187 COLX Market Vectors Colombia 28 $2 $65,236
188 URR Market Vectors Double Long Euro ETN 62 $1 $98,894
189 EVX Market Vectors Environmental Services 81 $17 $37,122
190 ANGL Market Vectors Fallen Angel High Yield Bond 15 $11 $145,024
191 GERJ Market Vectors Germany Small-Cap 27 $4 $40,251
192 MES Market Vectors Gulf States 59 $13 $168,017
193 INR Market Vectors Indian Rupee/USD ETN 63 $2 $119,050
194 LATM Market Vectors Latin America Small-Cap 39 $9 $128,768
195 CHLC Market Vectors Renminbi Bond 21 $5 $39,050
196 BARL Morgan Stanley S&P 500 Crude Oil ETN 24 $13 $611
197 TRSY PIMCO Broad U.S. Treasury Index 32 $13 $16,576
198 BUND PIMCO Germany Bond Index 20 $3 $4,030
199 BUNT PowerShares DB 3x German Bund Futures ETN 27 $12 $70,637
200 ITLT PowerShares DB 3x Italian T-Bond Fut. ETN 27 $11 $111,366
201 JGBT PowerShares DB 3x Japanese G-Bd Fut ETN 27 $4 $48,830
202 UUPT PowerShares DB 3x Long USD Idx Fut ETN 25 $4 $239,863
203 UDNT PowerShares DB 3x Short USD Idx Futures ETN 25 $1 $36,561
204 AGA PowerShares DB Agriculture Dbl Short ETN 63 $4 $38,555
205 AGF PowerShares DB Agriculture Long ETN 63 $4 $15,513
206 ADZ PowerShares DB Agriculture Short ETN 63 $2 $1,932
207 BDD PowerShares DB Base Metals Dbl Long ETN 60 $3 $43,151
208 BOM PowerShares DB Base Metals Dbl Sh ETN 60 $4 $65,444
209 BDG PowerShares DB Base Metals Long ETN 61 $1 $493
210 BOS PowerShares DB Base Metals Short ETN 60 $3 $25,881
211 DYY PowerShares DB Commodity Dbl Long ETN 62 $5 $53,025
212 DEE PowerShares DB Commodity Dbl Short ETN 62 $3 $8,444
213 DPU PowerShares DB Commodity Long ETN 62 $3 $30,475
214 DDP PowerShares DB Commodity Short ETN 62 $5 $52,445
215 OLO PowerShares DB Crude Oil Long ETN 60 $9 $58,580
216 SZO PowerShares DB Crude Oil Short ETN 60 $7 $63,081
217 BUNL PowerShares DB German Bund Futures ETN 27 $8 $12,028
218 ITLY PowerShares DB Italian T-Bond Futures ETN 27 $8 $200,732
219 JGBL PowerShares DB Japanese G-Bd Fut ETN 27 $5 $58,777
220 DEFL PowerShares DB US Deflation ETN 19 $4 $3,261
221 INFL PowerShares DB US Inflation ETN 19 $4 $25,403
222 PIQ PowerShares Dynamic Magniquant 81 $19 $32,955
223 PWO PowerShares Dynamic OTC 122 $23 $38,678
224 PSI PowerShares Dynamic Semiconductors 96 $16 $37,186
225 PXLV PowerShares Fundamental Pure Large Value 25 $10 $157,584
226 PXMC PowerShares Fundamental Pure Mid Core 79 $23 $80,577
227 PXSC PowerShares Fundamental Pure Small Core 79 $14 $44,186
228 KBWI PowerShares KBW Insurance 20 $6 $63,420
229 KBWX PowerShares KBW International Financial 31 $2 $60,718
230 EEHB PowerShares S&P Emerging Mkts High Beta 16 $2 $63,139
231 IDHB PowerShares S&P Intl Developed High Beta 16 $5 $76,301
232 IDHQ PowerShares S&P Intl Developed High Quality 73 $19 $97,770
233 PSCM PowerShares S&P SmallCap Materials 39 $9 $44,104
234 RINF ProShares 30 Year TIPS/TSY Spread 18 $4 $28,147
235 GGOV ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign 17 $4 $22,247
236 MRGR ProShares Merger 7 $4 $166,520
237 FINF ProShares Short 30 Year TIPS/TSY Spread 18 $4 $68,634
238 EUFX ProShares Short Euro 12 $4 $40,588
239 IGS ProShares Short Investment Grade Corporate 27 $3 $90,401
240 KRS ProShares Short KBW Regional Banking 38 $2 $18,895
241 DDG ProShares Short Oil & Gas 61 $4 $57,863
242 GDAY ProShares Ultra Australian Dollar 11 $3 $20,888
243 UCD ProShares Ultra DJ-UBS Commodity 55 $4 $39,334
244 ULE ProShares Ultra Euro 55 $3 $140,138
245 UJB ProShares Ultra High Yield 27 $3 $228,000
246 IGU ProShares Ultra Investment Grade Corporate 27 $5 $96,960
247 KRU ProShares Ultra KBW Regional Banking 38 $3 $45,046
248 EFO ProShares Ultra MSCI EAFE 49 $8 $120,926
249 UXJ ProShares Ultra MSCI Pacific Ex-Japan 38 $2 $56,149
250 UKW ProShares Ultra Russell Midcap Growth 76 $10 $47,040
251 UVU ProShares Ultra Russell Midcap Value 76 $9 $78,829
252 UKF ProShares Ultra Russell1000 Growth 76 $18 $34,971
253 UVG ProShares Ultra Russell1000 Value 76 $7 $44,226
254 UVT ProShares Ultra Russell2000 Value 76 $9 $319,066
255 UWC ProShares Ultra Russell3000 48 $9 $53,731
256 LTL ProShares Ultra Telecommunications 63 $5 $41,678
257 YCL ProShares Ultra Yen 55 $3 $234,986
258 UINF ProShares UltraPro 10 Year TIPS/TSY Spread 17 $2 $110,674
259 FINU ProShares UltraPro Financials 12 $13 $447,629
260 SINF ProShares UltraPro Short 10yr TIPS/TSY Sprd 17 $2 $88,330
261 FINZ ProShares UltraPro Short Financials 12 $2 $36,708
262 TBZ ProShares UltraShort 3-7 Year Treasury 27 $5 $15,364
263 CROC ProShares UltraShort Australian Dollar 11 $23 $1,074,109
264 SZK ProShares UltraShort Consumer Goods 77 $5 $45,860
265 SCC ProShares UltraShort Consumer Services 77 $6 $384,858
266 CMD ProShares UltraShort DJ-UBS Commodity 55 $4 $83,187
267 RXD ProShares UltraShort Healthcare 77 $3 $121,246
268 SIJ ProShares UltraShort Industrials 77 $5 $80,381
269 SMK ProShares UltraShort MSCI Mexico Capped IMI 48 $3 $69,917
270 JPX ProShares UltraShort MSCI Pacific ex-Japan 48 $2 $33,794
271 SDK ProShares UltraShort Russell Midcap Growth 76 $1 $16,437
272 SJL ProShares UltraShort Russell Midcap Value 76 $1 $2,044
273 SFK ProShares UltraShort Russell1000 Growth 76 $5 $40,069
274 SJF ProShares UltraShort Russell1000 Value 76 $1 $4,449
275 SJH ProShares UltraShort Russell2000 Value 76 $1 $137,435
276 TWQ ProShares UltraShort Russell3000 48 $1 $22,343
277 TLL ProShares UltraShort Telecom 63 $1 $12,595
278 TPS ProShares UltraShort TIPS 29 $9 $234,797
279 SDP ProShares UltraShort Utilities 77 $4 $256,719
280 COBO ProShares USD Covered Bond 13 $7 $132,078
281 GEMS PureFunds ISE Diamonds/Gemstone 7 $1 $136,498
282 SILJ PureFunds ISE Junior Silver 7 $1 $50,095
283 MSXX PureFunds ISE Mining Service 7 $1 $184,059
284 BTAL QuantShares U.S. Market Neutral Anti-Beta 22 $15 $98,494
285 MOM QuantShares U.S. Market Neutral Momentum 22 $1 $11,981
286 SIZ QuantShares U.S. Market Neutral Size 22 $4 $1,869
287 CHEP QuantShares U.S. Market Neutral Value 22 $1 $78,627
288 TCHI RBS China Trendpilot ETN 14 $10 $337,374
289 DRGS RBS Global Big Pharma ETN 20 $5 $15,008
290 TWTI RBS Oil Trendpilot ETN 22 $6 $83,847
291 RGRA RBS Rogers Enhanced Agriculture ETN 7 $10 $29,150
292 RGRE RBS Rogers Enhanced Energy ETN 7 $4 $2,408
293 RGRI RBS Rogers Enhanced Industrial Metals ETN 7 $6 $142,612
294 RGRP RBS Rogers Enhanced Precious Metals ETN 7 $3 $11,985
295 ALTL RBS US Large Cap Alternator ETN 10 $5 $23,971
296 RWV RevenueShares Navellier Overall A-100 53 $7 $21,729
297 ONEF Russell Equity 38 $8 $35,257
298 SST SPDR Barclays Short Term Treasury 19 $6 $51,479
299 EMCD SPDR BofA Merrill Lynch Emg Mkts Corp Bond 12 $15 $142,879
300 ACIM SPDR MSCI ACWI IMI 16 $5 $481,574
301 EMFT SPDR MSCI EM 50 16 $2 $1,789
302 VRD SPDR Nuveen S&P VRDO Municipal Bond 45 $15 $334,468
303 MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt 8 $10 $12,989
304 VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt 8 $7 $8,561
305 IPW SPDR S&P International Energy 59 $12 $63,520
306 IPF SPDR S&P International Financial 59 $8 $87,305
307 IPN SPDR S&P International Industrial 59 $11 $104,547
308 IRV SPDR S&P International Materials 59 $8 $69,614
309 KME SPDR S&P Mortgage Finance 50 $7 $125,850
310 GMFS SPDR S&P Small Cap Emerging Asia Pacific 18 $2 $13,871
311 XSW SPDR S&P Software & Services 21 $15 $75,677
312 XTL SPDR S&P Telecom 29 $7 $141,277
313 TAGS Teucrium Agricultural 15 $2 $29,971
314 NAGS Teucrium Natural Gas 29 $3 $18,431
315 CANE Teucrium Sugar 21 $3 $16,203
316 CRUD Teucrium WTI Crude Oil 28 $2 $15,324
317 USAG United States Agriculture 15 $2 $15,609
318 CPER United States Copper 20 $2 $42,664
319 USMI United States Metals 12 $2 $3,614
320 IPLT VelocityShares 2x Inverse Platinum ETN 20 $3 $18,141
321 LPLT VelocityShares 2x Long Platinum ETN 20 $2 $35,970
322 DOIL VelocityShares 3x Inverse Brent Crude ETN 17 $1 $7,202
323 DWTI VelocityShares 3x Inverse Crude ETN 17 $2 $182,882
324 UOIL VelocityShares 3x Long Brent Crude ETN 17 $1 $21,402
325 UWTI VelocityShares 3x Long Crude ETN 17 $3 $176,858
326 TVIZ VelocityShares Daily 2x VIX Med-Term ETN 31 $2 $68,023
327 VIIZ VelocityShares VIX Medium-Term ETN 31 $6 $472,810
328 CCXE WisdomTree Commodity Country Equity 81 $21 $63,189
329 EU WisdomTree Euro Debt 62 $4 $63,653
330 RRF WisdomTree Global Real Return 24 $4 $6,674
331 YYY YieldShares High Income ETF 13 $1 $243,364

Data sources:  Daily prices and volume of individual ETPs from Norgate Premium Data.  All other information compiled by Invest With An Edge from sources believed to reliable.

 

Additional resources:

  • ETF Deathwatch Criteria
  • Past ETF Deathwatch lists
  • Past ETF Deathwatch articles

Disclosure covering writer, editor, and publisher: No positions in any of the securities mentioned.  No positions in any of the companies or ETF sponsors mentioned.  No income, revenue, or other compensation (either directly or indirectly) received from, or on behalf of, any of the companies or ETF sponsors mentioned.

Sidebar

 

Copyright © 2023 · Invest With An Edge · All Rights Reserved

Privacy Policy / Cookie Policy / Powered by Mai Theme