ETF DEATHWATCH FOR FEBRUARY 2015
| # | Ticker Sym | ETF Name | Age (mths) | AUM (millions) | 3-mth Avg Daily $ Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEUR | AdvisorShares Gartman Gold/Euro | 12 | $8.6 | $210,085 |
| 2 | GIVE | AdvisorShares Global Echo | 32 | $6.4 | $34,933 |
| 3 | MATH | AdvisorShares Meidell Tactical Advantage | 43 | $15.7 | $41,255 |
| 4 | DBIZ | AdvisorShares Pring Turner Business Cycle | 25 | $4.5 | $18,023 |
| 5 | QEH | AdvisorShares QAM Equity Hedge | 30 | $8.4 | $14,425 |
| 6 | MULT | AdvisorShares Sunrise Global Multi-Strategy | 7 | $1.8 | $5,815 |
| 7 | GCE | Claymore CEF Index GS Connect ETN | 86 | $8.7 | $10,144 |
| 8 | GMTB | Columbia Core Bond | 60 | $5.3 | $18,561 |
| 9 | GMMB | Columbia Intermediate Municipal Bond | 60 | $5.4 | $4,686 |
| 10 | RPX | Columbia Large Cap Growth | 64 | $6.4 | $28,530 |
| 11 | RWG | Columbia Select Large Cap Growth | 64 | $8.7 | $19,542 |
| 12 | GVT | Columbia Select Large Cap Value | 69 | $8.7 | $55,735 |
| 13 | CFA | Compass EMP U.S. 500 Volatility Weighted | 7 | $7.2 | $112,889 |
| 14 | CSCB | Credit Suisse Commodity Benchmark ETN | 20 | $11.1 | $19,328 |
| 15 | CSCR | Credit Suisse Commodity Rotation ETN | 20 | $11.1 | $10,577 |
| 16 | CSLS | Credit Suisse Long/Short Liquid ETN | 59 | $19.5 | $156,624 |
| 17 | CSMN | Credit Suisse Market Neutral Glb Equity ETN | 40 | $2.3 | $939 |
| 18 | CSMB | Credit Suisse Merger Arb Liquid 2x Mth ETN | 47 | $3.1 | $4,996 |
| 19 | CSMA | Credit Suisse Merger Arb Liquid ETN | 52 | $11.1 | $52,750 |
| 20 | FXCH | CurrencyShares Chinese Renminbi Trust | 40 | $8.0 | $24,127 |
| 21 | FXSG | CurrencyShares Singapore Dollar Trust | 24 | $7.3 | $28,044 |
| 22 | TDD | Deutsche X-trackers 2010 Target Date | 88 | $10.1 | $28,560 |
| 23 | CN | Deutsche X-trackers Hrv MSCI All China | 9 | $6.7 | $99,410 |
| 24 | TDX | Deutsche X-trackers In-Target Date | 88 | $11.2 | $19,817 |
| 25 | DBAP | Deutsche X-trackers MSCI ACAP x-Jpn Hedged | 16 | $6.6 | $80,840 |
| 26 | DBAW | Deutsche X-trackers MSCI AW ex US Hedged | 12 | $16.2 | $301,199 |
| 27 | DBBR | Deutsche X-trackers MSCI Brazil Hedged | 44 | $5.4 | $184,908 |
| 28 | DBMX | Deutsche X-trackers MSCI Mexico Hedged | 12 | $4.9 | $57,146 |
| 29 | DBKO | Deutsche X-trackers MSCI South Korea Hedged | 12 | $4.8 | $4,509 |
| 30 | DBUK | Deutsche X-trackers MSCI UK Hedged Equity | 16 | $5.0 | $23,888 |
| 31 | UTLT | Deutsche X-trackers Regulated Utilities | 20 | $9.3 | $16,239 |
| 32 | SUBD | Deutsche X-trackers Solactive IG Subrd Debt | 9 | $13.0 | $12,170 |
| 33 | TYBS | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 1x | 46 | $12.6 | $27,879 |
| 34 | TYNS | Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 1x | 46 | $1.5 | $16,872 |
| 35 | TYD | Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3x | 70 | $5.0 | $118,839 |
| 36 | BAR | Direxion Daily Gold Bull 3x Shares | 10 | $3.5 | $133,675 |
| 37 | KORU | Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 22 | $3.4 | $95,516 |
| 38 | SAGG | Direxion Daily Total Bond Market Bear 1x | 46 | $3.3 | $8,493 |
| 39 | TOTS | Direxion Daily Total Market Bear 1x | 44 | $1.0 | $10,698 |
| 40 | BCHP | EGShares Blue Chip ETF | 9 | $7.2 | $81,575 |
| 41 | EMCR | EGShares Emerging Mkts Core | 28 | $4.1 | $45,902 |
| 42 | FUE | ELEMENTS MLCX Biofuels ETN | 84 | $1.1 | $4,436 |
| 43 | GRU | ELEMENTS MLCX Grains TR ETN | 84 | $7.3 | $33,337 |
| 44 | RJZ | ELEMENTS Rogers ICI Metals ETN | 88 | $14.9 | $75,978 |
| 45 | EEH | ELEMENTS Spctrm LgCap US Sector Mo ETN | 90 | $2.4 | $96,455 |
| 46 | MLPS | ETRACS 1x Mthly Short Alerian MLP ETN | 52 | $4.6 | $109,596 |
| 47 | UAG | ETRACS CMCI Agriculture TR ETN | 82 | $15.3 | $57,183 |
| 48 | UBN | ETRACS CMCI Energy TR ETN | 82 | $4.1 | $30,970 |
| 49 | FUD | ETRACS CMCI Food TR ETN | 82 | $20.2 | $58,662 |
| 50 | UBM | ETRACS CMCI Industrial Metals TR ETN | 82 | $4.0 | $58,207 |
| 51 | XVIX | ETRACS Daily Long-Short VIX ETN | 50 | $12.0 | $201,764 |
| 52 | DVHI | ETRACS Diversified High Income ETN | 16 | $24.5 | $14,212 |
| 53 | SDYL | ETRACS Mthly Pay 2x S&P Dividend ETN | 32 | $21.3 | $80,016 |
| 54 | SPGH | ETRACS S&P 500 Gold Hedged Idx ETN | 60 | $20.8 | $85,435 |
| 55 | MLPW | ETRACS Wells Fargo MLP Index ETN | 51 | $13.4 | $2,428,182 |
| 56 | FAUS | First Trust Australia AlphaDEX | 36 | $1.4 | $7,930 |
| 57 | BICK | First Trust BICK | 58 | $13.0 | $87,521 |
| 58 | FBZ | First Trust Brazil AlphaDEX | 45 | $3.5 | $49,235 |
| 59 | VIXH | First Trust CBOE S&P 500 VIX Tail Hedge | 29 | $3.8 | $30,506 |
| 60 | FCA | First Trust China AlphaDEX | 45 | $16.0 | $394,728 |
| 61 | FTHI | First Trust High Income | 13 | $5.1 | $38,957 |
| 62 | FLM | First Trust ISE Global Engineering & Const. | 76 | $12.9 | $64,131 |
| 63 | PLTM | First Trust ISE Global Platinum | 59 | $10.3 | $73,825 |
| 64 | FLN | First Trust Latin America AlphaDEX | 45 | $6.4 | $82,601 |
| 65 | FTLB | First Trust Low Beta Income | 13 | $3.0 | $18,828 |
| 66 | FMK | First Trust Mega Cap AlphaDEX | 45 | $18.2 | $104,717 |
| 67 | FMF | First Trust Morningstar Managed Futures Str | 18 | $12.7 | $79,489 |
| 68 | FONE | First Trust NASDAQ CEA Smartphone | 47 | $11.5 | $33,237 |
| 69 | GRID | First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid | 63 | $13.6 | $27,209 |
| 70 | QINC | First Trust RBA Quality Income ETF | 11 | $8.6 | $31,281 |
| 71 | FKO | First Trust South Korea AlphaDEX | 45 | $3.6 | $36,550 |
| 72 | TUSA | First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 98 | $5.1 | $56,999 |
| 73 | FLAG | Forensic Accounting ETF | 24 | $16.0 | $61,268 |
| 74 | BRAQ | Global X Brazil Consumer | 55 | $7.8 | $39,613 |
| 75 | BRAF | Global X Brazil Financials | 54 | $1.2 | $14,919 |
| 76 | BRAZ | Global X Brazil Mid Cap | 55 | $5.7 | $67,507 |
| 77 | AZIA | Global X Central Asia & Mongolia Index ETF | 22 | $1.9 | $19,418 |
| 78 | CHIE | Global X China Energy | 62 | $3.3 | $16,926 |
| 79 | CHII | Global X China Industrial | 62 | $6.1 | $157,162 |
| 80 | CHIM | Global X China Materials | 61 | $2.2 | $36,283 |
| 81 | SOIL | Global X Fertilizers/Potash | 44 | $15.3 | $74,721 |
| 82 | AND | Global X FTSE Andean 40 | 48 | $6.4 | $32,844 |
| 83 | GURI | Global X Guru International Index ETF | 11 | $2.1 | $8,711 |
| 84 | GURX | Global X Guru Small Cap Index ETF | 11 | $2.0 | $9,453 |
| 85 | JUNR | Global X Junior Miners | 47 | $3.8 | $76,784 |
| 86 | PERM | Global X Permanent | 36 | $11.4 | $99,687 |
| 87 | WREI | Guggenheim Wilshire US REIT | 59 | $21.9 | $74,126 |
| 88 | HKOR | Horizons Korea KOSPI 200 ETF | 11 | $3.4 | $65,002 |
| 89 | HFIN | Horizons S&P Financial Sel Sec Covered Call | 15 | $4.1 | $3,613 |
| 90 | HECO | Huntington EcoLogical Strategy | 31 | $9.0 | $43,795 |
| 91 | HUSE | Huntington US Equity Rotation Strategy | 30 | $9.1 | $84,879 |
| 92 | PGD | iPath Asian & Gulf Currency Revaluation ETN | 80 | $0.9 | $13,689 |
| 93 | JJU | iPath Bloomberg Aluminum ETN | 79 | $4.5 | $102,302 |
| 94 | JJE | iPath Bloomberg Energy ETN | 87 | $1.8 | $36,531 |
| 95 | JJM | iPath Bloomberg Industrial Metals ETN | 87 | $10.0 | $56,351 |
| 96 | LD | iPath Bloomberg Lead ETN | 79 | $0.7 | $5,388 |
| 97 | JJN | iPath Bloomberg Nickel ETN | 87 | $7.2 | $72,006 |
| 98 | PGM | iPath Bloomberg Platinum ETN | 79 | $12.6 | $43,008 |
| 99 | JJP | iPath Bloomberg Precious Metals ETN | 79 | $9.0 | $52,086 |
| 100 | JJS | iPath Bloomberg Softs ETN | 79 | $3.3 | $27,504 |
| 101 | JJT | iPath Bloomberg Tin ETN | 79 | $3.3 | $26,360 |
| 102 | BWV | iPath CBOE S&P 500 BuyWrite Index ETN | 92 | $9.1 | $29,174 |
| 103 | ERO | iPath EUR/USD Exchange Rate ETN | 93 | $2.6 | $17,145 |
| 104 | GBB | iPath GBP/USD Exchange Rate ETN | 93 | $2.4 | $7,363 |
| 105 | AYT | iPath GEMS Asia 8 ETN | 77 | $3.4 | $23,194 |
| 106 | JEM | iPath GEMS Index ETN | 84 | $1.2 | $7,944 |
| 107 | GRN | iPath Global Carbon ETN | 79 | $2.3 | $32,101 |
| 108 | IVOP | iPath Inverse S&P 500 VIX S-T Futures ETN II | 40 | $1.0 | $961 |
| 109 | XXV | iPath Inverse S&P500 VIX S-T Futures ETN | 55 | $3.7 | $32,723 |
| 110 | JYN | iPath JPY/USD Exchange Rate ETN | 93 | $1.5 | $2,770 |
| 111 | MFLA | iPath Long Enh 2x MSCI EAFE Index ETN | 50 | $4.6 | $0 |
| 112 | EMLB | iPath Long Enh 2x MSCI Emerging Mkts ETN | 50 | $3.0 | $0 |
| 113 | ROLA | iPath Long Ext 3x Russell 1000 TR ETN | 50 | $13.0 | $1,176 |
| 114 | RTLA | iPath Long Ext 3x Russell 2000 TR ETN | 50 | $12.5 | $6,729 |
| 115 | SFLA | iPath Long Ext 3x S&P 500 TR Index ETN | 50 | $7.1 | $15,641 |
| 116 | ICI | iPath Optimized Currency Carry ETN | 82 | $5.6 | $53,542 |
| 117 | DIRT | iPath Pure Beta Agriculture ETN | 45 | $1.7 | $19,967 |
| 118 | FOIL | iPath Pure Beta Aluminum ETN | 45 | $3.1 | $10,916 |
| 119 | CUPM | iPath Pure Beta Copper ETN | 45 | $1.3 | $14,747 |
| 120 | CTNN | iPath Pure Beta Cotton ETN | 45 | $2.1 | $4,587 |
| 121 | OLEM | iPath Pure Beta Crude Oil ETN | 45 | $3.6 | $37,095 |
| 122 | ONG | iPath Pure Beta Energy ETN | 45 | $1.6 | $5,129 |
| 123 | WEET | iPath Pure Beta Grains ETN | 45 | $1.5 | $25,205 |
| 124 | HEVY | iPath Pure Beta Industrial Metals ETN | 45 | $0.6 | $4,934 |
| 125 | LEDD | iPath Pure Beta Lead ETN | 45 | $2.5 | $13,180 |
| 126 | LSTK | iPath Pure Beta Livestock ETN | 45 | $2.5 | $62,127 |
| 127 | NINI | iPath Pure Beta Nickel ETN | 45 | $2.8 | $62,008 |
| 128 | BLNG | iPath Pure Beta Precious Metals ETN | 45 | $1.9 | $2,390 |
| 129 | SBV | iPath Pure Beta S&P GSCI-Weighted ETN | 45 | $0.9 | $1,579 |
| 130 | GRWN | iPath Pure Beta Softs ETN | 45 | $0.9 | $6,493 |
| 131 | SGAR | iPath Pure Beta Sugar ETN | 45 | $2.5 | $14,372 |
| 132 | DCNG | iPath Seasonal Natural Gas ETN | 45 | $1.0 | $11,196 |
| 133 | EMSA | iPath Short Enh -2x MSCI Emerging Mkts ETN | 50 | $4.6 | $0 |
| 134 | DTYL | iPath US Treasury 10-year Bull ETN | 54 | $5.8 | $30,034 |
| 135 | DTUL | iPath US Treasury 2-year Bull ETN | 54 | $4.2 | $37,518 |
| 136 | DFVS | iPath US Treasury 5-Year Bear ETN | 43 | $4.4 | $201,826 |
| 137 | DFVL | iPath US Treasury 5-Year Yield Bull ETN | 43 | $4.5 | $1,022 |
| 138 | FLAT | iPath US Treasury Flattener ETN | 54 | $7.8 | $158,570 |
| 139 | DLBL | iPath US Treasury Long Bond Yield Bull ETN | 54 | $5.5 | $3,679 |
| 140 | KROO | IQ Australia Small Cap | 58 | $5.2 | $21,570 |
| 141 | CNDA | IQ Canada Small Cap | 58 | $10.1 | $76,091 |
| 142 | IOIL | IQ Global Oil Small Cap | 45 | $2.2 | $56,386 |
| 143 | QMN | IQ Hedge Market Neutral Tracker | 28 | $15.3 | $92,531 |
| 144 | CMDT | iShares Commodity Optimized Trust | 18 | $10.2 | $223,231 |
| 145 | MONY | iShares Financials Bond | 36 | $5.5 | $58,400 |
| 146 | IBDF | iShares iBonds Dec 2016 Corporate Term | 8 | $10.0 | $74,544 |
| 147 | IBDH | iShares iBonds Dec 2018 Corporate Term | 8 | $10.1 | $140,218 |
| 148 | ICSH | iShares Liquidity Income ETF | 14 | $12.5 | $28,292 |
| 149 | AAIT | iShares MSCI All Country Asia Info Tech | 36 | $6.9 | $46,882 |
| 150 | AXJS | iShares MSCI All Country Asia x-Japan SmlCp | 36 | $5.7 | $76,511 |
| 151 | AXJV | iShares MSCI Asia ex Japan Minimum Vlty | 8 | $5.1 | $36,035 |
| 152 | EWAS | iShares MSCI Australia Small-Cap | 36 | $2.5 | $40,243 |
| 153 | EWCS | iShares MSCI Canada Small-Cap | 36 | $2.8 | $83,985 |
| 154 | ICOL | iShares MSCI Colombia Capped | 19 | $15.2 | $54,111 |
| 155 | EGRW | iShares MSCI Emerging Markets Growth | 36 | $5.5 | $9,075 |
| 156 | EVAL | iShares MSCI Emerging Markets Value | 36 | $21.5 | $104,883 |
| 157 | EEME | iShares MSCI Emerging Mkts EMEA ($0 Fid) | 36 | $8.6 | $70,466 |
| 158 | EEML | iShares MSCI Emerging Mkts Latin America | 36 | $10.5 | $51,234 |
| 159 | EMDI | iShares MSCI Emrg Mkts Cons Discretionary | 36 | $5.5 | $50,223 |
| 160 | EMEY | iShares MSCI Emrg Mkts Energy Sector | 36 | $2.7 | $26,941 |
| 161 | EUMV | iShares MSCI Europe Minimum Volatility | 8 | $4.7 | $61,945 |
| 162 | EWHS | iShares MSCI Hong Kong Small-Cap | 37 | $4.0 | $94,159 |
| 163 | JPMV | iShares MSCI Japan Minimum Volatility | 8 | $10.6 | $26,616 |
| 164 | EWSS | iShares MSCI Singapore Small-Cap | 37 | $12.7 | $92,258 |
| 165 | TFLO | iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 12 | $10.0 | $131,553 |
| 166 | BYLD | iShares Yield Optimized Bond ETF | 9 | $8.9 | $34,570 |
| 167 | KBA | KraneShares Bosera MSCI China A ETF | 11 | $21.8 | $903,254 |
| 168 | KFYP | KraneShares CSI New China ETF | 18 | $3.3 | $9,461 |
| 169 | URR | Market Vectors Double Long Euro ETN | 81 | $1.6 | $19,402 |
| 170 | EMAG | Market Vectors Emerging Mkt Aggregate Bond | 45 | $17.8 | $83,315 |
| 171 | EVX | Market Vectors Environmental Services | 100 | $15.5 | $18,521 |
| 172 | INR | Market Vectors Indian Rupee/USD ETN | 83 | $1.2 | $921,632 |
| 173 | IDXJ | Market Vectors Indonesia Small-Cap | 34 | $8.1 | $202,664 |
| 174 | QEM | Market Vectors MSCI Emg Mkts Quality | 12 | $5.0 | $12,427 |
| 175 | QDEM | Market Vectors MSCI Emg Mkts Quality Div | 12 | $4.8 | $53,947 |
| 176 | QXUS | Market Vectors MSCI Intl Quality | 12 | $4.8 | $519 |
| 177 | QDXU | Market Vectors MSCI Intl Quality Dividend | 12 | $4.5 | $4,867 |
| 178 | THHY | Market Vectors Treas-Hedged High Yield Bond | 22 | $4.9 | $280,516 |
| 179 | NASH | Nashville Area ETF | 18 | $10.7 | $49,282 |
| 180 | FIVZ | PIMCO 3-7 Year U.S. Treasury Index | 63 | $9.4 | $45,994 |
| 181 | CHNA | PowerShares China A-Share | 16 | $8.6 | $628,703 |
| 182 | BUNT | PowerShares DB 3x German Bund Futures ETN | 46 | $18.1 | $79,222 |
| 183 | JGBT | PowerShares DB 3x Japanese G-Bd Fut ETN | 46 | $5.3 | $428,816 |
| 184 | UDNT | PowerShares DB 3x Short USD Idx Futures ETN | 44 | $1.5 | $78,583 |
| 185 | DAG | PowerShares DB Agriculture Dbl Long ETN | 82 | $11.2 | $73,681 |
| 186 | AGA | PowerShares DB Agriculture Dbl Short ETN | 82 | $2.2 | $10,697 |
| 187 | AGF | PowerShares DB Agriculture Long ETN | 82 | $2.4 | $8,773 |
| 188 | ADZ | PowerShares DB Agriculture Short ETN | 82 | $1.0 | $5,840 |
| 189 | BDD | PowerShares DB Base Metals Dbl Long ETN | 80 | $2.7 | $13,898 |
| 190 | BOM | PowerShares DB Base Metals Dbl Sh ETN | 80 | $2.4 | $21,697 |
| 191 | BDG | PowerShares DB Base Metals Long ETN | 80 | $1.0 | $2,934 |
| 192 | BOS | PowerShares DB Base Metals Short ETN | 80 | $1.7 | $21,985 |
| 193 | DYY | PowerShares DB Commodity Dbl Long ETN | 81 | $1.9 | $8,388 |
| 194 | DEE | PowerShares DB Commodity Dbl Short ETN | 81 | $3.4 | $20,589 |
| 195 | DPU | PowerShares DB Commodity Long ETN | 81 | $1.1 | $7,186 |
| 196 | DDP | PowerShares DB Commodity Short ETN | 81 | $2.7 | $17,005 |
| 197 | OLO | PowerShares DB Crude Oil Long ETN | 80 | $7.8 | $135,593 |
| 198 | BUNL | PowerShares DB German Bund Futures ETN | 46 | $9.7 | $67,260 |
| 199 | ITLY | PowerShares DB Italian T-Bond Futures ETN | 46 | $9.4 | $72,203 |
| 200 | JGBL | PowerShares DB Japanese G-Bd Fut ETN | 46 | $5.4 | $81 |
| 201 | DEFL | PowerShares DB US Deflation ETN | 38 | $4.6 | $1,235 |
| 202 | INFL | PowerShares DB US Inflation ETN | 38 | $3.1 | $3,798 |
| 203 | PXSC | PowerShares Fundamental Pure Small Core | 98 | $15.6 | $22,067 |
| 204 | PFEM | PowerShares Fundmntl Emg Mkts Local Debt | 21 | $4.8 | $39,780 |
| 205 | KBWC | PowerShares KBW Capital Markets | 39 | $5.2 | $48,537 |
| 206 | KBWI | PowerShares KBW Insurance | 39 | $6.7 | $22,892 |
| 207 | KBWP | PowerShares KBW Property & Casualty Ins | 50 | $10.4 | $85,585 |
| 208 | NYCC | PowerShares NYSE Century Portfolio | 13 | $2.6 | $5,361 |
| 209 | IDHB | PowerShares S&P Intl Developed High Beta | 35 | $5.3 | $110,718 |
| 210 | IDHQ | PowerShares S&P Intl Developed High Quality | 92 | $16.4 | $53,597 |
| 211 | RINF | ProShares 30 Year TIPS/TSY Spread | 37 | $3.7 | $16,250 |
| 212 | GGOV | ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign | 36 | $5.7 | $12,364 |
| 213 | MRGR | ProShares Merger | 26 | $4.6 | $88,948 |
| 214 | SBM | ProShares Short Basic Materials | 59 | $1.3 | $19,921 |
| 215 | EUFX | ProShares Short Euro | 31 | $15.0 | $130,659 |
| 216 | YXI | ProShares Short FTSE China 50 | 59 | $4.2 | $31,263 |
| 217 | IGS | ProShares Short Investment Grade Corporate | 46 | $2.8 | $19,881 |
| 218 | KRS | ProShares Short KBW Regional Banking | 57 | $1.4 | $6,906 |
| 219 | DDG | ProShares Short Oil & Gas | 80 | $3.4 | $284,496 |
| 220 | EMSH | ProShares Short Term USD Emg Mrkts Bond | 14 | $7.5 | $50,593 |
| 221 | GDAY | ProShares Ultra Australian Dollar | 30 | $2.7 | $3,079 |
| 222 | UCD | ProShares Ultra Bloomberg Commodity | 74 | $2.3 | $22,889 |
| 223 | ULE | ProShares Ultra Euro | 74 | $3.5 | $223,468 |
| 224 | UJB | ProShares Ultra High Yield | 46 | $2.8 | $17,510 |
| 225 | IGU | ProShares Ultra Investment Grade Corporate | 46 | $3.2 | $7,780 |
| 226 | UMX | ProShares Ultra MSCI Mexico Capped IMI | 57 | $4.5 | $63,858 |
| 227 | UXJ | ProShares Ultra MSCI Pacific Ex-Japan | 57 | $1.8 | $10,093 |
| 228 | LTL | ProShares Ultra Telecommunications | 82 | $6.3 | $473,786 |
| 229 | YCL | ProShares Ultra Yen | 74 | $2.2 | $97,364 |
| 230 | FINZ | ProShares UltraPro Short Financials | 31 | $3.4 | $21,504 |
| 231 | TBZ | ProShares UltraShort 3-7 Year Treasury | 46 | $3.6 | $21,313 |
| 232 | CMD | ProShares UltraShort Bloomberg Commodity | 74 | $5.7 | $52,751 |
| 233 | SZK | ProShares UltraShort Consumer Goods | 96 | $1.7 | $13,604 |
| 234 | SCC | ProShares UltraShort Consumer Services | 96 | $6.0 | $146,769 |
| 235 | RXD | ProShares UltraShort Healthcare | 96 | $3.5 | $114,010 |
| 236 | SIJ | ProShares UltraShort Industrials | 96 | $5.0 | $50,847 |
| 237 | SMK | ProShares UltraShort MSCI Mexico Capped IMI | 68 | $1.3 | $5,539 |
| 238 | JPX | ProShares UltraShort MSCI Pacific ex-Japan | 68 | $1.2 | $13,505 |
| 239 | SSG | ProShares UltraShort Semiconductors | 96 | $6.5 | $253,013 |
| 240 | SDD | ProShares UltraShort SmallCap600 | 96 | $5.1 | $24,774 |
| 241 | REW | ProShares UltraShort Technology | 96 | $6.1 | $95,873 |
| 242 | TLL | ProShares UltraShort Telecom | 82 | $0.2 | $1,846 |
| 243 | TPS | ProShares UltraShort TIPS | 48 | $10.5 | $7,370 |
| 244 | SDP | ProShares UltraShort Utilities | 96 | $5.1 | $238,527 |
| 245 | COBO | ProShares USD Covered Bond | 32 | $6.6 | $15,292 |
| 246 | BTAL | QuantShares U.S. Market Neutral Anti-Beta | 41 | $4.3 | $79,454 |
| 247 | MOM | QuantShares U.S. Market Neutral Momentum | 41 | $1.3 | $48,782 |
| 248 | SIZ | QuantShares U.S. Market Neutral Size | 41 | $1.2 | $6,931 |
| 249 | CHEP | QuantShares U.S. Market Neutral Value | 41 | $1.3 | $62,153 |
| 250 | TCHI | RBS China Trendpilot ETN | 33 | $19.7 | $93,057 |
| 251 | DRGS | RBS Global Big Pharma ETN | 39 | $8.9 | $34,351 |
| 252 | TWTI | RBS Oil Trendpilot ETN | 41 | $6.5 | $18,074 |
| 253 | RGRA | RBS Rogers Enhanced Agriculture ETN | 27 | $8.4 | $5,470 |
| 254 | RGRC | RBS Rogers Enhanced Commodity Index ETN | 27 | $11.4 | $40,742 |
| 255 | RGRE | RBS Rogers Enhanced Energy ETN | 27 | $2.5 | $1,057 |
| 256 | RGRI | RBS Rogers Enhanced Industrial Metals ETN | 27 | $5.6 | $3,007 |
| 257 | RGRP | RBS Rogers Enhanced Precious Metals ETN | 27 | $2.7 | $216 |
| 258 | ALTL | RBS US Large Cap Alternator ETN | 29 | $6.0 | $5,565 |
| 259 | RWV | RevenueShares Navellier Overall A-100 | 72 | $7.4 | $10,291 |
| 260 | SIPE | SPDR Barclays 0-5 Year TIPS ETF | 11 | $5.8 | $4,717 |
| 261 | TIPX | SPDR Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 20 | $11.8 | $46,147 |
| 262 | EMCD | SPDR BofA Merrill Lynch Emg Mkts Corp Bond | 31 | $23.1 | $130,780 |
| 263 | SYE | SPDR MFS Systematic Core Equity ETF | 13 | $2.8 | $24,112 |
| 264 | SYG | SPDR MFS Systematic Growth Equity ETF | 13 | $2.9 | $17,827 |
| 265 | SYV | SPDR MFS Systematic Value Equity ETF | 13 | $2.8 | $15,721 |
| 266 | QAUS | SPDR MSCI Australia Quality Mix | 8 | $7.7 | $13,199 |
| 267 | QCAN | SPDR MSCI Canada Quality Mix | 8 | $2.7 | $23,982 |
| 268 | QEFA | SPDR MSCI EAFE Quality Mix | 8 | $5.6 | $26,029 |
| 269 | EMFT | SPDR MSCI EM 50 | 35 | $2.3 | $9,790 |
| 270 | EMBB | SPDR MSCI EM Beyond BRIC ETF | 14 | $2.9 | $4,977 |
| 271 | QEMM | SPDR MSCI Emerging Markets Quality Mix | 8 | $5.6 | $1,126,324 |
| 272 | QDEU | SPDR MSCI Germany Quality Mix | 8 | $8.1 | $154,560 |
| 273 | QJPN | SPDR MSCI Japan Quality Mix | 8 | $6.0 | $52,921 |
| 274 | QESP | SPDR MSCI Spain Quality Mix | 8 | $7.2 | $21,534 |
| 275 | QGBR | SPDR MSCI United Kingdom Quality Mix | 8 | $5.5 | $11,392 |
| 276 | QWLD | SPDR MSCI World Quality Mix | 8 | $6.1 | $35,192 |
| 277 | VRD | SPDR Nuveen S&P VRDO Municipal Bond | 64 | $6.0 | $47,720 |
| 278 | MMTM | SPDR S&P 1500 Momentum Tilt | 27 | $17.1 | $43,277 |
| 279 | VLU | SPDR S&P 1500 Value Tilt | 27 | $8.1 | $43,838 |
| 280 | IPD | SPDR S&P International Consumer Discr | 78 | $15.2 | $183,152 |
| 281 | IRV | SPDR S&P International Materials | 78 | $6.1 | $34,290 |
| 282 | IPK | SPDR S&P International Technology | 78 | $11.1 | $108,702 |
| 283 | KME | SPDR S&P Mortgage Finance | 69 | $5.4 | $1,981 |
| 284 | GMFS | SPDR S&P Small Cap Emerging Asia Pacific | 37 | $3.9 | $15,781 |
| 285 | TAGS | Teucrium Agricultural | 34 | $1.5 | $4,087 |
| 286 | CANE | Teucrium Sugar | 40 | $2.7 | $47,034 |
| 287 | USAG | United States Agriculture | 34 | $2.1 | $17,297 |
| 288 | CPER | United States Copper | 39 | $1.7 | $18,884 |
| 289 | UHN | United States Diesel-Heating Oil | 82 | $4.1 | $99,762 |
| 290 | USMI | United States Metals | 31 | $1.9 | $56,381 |
| 291 | TVIZ | VelocityShares Daily 2x VIX Med-Term ETN | 50 | $2.8 | $85,655 |
| 292 | ERW | VelocityShares Equal Risk Weighted LargeCap | 18 | $2.7 | $7,927 |
| 293 | VIIZ | VelocityShares VIX Medium-Term ETN | 50 | $1.8 | $16,029 |
| 294 | USFR | WisdomTree Bloomberg Floating Rate Trsy | 12 | $2.5 | $8,694 |
| 295 | CCXE | WisdomTree Commodity Country Equity | 100 | $13.6 | $95,237 |
| 296 | CCX | WisdomTree Commodity Currency Strategy | 52 | $8.4 | $25,777 |
| 297 | EMCG | WisdomTree Emg Mkts Consumer Growth | 16 | $20.0 | $64,598 |
| 298 | EU | WisdomTree Euro Debt | 81 | $4.1 | $43,051 |
| 299 | EUDG | WisdomTree Europe Dividend Growth | 9 | $13.6 | $188,975 |
| 300 | DBU | WisdomTree Global ex-U.S. Utility | 100 | $22.3 | $62,112 |
| 301 | RRF | WisdomTree Global Real Return | 43 | $4.2 | $21,741 |
| 302 | DXJC | WisdomTree Japan Hedged Capital Goods | 10 | $1.3 | $15,106 |
| 303 | DXJH | WisdomTree Japan Hedged Health Care | 10 | $1.3 | $20,073 |
| 304 | DXJT | WisdomTree Japan Hedged Tech Med & Tel | 10 | $4.0 | $52,789 |
| 305 | JGBB | WisdomTree Japan Interest Rate Strategy | 13 | $4.9 | $20,130 |
| 306 | CRDT | WisdomTree Strategic Corporate Bond Fund | 24 | $7.6 | $24,973 |
| 307 | EQLT | Workplace Equality Portfolio | 11 | $6.8 | $25,361 |
Showing 1 to 307 of 307 entries
Data sources: Daily prices and volume of individual ETPs from Norgate Premium Data. All other information compiled by Invest With An Edge from sources believed to reliable.
Additional resources: