ETF DEATHWATCH FOR FEBRUARY 2013
| # | Ticker Sym | ETF Name | Age (mths) | AUM (millions) | 3-mth Avg Daily $ Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCU | AdvisorShares Accuvest Global Opportunities | 12 | $18 | $35,492 |
| 2 | RRGR | AdvisorShares Global Alpha & Beta | 7 | $1 | $7,789 |
| 3 | GIVE | AdvisorShares Global Echo | 8 | $3 | $91,040 |
| 4 | FWDD | AdvisorShares Madrona Domestic | 19 | $16 | $34,511 |
| 5 | FWDB | AdvisorShares Madrona Global Bond | 19 | $24 | $53,284 |
| 6 | FWDI | AdvisorShares Madrona International | 19 | $16 | $307,306 |
| 7 | MATH | AdvisorShares Meidell Tactical Advantage | 19 | $7 | $24,734 |
| 8 | SSAM | AdvisorShares Rockledge SectorSAM | 13 | $1 | $20,744 |
| 9 | TTFS | AdvisorShares TrimTabs Float Shrink | 16 | $12 | $76,395 |
| 10 | AADR | AdvisorShares WCM/BNY Mellon Foc Gr ADR | 30 | $7 | $53,282 |
| 11 | ALFA | AlphaClone Alternative Alpha | 8 | $10 | $117,947 |
| 12 | BXDB | Barclays ETN+ S&P 500 1x Short B 2009 ETN | 38 | $4 | $21,421 |
| 13 | BXUB | Barclays ETN+ S&P 500 3x Long B 2009 ETN | 38 | $3 | $30,768 |
| 14 | ADRU | BLDRS Europe 100 ADR | 123 | $14 | $41,189 |
| 15 | GCE | Claymore CEF Index GS Connect ETN | 62 | $9 | $79,535 |
| 16 | GVT | Columbia Concentrated Large Cap Value Strat | 45 | $3 | $4,958 |
| 17 | GMTB | Columbia Core Bond Strategy Fund | 36 | $5 | $270,807 |
| 18 | RPX | Columbia Growth Equity Strategy Fund | 40 | $2 | $217,798 |
| 19 | GMMB | Columbia Intermediate Municipal Bond Strat | 36 | $8 | $22,906 |
| 20 | RWG | Columbia Large-Cap Growth Equity | 40 | $8 | $76,870 |
| 21 | CSMN | Credit Suisse Market Neutral Glb Equity ETN | 16 | $16 | $2,041 |
| 22 | CSMB | Credit Suisse Merger Arb Liquid 2x Mth ETN | 23 | $22 | $33,394 |
| 23 | CVOL | C-Tracks Citi Volatility Index Total Ret ETN | 27 | $3 | $123,575 |
| 24 | FXCH | CurrencyShares Chinese Renminbi Trust | 16 | $4 | $22,872 |
| 25 | TDD | db X-trackers 2010 Target Date Fund | 64 | $9 | $159,765 |
| 26 | TDX | db X-trackers In-Target Date Fund | 64 | $10 | $84,242 |
| 27 | DBBR | db X-trackers MSCI Brazil Hedged Equity | 20 | $4 | $247,286 |
| 28 | DBCN | db X-trackers MSCI Canada Hedged Equity | 20 | $5 | $15,736 |
| 29 | DBEM | db X-trackers MSCI Emerg Mkts Hedged Eqty | 20 | $5 | $52,870 |
| 30 | DBJP | db X-trackers MSCI Japan Hedged Equity | 20 | $6 | $140,529 |
| 31 | KNOW | Direxion All Cap Insider Sentiment | 14 | $5 | $51,896 |
| 32 | TYBS | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 1x | 22 | $3 | $31,306 |
| 33 | TYNS | Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 1x | 22 | $2 | $5,307 |
| 34 | TYD | Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3x | 46 | $4 | $391,808 |
| 35 | MATL | Direxion Daily Basic Materials Bull 3x | 20 | $3 | $222,243 |
| 36 | SAGG | Direxion Daily Total Bond Market Bear 1x | 22 | $7 | $36,669 |
| 37 | TOTS | Direxion Daily Total Market Bear 1x | 20 | $1 | $89,680 |
| 38 | QQQE | Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted | 10 | $2 | $65,205 |
| 39 | VSPY | Direxion S&P 500 DRRC Volatility Response | 13 | $5 | $81,243 |
| 40 | LGEM | EGShares Basic Materials GEMS | 19 | $4 | $65,436 |
| 41 | GGEM | EGShares Consumer Goods GEMS | 19 | $2 | $11,383 |
| 42 | VGEM | EGShares Consumer Services GEMS | 19 | $2 | $160,100 |
| 43 | EMT | EGShares Emerging Markets Met&Mining | 44 | $10 | $52,846 |
| 44 | OGEM | EGShares Energy GEMS | 44 | $10 | $90,300 |
| 45 | FGEM | EGShares Financials GEMS | 41 | $5 | $22,211 |
| 46 | HGEM | EGShares Health Care GEMS | 19 | $3 | $118,824 |
| 47 | INCO | EGShares India Consumer | 18 | $7 | $258,362 |
| 48 | IGEM | EGShares Industrials GEMS | 19 | $3 | $38,927 |
| 49 | QGEM | EGShares Technology GEMS | 19 | $3 | $2,733 |
| 50 | TGEM | EGShares Telecom GEMS | 19 | $4 | $9,357 |
| 51 | UGEM | EGShares Utilities GEMS | 19 | $4 | $66,492 |
| 52 | GWO | ELEMENTS CS Global Warming ETN | 58 | $1 | $774 |
| 53 | FUE | ELEMENTS MLCX Biofuels ETN | 60 | $2 | $19,160 |
| 54 | EEH | ELEMENTS Spctrm LgCap US Sector Mo ETN | 66 | $1 | $732 |
| 55 | MLPS | ETRACS 1x Mthly Short Alerian MLP ETN | 28 | $6 | $395,271 |
| 56 | UBN | ETRACS CMCI Energy TR ETN | 58 | $3 | $8,362 |
| 57 | UBM | ETRACS CMCI Industrial Metals TR ETN | 58 | $5 | $5,534 |
| 58 | UBC | ETRACS CMCI Livestock TR ETN | 58 | $5 | $65,887 |
| 59 | PTD | ETRACS CMCI Short Platinum ER ETN | 57 | $3 | $11,605 |
| 60 | SSDD | ETRACS ISE Solid State Drive ETN | 17 | $11 | $10,363 |
| 61 | LSKY | ETRACS Mth 2x ISE Cloud Comptng ETN | 16 | $17 | $24,831 |
| 62 | SSDL | ETRACS Mth 2x ISE Solid State Drv ETN | 17 | $10 | $14,743 |
| 63 | EIPL | ETRACS Mth 2x Next Gen Internet ETN | 18 | $3 | $14,028 |
| 64 | EIPO | ETRACS Next Generation Internet ETN | 18 | $6 | $10,859 |
| 65 | OILZ | ETRACS Oil Futures Contango ETN | 20 | $10 | $117,561 |
| 66 | MLPW | ETRACS Wells Fargo MLP Index ETN | 27 | $12 | $73,917 |
| 67 | FOL | FactorShares 2X: Oil Bull/S&P500 Bear | 23 | $2 | $8,908 |
| 68 | FSE | FactorShares 2X: S&P500 Bull/TBond Bear | 23 | $1 | $5,880 |
| 69 | FSU | FactorShares 2X: S&P500 Bull/USD Bear | 23 | $2 | $1,278 |
| 70 | FSA | FactorShares 2X: TBond Bull/S&P500 Bear | 23 | $2 | $5,210 |
| 71 | FPA | First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX | 21 | $14 | $344,795 |
| 72 | FAUS | First Trust Australia AlphaDEX | 12 | $3 | $24,251 |
| 73 | FBZ | First Trust Brazil AlphaDEX Fund | 21 | $6 | $64,732 |
| 74 | FCAN | First Trust Canada AlphaDEX | 12 | $13 | $564,386 |
| 75 | FCA | First Trust China AlphaDEX Fund | 21 | $8 | $153,175 |
| 76 | FDTS | First Trust Dvlp Mkts x-US Sml Cap AlphaDEX | 12 | $2 | $7,043 |
| 77 | FEMS | First Trust Emerging Mkts Sml Cap AlphaDEX | 12 | $2 | $36,113 |
| 78 | FGM | First Trust Germany AlphaDEX | 12 | $9 | $139,211 |
| 79 | FAN | First Trust Global Wind Energy | 56 | $21 | $86,388 |
| 80 | FHK | First Trust Hong Kong AlphaDEX | 12 | $2 | $8,530 |
| 81 | PLTM | First Trust ISE Global Platinum Index Fund | 35 | $10 | $148,452 |
| 82 | FJP | First Trust Japan AlphaDEX | 21 | $11 | $302,343 |
| 83 | FLN | First Trust Latin America AlphaDEX | 21 | $13 | $102,504 |
| 84 | FMK | First Trust Mega Cap AlphaDEX Fund | 21 | $8 | $72,621 |
| 85 | FNK | First Trust Mid Cap Value AlphaDEX | 21 | $10 | $58,091 |
| 86 | QABA | First Trust NASDAQ ABA Community Bank | 43 | $9 | $104,661 |
| 87 | FONE | First Trust NASDAQ CEA Smartphone | 23 | $12 | $45,091 |
| 88 | QCLN | First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy | 72 | $15 | $46,300 |
| 89 | GRID | First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid | 39 | $13 | $49,429 |
| 90 | CARZ | First Trust NASDAQ Global Auto Index | 21 | $11 | $283,664 |
| 91 | FYC | First Trust Small Cap Growth AlphaDEX | 21 | $10 | $82,324 |
| 92 | FKO | First Trust South Korea AlphaDEX | 21 | $3 | $69,166 |
| 93 | FSZ | First Trust Switzerland AlphaDEX | 12 | $5 | $149,260 |
| 94 | FTW | First Trust Taiwan AlphaDEX | 12 | $1 | $3,264 |
| 95 | FKU | First Trust United Kingdom AlphaDEX | 12 | $7 | $156,465 |
| 96 | FVI | First Trust Value Line Equity Allocation | 74 | $4 | $37,652 |
| 97 | BRAF | Global X Brazil Financials | 30 | $4 | $28,252 |
| 98 | BRAZ | Global X Brazil Mid Cap | 31 | $19 | $76,260 |
| 99 | CHIE | Global X China Energy | 38 | $5 | $31,886 |
| 100 | CHII | Global X China Industrial | 38 | $5 | $46,071 |
| 101 | CHIM | Global X China Materials | 37 | $3 | $44,681 |
| 102 | AND | Global X FTSE Andean 40 | 24 | $9 | $67,860 |
| 103 | ARGT | Global X FTSE Argentina 20 | 23 | $3 | $49,100 |
| 104 | JUNR | Global X Junior Miners | 23 | $4 | $140,732 |
| 105 | QQQC | Global X NASDAQ China Technology | 38 | $3 | $11,148 |
| 106 | GGGG | Global X Pure Gold Miners | 23 | $4 | $35,647 |
| 107 | GURU | Global X Top Guru Holdings Index | 8 | $3 | $34,116 |
| 108 | ABCS | Guggenheim ABC High Dividend | 20 | $10 | $90,062 |
| 109 | GIY | Guggenheim Enhanced Core Bond | 60 | $5 | $210,815 |
| 110 | EWEF | Guggenheim MSCI EAFE Equal Weight | 26 | $12 | $117,781 |
| 111 | EWEM | Guggenheim MSCI Emrg Mkts Equal Weight | 26 | $14 | $209,058 |
| 112 | EWRS | Guggenheim Russell 2000 Equal Weight | 26 | $14 | $87,613 |
| 113 | RYF | Guggenheim S&P Equal Weight Financials | 75 | $16 | $124,201 |
| 114 | EWMD | Guggenheim S&P MidCap 400 Equal Weight | 18 | $3 | $321,834 |
| 115 | EWSM | Guggenheim S&P SmallCap 600 Equal Weight | 18 | $3 | $37,488 |
| 116 | WXSP | Guggenheim Wilshire 4500 Completion | 35 | $7 | $11,218 |
| 117 | WFVK | Guggenheim Wilshire 5000 Total Market | 35 | $10 | $125,438 |
| 118 | WREI | Guggenheim Wilshire US REIT | 35 | $19 | $83,527 |
| 119 | RMB | Guggenheim Yuan Bond | 16 | $4 | $103,976 |
| 120 | HECO | Huntington EcoLogical Strategy | 7 | $8 | $26,868 |
| 121 | HUSE | Huntington US Equity Rotation Strategy | 6 | $9 | $75,523 |
| 122 | PGD | iPath Asian & Gulf Currency Revaluation ETN | 56 | $3 | $38,811 |
| 123 | BWV | iPath CBOE S&P 500 BuyWrite Index ETN | 68 | $12 | $125,413 |
| 124 | JJU | iPath DJ-UBS Aluminum ETN | 55 | $3 | $167,435 |
| 125 | LD | iPath DJ-UBS Lead ETN | 55 | $6 | $182,409 |
| 126 | JJN | iPath DJ-UBS Nickel ETN | 63 | $6 | $135,402 |
| 127 | JJT | iPath DJ-UBS Tin ETN | 55 | $9 | $144,784 |
| 128 | ERO | iPath EUR/USD Exchange Rate ETN | 69 | $6 | $10,975 |
| 129 | GBB | iPath GBP/USD Exchange Rate ETN | 69 | $3 | $33,245 |
| 130 | AYT | iPath GEMS Asia 8 ETN | 53 | $20 | $59,095 |
| 131 | JEM | iPath GEMS Index ETN | 60 | $1 | $117,923 |
| 132 | GRN | iPath Global Carbon ETN | 55 | $1 | $7,278 |
| 133 | IVOP | iPath Inverse S&P 500 VIX S-T Futures ETN II | 16 | $2 | $18,737 |
| 134 | XXV | iPath Inverse S&P500 VIX S-T Futures ETN | 30 | $5 | $30,959 |
| 135 | JYN | iPath JPY/USD Exchange Rate ETN | 69 | $2 | $245,623 |
| 136 | MFLA | iPath Long Enh 2x MSCI EAFE Index ETN | 26 | $3 | $0 |
| 137 | EMLB | iPath Long Enh 2x MSCI Emerging Mkts ETN | 26 | $4 | $6,813 |
| 138 | ROLA | iPath Long Ext 3x Russell 1000 TR ETN | 26 | $8 | $1,373 |
| 139 | RTLA | iPath Long Ext 3x Russell 2000 TR ETN | 26 | $7 | $51,712 |
| 140 | SFLA | iPath Long Ext 3x S&P 500 TR Index ETN | 26 | $4 | $245,373 |
| 141 | DIRT | iPath Pure Beta Agriculture ETN | 21 | $3 | $25,501 |
| 142 | FOIL | iPath Pure Beta Aluminum ETN | 21 | $1 | $70,178 |
| 143 | CAFE | iPath Pure Beta Coffee ETN | 21 | $3 | $191,669 |
| 144 | CUPM | iPath Pure Beta Copper ETN | 21 | $3 | $20,524 |
| 145 | CTNN | iPath Pure Beta Cotton ETN | 21 | $9 | $58,403 |
| 146 | OLEM | iPath Pure Beta Crude Oil ETN | 21 | $5 | $113,381 |
| 147 | ONG | iPath Pure Beta Energy ETN | 21 | $3 | $4,659 |
| 148 | WEET | iPath Pure Beta Grains ETN | 21 | $3 | $60,546 |
| 149 | HEVY | iPath Pure Beta Industrial Metals ETN | 21 | $3 | $15,892 |
| 150 | LEDD | iPath Pure Beta Lead ETN | 21 | $1 | $13,909 |
| 151 | LSTK | iPath Pure Beta Livestock ETN | 21 | $2 | $9,114 |
| 152 | NINI | iPath Pure Beta Nickel ETN | 21 | $2 | $4,986 |
| 153 | BLNG | iPath Pure Beta Precious Metals ETN | 21 | $2 | $3,653 |
| 154 | SBV | iPath Pure Beta S&P GSCI-Weighted ETN | 21 | $1 | $4,057 |
| 155 | GRWN | iPath Pure Beta Softs ETN | 21 | $1 | $2,371 |
| 156 | SGAR | iPath Pure Beta Sugar ETN | 21 | $3 | $15,889 |
| 157 | MFSA | iPath Short Enh -2x MSCI EAFE Index ETN | 26 | $4 | $0 |
| 158 | EMSA | iPath Short Enh -2x MSCI Emerging Mkts ETN | 26 | $5 | $130 |
| 159 | DTYL | iPath US Treasury 10-year Yield Bull ETN | 30 | $5 | $111,712 |
| 160 | DTUS | iPath US Treasury 2-year Yield Bear ETN | 30 | $15 | $188,672 |
| 161 | DTUL | iPath US Treasury 2-year Yield Bull ETN | 30 | $4 | $1,118 |
| 162 | DFVS | iPath US Treasury 5-Year Yield Bear ETN | 19 | $2 | $16,644 |
| 163 | DFVL | iPath US Treasury 5-Year Yield Bull ETN | 19 | $2 | $8,218 |
| 164 | DLBL | iPath US Treasury Long Bond Yield Bull ETN | 30 | $4 | $61,600 |
| 165 | STPP | iPath US Treasury Steepener ETN | 30 | $7 | $68,471 |
| 166 | KROO | IQ Australia Small Cap | 34 | $14 | $81,759 |
| 167 | IOIL | IQ Global Oil Small Cap | 21 | $2 | $26,982 |
| 168 | QLTC | iShares B-Ca Rated Corporate Bond | 9 | $10 | $118,841 |
| 169 | IFEU | iShares FTSE EPRA/NAREIT Europe | 63 | $14 | $104,144 |
| 170 | FNIO | iShares FTSE NAREIT Industrial/Office Cpd | 69 | $11 | $42,931 |
| 171 | AXDI | iShares MSCI ACWI ex US Consumer Discr | 31 | $3 | $34,729 |
| 172 | AXSL | iShares MSCI ACWI ex US Consumer Staples | 31 | $7 | $234,456 |
| 173 | AXEN | iShares MSCI ACWI ex US Energy | 31 | $6 | $124,260 |
| 174 | AXFN | iShares MSCI ACWI ex US Financials | 36 | $3 | $55,031 |
| 175 | AXHE | iShares MSCI ACWI ex US Health Care | 31 | $11 | $154,282 |
| 176 | AXID | iShares MSCI ACWI ex US Industrials | 31 | $3 | $88,929 |
| 177 | AXIT | iShares MSCI ACWI ex US Info Technology | 31 | $3 | $68,563 |
| 178 | AXMT | iShares MSCI ACWI ex US Materials | 31 | $3 | $307,246 |
| 179 | AXTE | iShares MSCI ACWI ex US Telecom Services | 31 | $3 | $15,032 |
| 180 | AXUT | iShares MSCI ACWI ex US Utilities | 31 | $6 | $85,945 |
| 181 | AAIT | iShares MSCI All Country Asia Info Tech | 12 | $3 | $238,977 |
| 182 | AXJS | iShares MSCI All Country Asia x-Japan SmlCap | 12 | $3 | $11,656 |
| 183 | EWAS | iShares MSCI Australia Small Cap | 12 | $1 | $54,488 |
| 184 | EWCS | iShares MSCI Canada Small Cap | 12 | $2 | $51,273 |
| 185 | EDEN | iShares MSCI Denmark Capped Invst Mkt | 12 | $3 | $124,250 |
| 186 | EEME | iShares MSCI Emerging Markets EMEA | 12 | $6 | $132,116 |
| 187 | EMFN | iShares MSCI Emerging Markets Financials | 36 | $7 | $106,877 |
| 188 | EGRW | iShares MSCI Emerging Markets Growth | 12 | $3 | $17,266 |
| 189 | EEML | iShares MSCI Emerging Markets Latin America | 12 | $5 | $124,673 |
| 190 | EMMT | iShares MSCI Emerging Markets Materials | 36 | $8 | $99,529 |
| 191 | EEMS | iShares MSCI Emerging Markets Small Cap | 18 | $10 | $233,659 |
| 192 | EVAL | iShares MSCI Emerging Markets Value | 12 | $10 | $111,753 |
| 193 | EMDI | iShares MSCI Emrg Mkts Cons Discretionary | 12 | $3 | $8,182 |
| 194 | EMEY | iShares MSCI Emrg Mkts Energy Sector | 12 | $2 | $38,900 |
| 195 | FEFN | iShares MSCI Far East Financials Sector | 36 | $3 | $59,167 |
| 196 | EFNL | iShares MSCI Finland Capped Investable Mkt | 12 | $1 | $98,519 |
| 197 | EWGS | iShares MSCI Germany Small Cap | 12 | $8 | $352,346 |
| 198 | FILL | iShares MSCI Global Energy Producers | 12 | $5 | $36,144 |
| 199 | SLVP | iShares MSCI Global Silver Miners Fund | 12 | $2 | $107,122 |
| 200 | EWHS | iShares MSCI Hong Kong Small Cap | 13 | $1 | $41,776 |
| 201 | SMIN | iShares MSCI India Small Cap | 12 | $5 | $164,057 |
| 202 | EWSS | iShares MSCI Singapore Small Cap | 13 | $6 | $147,088 |
| 203 | EWUS | iShares MSCI United Kingdom Small Cap | 12 | $2 | $165,991 |
| 204 | URTH | iShares MSCI World Index Fund | 13 | $6 | $36,822 |
| 205 | NUCL | iShares S&P Global Nuclear Energy | 55 | $9 | $152,558 |
| 206 | TZD | iShares S&P Target Date 2010 Index Fund | 51 | $7 | $79,660 |
| 207 | TZE | iShares S&P Target Date 2015 Index Fund | 51 | $16 | $99,184 |
| 208 | TZI | iShares S&P Target Date 2025 Index Fund | 51 | $22 | $137,231 |
| 209 | TZO | iShares S&P Target Date 2035 Index Fund | 51 | $13 | $81,940 |
| 210 | TZW | iShares S&P Target Date 2045 Index Fund | 18 | $3 | $10,639 |
| 211 | TZY | iShares S&P Target Date 2050 Index Fund | 18 | $3 | $33,973 |
| 212 | TGR | iShares S&P Target Date Retirement Inc. | 51 | $10 | $59,617 |
| 213 | DSXJ | JPM Qtrly Dbl Short US 10-Yr Treas Fut ETN | 28 | $8 | $3,208 |
| 214 | DSTJ | JPM Qtrly Dbl Short US Long Treas Fut ETN | 28 | $7 | $643 |
| 215 | JFT | KEYnotes FT Enhanced 130/30 Large Cap ETN | 56 | $3 | $4,769 |
| 216 | COLX | Market Vectors Colombia | 23 | $3 | $44,064 |
| 217 | URR | Market Vectors Double Long Euro ETN | 57 | $1 | $91,119 |
| 218 | EVX | Market Vectors Environmental Services | 76 | $19 | $40,347 |
| 219 | GERJ | Market Vectors Germany Small-Cap | 22 | $7 | $57,684 |
| 220 | MES | Market Vectors Gulf States | 54 | $11 | $137,870 |
| 221 | INR | Market Vectors Indian Rupee/USD ETN | 59 | $2 | $13,113 |
| 222 | IDXJ | Market Vectors Indonesia Small-Cap | 10 | $2 | $28,124 |
| 223 | LATM | Market Vectors Latin America Small-Cap | 34 | $14 | $65,169 |
| 224 | CHLC | Market Vectors Renminbi Bond | 16 | $5 | $163,277 |
| 225 | KWT | Market Vectors Solar Energy | 57 | $12 | $216,824 |
| 226 | BARL | Morgan Stanley S&P 500 Crude Oil ETN | 19 | $12 | $2,505 |
| 227 | NASI | Pax MSCI North America ESG Index | 33 | $13 | $32,678 |
| 228 | TRSY | PIMCO Broad U.S. Treasury Index | 27 | $19 | $47,338 |
| 229 | BUND | PIMCO Germany Bond Index | 15 | $3 | $135,352 |
| 230 | PLK | PowerShares Active Low Duration | 58 | $8 | $54,011 |
| 231 | PMA | PowerShares Active Mega-Cap Portfolio | 58 | $6 | $34,037 |
| 232 | CVRT | PowerShares Convertible Securities Portfolio | 20 | $7 | $151,950 |
| 233 | ITLT | PowerShares DB 3x Italian T-Bond Fut. ETN | 22 | $11 | $24,925 |
| 234 | JGBT | PowerShares DB 3x Japanese G-Bd Fut ETN | 22 | $5 | $9,069 |
| 235 | UUPT | PowerShares DB 3x Long USD Idx Fut ETN | 20 | $4 | $193,932 |
| 236 | UDNT | PowerShares DB 3x Short USD Idx Futures ETN | 20 | $2 | $15,592 |
| 237 | AGA | PowerShares DB Agriculture Dbl Short ETN | 58 | $5 | $103,918 |
| 238 | ADZ | PowerShares DB Agriculture Short ETN | 58 | $2 | $36,565 |
| 239 | BDD | PowerShares DB Base Metals Dbl Long ETN | 56 | $6 | $70,002 |
| 240 | BDG | PowerShares DB Base Metals Long ETN | 56 | $2 | $3,013 |
| 241 | BOS | PowerShares DB Base Metals Short ETN | 56 | $5 | $18,075 |
| 242 | DEE | PowerShares DB Commodity Dbl Short ETN | 57 | $2 | $19,797 |
| 243 | DPU | PowerShares DB Commodity Long ETN | 57 | $6 | $34,602 |
| 244 | OLO | PowerShares DB Crude Oil Long ETN | 55 | $13 | $61,579 |
| 245 | ITLY | PowerShares DB Italian T-Bond Futures ETN | 22 | $8 | $17,635 |
| 246 | JGBL | PowerShares DB Japanese G-Bd Fut ETN | 22 | $5 | $47,548 |
| 247 | DEFL | PowerShares DB US Deflation ETN | 14 | $4 | $3,240 |
| 248 | INFL | PowerShares DB US Inflation ETN | 14 | $4 | $11,321 |
| 249 | PJB | PowerShares Dynamic Banking | 76 | $10 | $41,857 |
| 250 | PFI | PowerShares Dynamic Financials | 76 | $20 | $106,519 |
| 251 | PIC | PowerShares Dynamic Insurance | 87 | $9 | $71,097 |
| 252 | PXN | PowerShares Dynamic Lux Nanotech | 87 | $18 | $95,711 |
| 253 | PIQ | PowerShares Dynamic Magniquant | 76 | $18 | $73,279 |
| 254 | PWO | PowerShares Dynamic OTC | 117 | $23 | $72,979 |
| 255 | PXLG | PowerShares Fundamental Pure Large Gr | 20 | $8 | $1,216,430 |
| 256 | PXLV | PowerShares Fundamental Pure Large Value | 20 | $6 | $68,092 |
| 257 | PXMC | PowerShares Fundamental Pure Mid Core | 74 | $18 | $50,697 |
| 258 | PXSC | PowerShares Fundamental Pure Small Core | 74 | $14 | $50,298 |
| 259 | PKN | PowerShares Global Nuclear Energy | 58 | $10 | $51,951 |
| 260 | PSTL | PowerShares Global Steel Portfolio | 52 | $2 | $14,869 |
| 261 | PWND | PowerShares Global Wind Energy | 55 | $9 | $51,541 |
| 262 | PTO | PowerShares Ibbotson Alternative Completion | 56 | $8 | $56,969 |
| 263 | KBWC | PowerShares KBW Capital Markets | 15 | $4 | $93,708 |
| 264 | KBWI | PowerShares KBW Insurance | 15 | $2 | $4,759 |
| 265 | KBWX | PowerShares KBW International Financial | 26 | $1 | $9,289 |
| 266 | KBWP | PowerShares KBW Property & Casualty Ins | 26 | $3 | $22,488 |
| 267 | PMNA | PowerShares MENA Frontier Countries | 55 | $16 | $75,941 |
| 268 | PYH | PowerShares Morningstar StockInvestor Core | 74 | $12 | $45,037 |
| 269 | PAO | PowerShares Riverfront Tactical Bal Growth | 56 | $12 | $139,037 |
| 270 | PCA | PowerShares Riverfront Tactical Gr & Inc | 56 | $14 | $94,205 |
| 271 | EEHB | PowerShares S&P Emerging Mkts High Beta | 11 | $2 | $20,163 |
| 272 | IDHB | PowerShares S&P Intl Developed High Beta | 11 | $8 | $88,341 |
| 273 | IDHQ | PowerShares S&P Intl Developed High Quality | 68 | $19 | $47,499 |
| 274 | PSCM | PowerShares S&P SmallCap Materials | 34 | $7 | $15,225 |
| 275 | RINF | ProShares 30 Year TIPS/TSY Spread | 13 | $4 | $11,256 |
| 276 | GGOV | ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign | 12 | $4 | $3,100 |
| 277 | FINF | ProShares Short 30 Year TIPS/TSY Spread | 13 | $4 | $31,742 |
| 278 | EUFX | ProShares Short Euro | 7 | $4 | $26,079 |
| 279 | IGS | ProShares Short Investment Grade Corporate | 22 | $5 | $30,066 |
| 280 | KRS | ProShares Short KBW Regional Banking | 33 | $4 | $23,587 |
| 281 | DDG | ProShares Short Oil & Gas | 56 | $4 | $43,443 |
| 282 | GDAY | ProShares Ultra Australian Dollar | 6 | $4 | $12,259 |
| 283 | UGE | ProShares Ultra Consumer Goods | 72 | $16 | $45,067 |
| 284 | UCD | ProShares Ultra DJ-UBS Commodity | 50 | $6 | $109,960 |
| 285 | ULE | ProShares Ultra Euro | 50 | $5 | $106,052 |
| 286 | UJB | ProShares Ultra High Yield | 22 | $5 | $123,637 |
| 287 | KRU | ProShares Ultra KBW Regional Banking | 33 | $3 | $87,963 |
| 288 | EFO | ProShares Ultra MSCI EAFE | 44 | $13 | $81,811 |
| 289 | UMX | ProShares Ultra MSCI Mexico Investable Mkt | 33 | $5 | $120,265 |
| 290 | UXJ | ProShares Ultra MSCI Pacific Ex-Japan | 33 | $4 | $77,365 |
| 291 | UKW | ProShares Ultra Russell Midcap Growth | 71 | $9 | $37,716 |
| 292 | UVU | ProShares Ultra Russell Midcap Value | 71 | $8 | $19,831 |
| 293 | UKF | ProShares Ultra Russell1000 Growth | 71 | $16 | $26,374 |
| 294 | UVG | ProShares Ultra Russell1000 Value | 71 | $6 | $115,932 |
| 295 | UWC | ProShares Ultra Russell3000 | 43 | $5 | $41,459 |
| 296 | LTL | ProShares Ultra Telecommunications | 58 | $5 | $30,423 |
| 297 | YCL | ProShares Ultra Yen | 50 | $5 | $122,067 |
| 298 | UINF | ProShares UltraPro 10 Year TIPS/TSY Spread | 12 | $4 | $56,402 |
| 299 | FINU | ProShares UltraPro Financials | 7 | $3 | $147,738 |
| 300 | SINF | ProShares UltraPro Short 10yr TIPS/TSY Sprd | 12 | $4 | $35,107 |
| 301 | FINZ | ProShares UltraPro Short Financials | 7 | $1 | $57,915 |
| 302 | TBZ | ProShares UltraShort 3-7 Year Treasury | 22 | $5 | $22,412 |
| 303 | CROC | ProShares UltraShort Australian Dollar | 6 | $4 | $41,168 |
| 304 | SZK | ProShares UltraShort Consumer Goods | 72 | $2 | $135,100 |
| 305 | SCC | ProShares UltraShort Consumer Services | 72 | $5 | $111,229 |
| 306 | CMD | ProShares UltraShort DJ-UBS Commodity | 50 | $3 | $42,546 |
| 307 | RXD | ProShares UltraShort Healthcare | 72 | $4 | $112,336 |
| 308 | SMK | ProShares UltraShort MSCI Mexico | 44 | $1 | $39,017 |
| 309 | JPX | ProShares UltraShort MSCI Pacific ex-Japan | 44 | $1 | $31,392 |
| 310 | BIS | ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 34 | $4 | $494,351 |
| 311 | SDK | ProShares UltraShort Russell Midcap Growth | 71 | $2 | $8,259 |
| 312 | SJL | ProShares UltraShort Russell Midcap Value | 71 | $1 | $7,805 |
| 313 | SFK | ProShares UltraShort Russell1000 Growth | 71 | $2 | $33,261 |
| 314 | SJF | ProShares UltraShort Russell1000 Value | 71 | $1 | $4,009 |
| 315 | SJH | ProShares UltraShort Russell2000 Value | 71 | $3 | $20,333 |
| 316 | TWQ | ProShares UltraShort Russell3000 | 43 | $1 | $29,477 |
